贵州省2013年高考贵州大学播音与主持专业考试分数段统计表

信息来源:画室之家    作者:编辑员    发布时间:2013-02-01 14:22:22
各段分数 263 262 250 249 247 246 244 242 238 236 235 234 233 232 231 230 228
各段人数 1 1 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3
累计人数 1 2 3 4 7 9 11 14 15 17 19 21 23 24 25 26 29
累计% 0.121 0.243 0.364 0.485 0.85 1.092 1.335 1.699 1.82 2.063 2.306 2.549 2.791 2.913 3.034 3.155 3.519
各段分数 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208
各段人数 2 3 3 3 3 4 3 1 3 5 6 7 4 5 6 4 7
累计人数 37 40 43 46 49 53 56 57 60 65 71 78 82 87 93 97 104
累计% 4.49 4.854 5.218 5.583 5.947 6.432 6.796 6.917 7.282 7.888 8.617 9.466 9.951 10.558 11.286 11.772 12.621
各段分数 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188
各段人数 7 9 11 10 7 14 18 17 9 12 20 23 17 31 19 20 19
累计人数 129 138 149 159 166 180 198 215 224 236 256 279 296 327 346 366 385
累计% 15.655 16.748 18.083 19.296 20.146 21.845 24.029 26.092 27.184 28.641 31.068 33.859 35.922 39.684 41.99 44.417 46.723
各段分数 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168
各段人数 17 21 15 19 24 25 13 19 16 19 14 13 8 15 8 13 11
累计人数 461 482 497 516 540 565 578 597 613 632 646 659 667 682 690 703 714
累计% 55.947 58.495 60.316 62.621 65.534 68.568 70.146 72.451 74.393 76.699 78.398 79.976 80.947 82.767 83.738 85.316 86.65
各段分数 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148
各段人数 7 4 4 8 6 2 3 7 2 5 1 4 4 3 3 6 2
累计人数 752 756 760 768 774 776 779 786 788 793 794 798 802 805 808 814 816
累计% 91.262 91.748 92.233 93.204 93.932 94.175 94.539 95.388 95.631 96.238 96.359 96.845 97.33 97.694 98.058 98.786 99.029
各段分数 139 137 135 0                          
各段人数 1 1 1 1                          
累计人数 821 822 823 824                          
累计% 99.636 99.757 99.879 100                          

本页数据由画室之家 [ www.gaokao168.com ]整理上传