青岛科技大学2022年艺术类专业录取分数线

信息来源:网络    作者:未知    发布时间:2022-10-07 10:19:05

  青岛科技大学2022年山东省艺术类本科专业录取分数线

专业 计划数 最低分 录取最低位次
动画 14 577.20 2841
动画(中外合作办学)(中英合作办学) 60 535.75 11064
产品设计 22 575.60 3046
绘画 20 573.45 3341
视觉传达设计 14 579.75 2522
环境设计 32 576.35 2960
服装与服饰设计 15 572.75 3438
公共艺术 11 573.30 3364
视觉传达设计(高密校区) 25 567.35 4262
环境设计(高密校区) 25 561.05 5329
音乐表演(招收声乐方向) 10 537.20  
音乐表演(招收钢琴方向) 10 536.31  
音乐表演(招收器乐方向) 15 523.86  

  青岛科技大学2022年省外艺术类本科专业录取分数线

省份 专业 录取人数 录取专业成绩 录取综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山西 动画 2 242.2 234.0 238.1 /
绘画 4 235.2 221.8 228.8
视觉传达设计 3 242.8 241.0 242.0
环境设计 4 246.0 231.8 238.3
服装与服饰设计 2 224.2 221.4 222.8
新疆 动画 2 264.0 263.0 263.5 /
视觉传达设计 2 265.0 263.0 264.0
环境设计 3 262.0 261.0 261.3
服装与服饰设计 2 262.0 261.0 261.5
江西 动画 2 377.3 377.0 377.1 550.0 549.0 550.0
绘画 3 385.0 365.7 372.3 551.0 549.0 550.5
视觉传达设计 3 381.0 376.3 378.6 551.0 550.0 550.7
环境设计 6 369.0 352.3 360.6 551.0 549.0 550.3
产品设计 2 371.7 370.0 370.8 550.0 549.0 549.8
公共艺术 2 366.3 344.3 355.3 550.0 549.0 550.0
湖南 动画(中英合作办学) 10 255.0 227.0 236.9 298 292 293.8
绘画 6 261.0 235.0 247.0 308 302 304.8
视觉传达设计 2 259.0 256.0 257.5 304 303 303.9
环境设计 7 256.0 231.0 244.4 306 301 302.8
产品设计 5 257.0 239.0 252.8 304 301 302.5
广西 动画 1 267.0 267.0 267.0 575.0 575.0 575.0
视觉传达设计 2 270.0 265.0 265.5 574.0 572.0 573.0
环境设计 4 264.0 249.0 256.3 574.0 571.0 572.7
服装与服饰设计 2 266.0 265.0 265.5 573.0 573.0 573.0
江苏 动画(中英合作办学) 10 259.0 201.0 239.3 495.0 477.0 480.9
视觉传达设计 3 258.0 255.0 256.7 508.0 506.0 506.7
环境设计 5 253.0 222.0 242.2 509.0 506.0 507.4
绘画 3 266.0 238.0 251.3 508.0 506.0 507.0
公共艺术 2 253.0 240.0 246.5 512.0 509.0 510.5
产品设计 3 250.0 239.0 244.0 507.0 506.0 506.7
陕西 环境设计 4 237.0 223.0 232.0 /
视觉传达设计 2 248.0 246.0 247.0
绘画 2 238.0 227.0 232.5
公共艺术 2 240.0 240.0 240.0
辽宁 动画 2 251.2 244.0 247.6 474.5 474.2 474.4
视觉传达设计 3 255.8 242.6 249.5 478.3 474.7 476.5
音乐表演(招收声乐方向) 5 89.0 51.0 73.4 264.9 261.6 263.3
安徽 动画 2 319.3 318.3 318.8 766.0 762.0 764.6
绘画 4 324.0 306.5 312.0 762.0 765.0 763.4
环境设计 5 331.8 318.5 326.0 775.0 761.0 767.0
公共艺术 2 317.8 298.8 308.3 771.0 763.0 767.4
产品设计 5 333.3 319.8 324.7 770.0 762.0 766.8
服装与服饰设计 2 317.0 303.5 310.3 762.0 761.0 761.9
湖北 动画(中英合作办学) 10 232.0 200.0 214.7 595.2 578.8 585.3
视觉传达设计 2 224.0 217.0 220.5 602.8 600.8 601.8
环境设计 2 213.0 207.0 210.0 602.4 600.4 601.4
黑龙江 绘画 2 258.0 242.0 250.0 508.0 506.0 507.4
视觉传达设计 2 254.0 249.0 251.5 507.0 507.0 507.5
产品设计 3 248.0 239.0 242.3 515.0 507.0 511.2
环境设计 3 238.0 229.0 233.3 511.0 507.0 509.1
公共艺术 2 228.0 239.0 233.5 509.0 508.0 59.1
四川 动画(中外合作办学) 10 241.0 236.0 238.7 /
视觉传达设计 2 257.0 256.0 256.8
环境设计 4 255.0 252.0 253.8
公共艺术 2 254.0 254.0 254.5
甘肃 音乐表演 5 257.0 251.0 252.8 /

  录取规则:

  1.美术类在山东省外使用省统考成绩的艺术专业录取原则:在进档的考生中,以统考专业成绩为依据分配专业,专业课成绩相同的,文化课成绩高者优先录取。

  2.美术类在山东省内艺术类专业录取原则:在进档考生中,按照山东省美术类综合分数优先,遵循志愿的原则择优录取。

  3.音乐类使用山东省统考成绩的艺术专业录取原则:在进档的考生中,按照综合成绩从高到低择优录取,若综合成绩相同,专业成绩高者优先录取。

  4.音乐类在山东省外使用统考成绩的艺术类专业录取原则为:在进档的考生中,按照统考成绩从高到低择优录取,专业课成绩相同的,文化课成绩高者优先录取。


本页数据由画室之家 [ www.gaokao168.com ]整理上传