山东省2012年高水平(男子武术/健美操/跆拳道、女子武术/健美操/跆拳道)运动员统一测试合格考生名单

信息来源:画室之家    作者:编辑员    发布时间:2011-11-14 12:36:24

  山东省2012年高水平(男子武术/健美操/跆拳道、女子武术/健美操/跆拳道)运动员统一测试合格考生名单

序号 考生号 姓名 性别 毕业学校名称 专项成绩 排名
男子武术
1 12370682150005 于以恒 莱阳一中 92.30 1
2 12372527150001 李华奇 高唐县第二中学 92.20 2
3 12370304110003 王延俊 淄博一中 91.90 3
4 12370802150016 邢哲明 济宁一中 91.70 4
5 12370402110004 颜秉强 枣庄三中 91.65 5
6 12370102110034 李义浩 济南一中 91.35 6
7 12370602110024 苗林 烟台十四中 91.20 7
8 12370705150015 曾庆斌 潍坊市体育运动学校 90.95 8
9 12370123110001 李凯 长清区第一中学 90.85 9
10 12370102110062 郭树樾 山东师大附中 90.55 10
11 12370902150020 曹秉喆 泰山中学 90.15 11
12 12372330110026 袁帅 滨州市邹平县第一中学 90.00 12
13 12370112110041 刘力瑶 济南市历城洪楼高中 89.90 13
14 12370402110012 刘钊赫 枣庄三中 89.90 13
15 12370402110025 田家琛 枣庄十六中 89.85 15
16 12370303110127 尹立君 淄博市体校 89.70 16
17 12372330150002 李钊 滨州市邹平县第一中学 89.70 16
18 12370705150005 葛春明 潍坊一中 89.20 18
19 12370404150011 孙财晋 枣庄市第一中学 88.55 19
20 12370828110018 随则宏 金乡一中 87.90 20
21 12370705110022 张全成 潍坊中学 87.30 21
22 12370304150035 许健 博山区实验中学 87.00 22
23 12370405110008 邵珠蒲 枣庄二中 86.70 23
24 12370481110115 张楠 滕州市高考补习学校南校区 86.25 24
25 12371428150009 于帮健 武城县第二中学 85.15 25
26 12370304150031 张博 博山区实验中学 84.55 26
27 12370481110005 甘宜邈 滕州市第二中学 84.45 27
28 12371428150006 李占鳌 武城县第二中学 84.45 27
29 12372501150015 朱延昌 聊城四中 84.25 29
女子武术
1 12370402110002 周飞 枣庄三中 90.35 1
2 12370304110021 丁涔镡 淄博一中 90.25 2
3 12370304110036 张欣月 淄博一中 89.95 3
4 12370705110034 王晓玉 潍坊中学 89.15 4
5 12371322150014 朱丽娜 郯城县第一中学 89.15 4
6 12370402110023 房亚男 枣庄十六中 88.65 6
7 12370402110057 任肖颖 枣庄体育运动训练学校 86.75 7
8 12370705110021 张琪 潍坊中学 86.00 8
9 12370205110001 杨晓蕾 山东省青岛第十六中学 85.70 9
男子健美操
1 12370306110009 刘士华 淄博六中 86.20 1
2 12370305110084 盛晓天 临淄中学 85.80 2
3 12370105110035 王俊龙 济南十一中 84.40 3
4 12370305110096 边志威 临淄中学 84.10 4
5 12370304110077 冯国庆 博山区实验中学 83.10 5
6 12370321110151 崔潇 桓台育英中学 82.40 6
7 12371102110045 梁爽 日照第一中学 81.50 7
8 12370304150009 袁文广 淄博一中 80.80 8
9 12370481150001 庄超 滕州市第二中学 80.20 9
10 12371102110040 刘相杉 日照第一中学 80.10 10
11 12370826110007 王洋洋 微山三中 79.70 11
12 12370302110083 赵松 淄博淄川般阳中学 79.60 12
13 12370102110074 吴浩楠 济南七中 79.40 13
14 12370305110085 齐浩 临淄中学 78.90 14
15 12370105110033 申庆鹏 济南十一中 78.40 15
16 12370321110126 刘磊 桓台渔洋中学 78.20 16
17 12370321110119 商策 桓台二中 77.80 17
18 12370302150016 张道硕 淄博淄川般阳中学 77.40 18
19 12370402150033 姜丙亚 枣庄三中 77.00 19
20 12370303110059 邢勤旺 淄博市第十七中学 76.80 20
21 12370321110003 张成宝 桓台一中 75.60 21
22 12370921110024 孙先锋 宁阳实验高中 75.60 22
23 12370321110027 张硕 桓台一中 74.80 23
24 12370103110023 于加帅 济南市第三中学 74.70 24
25 12370305110101 罗旺 临淄中学 74.20 25
26 12370105110032 朱烨 济南十一中 73.70 26
27 12370305110072 于金 临淄中学 72.60 27
28 12370305110098 孙鹏 临淄中学 72.00 28
女子健美操
1 12370402110005 蔡玮 枣庄三中 92.20 1
2 12370103110074 张欣 济南中学 91.60 2
3 12370305110083 郭静楠 临淄中学 89.50 3
4 12370304110024 张思宇 淄博一中 85.80 4
5 12370321110063 孙艺 桓台一中 85.70 5
6 12370102110008 钟珊 济南七中 85.60 6
7 12370304110066 李梓棋 博山区实验中学 84.00 7
8 12370102110043 潘秀君 济南七中 83.60 8
9 12370902110054 马蕾 泰山中学 83.40 9
10 12370103110105 张菂 其他 81.80 10
11 12370304110071 毕言姿 博山区实验中学 81.40 11
12 12370105110041 苗欣蕊 济南十一中 81.20 12
13 12370706110029 戴玉琦 潍坊一中 81.20 12
14 12370304110081 毕文静 博山区实验中学 80.40 14
15 12370304110073 张逸雪 博山区实验中学 79.70 15
16 12370105110042 张晓晗 济南十一中 79.00 16
17 12370103110055 胡玥 山东省实验中学 79.00 16
18 12370302110086 孙静徽 淄博淄川般阳中学 77.80 18
19 12370402110036 李彦 枣庄十六中 77.60 19
20 12370304110070 翟雪琴 博山区实验中学 77.50 20
21 12370105110040 郁媛媛 济南十一中 77.50 20
22 12370322110003 陈丽平 济南七中 77.20 22
23 12370304110065 王昕玉 博山区实验中学 76.80 23
24 12370402110035 郁佳佳 枣庄十六中 76.00 24
25 12370321110108 吴丹 桓台二中 75.20 25
26 12370304110067 王嘉琪 博山区实验中学 75.10 26
27 12370481110040 刘春含 滕州市第一中学新校 74.30 27
28 12370304110082 赵晨添 博山区实验中学 73.90 28
29 12370181110008 靳筱涵 章丘四中 73.80 29
30 12370103110106 吴晓涵 其他 73.70 30
31 12370305110070 范慧慧 临淄中学 73.00 31
32 12370304110069 翟琳琳 博山区实验中学 72.40 32
33 12370321110121 李晨伟 桓台二中 72.40 32
34 12370305110066 于锦婕 临淄中学 72.30 34
35 12370481110033 张晶 滕州市第一中学新校 72.10 35
36 12370304150040 魏林萍 博山区实验中学 71.20 36
37 12371102110043 方欣 日照第一中学 71.20 36
38 12372328110043 韩璐 滨州市博兴县第二中学 70.80 38
39 12370402150041 刘璐 枣庄市中区职业中专 70.80 38
40 12370305110092 刘燕 临淄中学 70.50 40
41 12370181110020 赵翠芝 章丘高级中学 70.40 41
42 12370181110025 贺静 章丘高级中学 70.00 42
男子跆拳道
1 12371327150019 潘炳辰 莒南三中 138.30 1
2 12370902150004 杨川 泰安一中 132.60 2
3 12370783110002 李晓桐 寿光一中 132.00 3
4 12370611150001 孙博文 山东省福山第一中学 131.60 4
5 12370902110019 于腾 泰安二中 131.15 5
6 12371327150024 刘岩 莒南一中分校 125.30 6
7 12372930110001 沈达 东明县实验中学 121.75 7
8 12370306110005 苏振 淄博六中 116.65 8
9 12370103150049 刘姜恩 山东省实验中学 115.75 9
10 12370706110008 贾文龙 潍坊一中 108.50 10
11 12372321110008 李鹏 滨州市惠民县第一中学 107.55 11
12 12370403150012 晁庆祥 枣庄薛城舜耕中学 106.80 12
13 12370830150033 张龙龙 汶上圣泽中英文学校 106.10 13
14 12370830110004 郑开开 汶上圣泽中英文学校 105.50 14
15 12370830150030 宋久禄 汶上圣泽中英文学校 105.25 15
16 12370403110001 姚森文 枣庄八中北校 102.10 16
17 12370305110099 宗建成 临淄中学 100.20 17
女子跆拳道
1 12370706110034 杨姝凡 潍坊一中 92.85 1
2 12370212110015 王玥 青岛市崂山区第二中学 90.90 2
3 12371322110010 张慧茹 郯城县第一中学 88.90 3
4 12370304150010 刘鸿炜 淄博一中 84.70 4
5 12370306110030 袁萍 周村实验中学 82.80 5
6 12370684110002 任志云 蓬莱一中 80.40 6


本页数据由画室之家 [ www.gaokao168.com ]整理上传