找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

2017年湖南高职专科批艺术类平行一志愿投档分数线

画室之家  更新时间:2017-12-07  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文

  2017年湖南高职专科批艺术类平行一志愿投档分数线

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 

  3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
音乐(文) 1186 北京戏曲艺术职业学院 609 103 48 61
音乐(文) 1355 秦皇岛职业技术学院 560 103 11 53
音乐(文) 2152 大连艺术学院 570 80 41 75
音乐(文) 2371 黑龙江艺术职业学院 550 87 41 56
音乐(文) 3152 上海电影艺术职业学院 580 91 28 48
音乐(文) 3589 福建艺术职业学院 558 93 58 46
音乐(文) 3643 江西工程学院 566 77 25 68
音乐(文) 4221 江汉艺术职业学院 646 96 75 86
音乐(文) 4315 吉首大学 573 89 51 58
音乐(文) 4347 湖南科技职业学院 542 84 35 20
音乐(文) 4349 湖南艺术职业学院 544 91 22 58
音乐(文) 4366 湖工艺美术职业学院 500 88 27 44
音乐(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 557 92 23 51
音乐(文) 4472 珠海艺术职业学院 552 71 32 58
音乐(文) 4499 深圳职业技术学院 568 93 33 82
音乐(文) 4537 桂林师范高等专科学校 565 80 46 38
音乐(文) 4579 广西演艺职业学院 539 81 38 41
音乐(文) 4632 海南职业技术学院 554 88 43 47
音乐(文) 4671 琼台师范学院 569 72 40 42
音乐(文) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 547 93 25 49
音乐(文) 4716 湖南民族职业学院 559 93 33 55
音乐(文) 4757 湖南信息学院 560 90 41 33
音乐(文) 4801 湖北艺术职业学院 557 86 30 41
音乐(文) 5181 四川艺术职业学院 561 76 45 50
音乐(文) 5185 四川电影电视学院 576 90 49 32
音乐(文) 5210 遵义师范学院 569 78 44 55
音乐(文) 5357 昆明艺术职业学院 557 101 20 60
美术(文) 1184 北京吉利学院 578 91 63 39
美术(文) 1262 天津广播影视职业学院 558 89 61 44
美术(文) 1332 河北工艺美术职业学院 539 83 27 59
美术(文) 2152 大连艺术学院 553 97 42 52
美术(文) 2371 黑龙江艺术职业学院 517 87 59 29
美术(文) 3147 上海工商职业技术学院 570 89 51 72
美术(文) 3151 上海东海职业技术学院 527 87 46 42
美术(文) 3152 上海电影艺术职业学院 570 75 33 66
美术(文) 3162 上海中侨职业技术学院 485 80 18 33
美术(文) 3164 上海工艺美术职业学院 578 89 56 52
美术(文) 3165 上海思博职业技术学院 487 84 23 44
美术(文) 3174 上海行健职业学院 567 98 57 75
美术(文) 3267 苏州工艺美术职业技术学院 571 102 70 50
美术(文) 3275 常州纺织服装职业技术学院 555 100 26 72
美术(文) 3276 无锡工艺职业技术学院 516 88 36 61
美术(文) 3286 南京工业职业技术学院 542 81 40 54
美术(文) 3287 南京视觉艺术职业学院 523 83 48 56
美术(文) 3289 无锡城市职业技术学院 397 73 10 49
美术(文) 3542 泉州纺织服装职业学院 310      
美术(文) 3558 漳州理工职业学院 310      
美术(文) 3590 泉州工艺美术职业学院 508 93 21 40
美术(文) 3592 厦门软件职业技术学院 546 82 59 69
美术(文) 3642 景德镇学院 545 97 41 49
美术(文) 3643 江西工程学院 517 82 47 34
美术(文) 3645 南昌理工学院 534 88 30 30
美术(文) 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 511 92 18 46
美术(文) 3665 南昌工学院 544 94 28 34
美术(文) 3670 江西服装学院 498 99 33 26
美术(文) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 468 81 10 29
美术(文) 4221 江汉艺术职业学院 532 83 50 42
美术(文) 4268 长江职业学院 536 80 58 60
美术(文) 4284 武汉城市职业学院 529 105 48 50
美术(文) 4285 武汉商贸职业学院 513 93 23 52
美术(文) 4312 中南林业科技大学 515 89 49 28
美术(文) 4315 吉首大学 536 84 37 45
美术(文) 4329 长沙环境保护职业技术学院 310      
美术(文) 4330 湖南工业大学 310      
美术(文) 4331 长沙民政职业技术学院 486 81 22 49
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 425 71 15 72
美术(文) 4345 长沙师范学院 555 80 53 39
美术(文) 4347 湖南科技职业学院 310      
美术(文) 4349 湖南艺术职业学院 500 96 31 29
美术(文) 4352 湖南生物机电职业技术学院 444 69 19 56
美术(文) 4353 湖南科技职业学院(软件学院) 450 82 69 38
美术(文) 4354 湖南环境生物职业技术学院 310      
美术(文) 4355 湖南交通职业技术学院 422 75 36 53
美术(文) 4357 湖南信息职业技术学院 529 86 28 62
美术(文) 4358 湖南工业职业技术学院 381 82 5 16
美术(文) 4364 湖南铁道职业技术学院 481 78 18 38
美术(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 381 69 25 22
美术(文) 4367 湖南工程职业技术学院 476 78 39 43
美术(文) 4368 湖南理工职业技术学院 310      
美术(文) 4370 娄底职业技术学院 404 70 26 32
美术(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 481 90 18 63
美术(文) 4373 郴州职业技术学院 310      
美术(文) 4472 珠海艺术职业学院 420 76 11 30
美术(文) 4476 广东省外语艺术职业学院 529 83 30 55
美术(文) 4483 顺德职业技术学院 310      
美术(文) 4486 中山火炬职业技术学院 310      
美术(文) 4499 深圳职业技术学院 568 98 25 53
美术(文) 4503 桂林理工大学 531 84 50 36
美术(文) 4504 桂林电子科技大学 529 85 16 62
美术(文) 4531 桂林旅游学院 509 91 28 48
美术(文) 4535 南宁职业技术学院 462 84 45 29
美术(文) 4537 桂林师范高等专科学校 464 77 40 40
美术(文) 4579 广西演艺职业学院 310      
美术(文) 4583 广西工程职业学院 310      
美术(文) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 514 77 42 58
美术(文) 4631 海口经济学院 471 92 23 32
美术(文) 4669 海南经贸职业技术学院 310      
美术(文) 4671 琼台师范学院 520 78 38 62
美术(文) 4701 湖南化工职业技术学院 433 70 6 28
美术(文) 4702 岳阳职业技术学院 505 87 21 61
美术(文) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 477 85 41 58
美术(文) 4705 怀化职业技术学院 310      
美术(文) 4706 长沙职业技术学院 310      
美术(文) 4709 湖南城建职业技术学院 478 99 27 34
美术(文) 4711 湖南软件职业学院 447 72 37 34
美术(文) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 310      
美术(文) 4716 湖南民族职业学院 527 87 21 50
美术(文) 4719 湖南汽车工程职业学院 310      
美术(文) 4743 益阳职业技术学院 455 57 46 35
美术(文) 4744 湖南九嶷职业技术学院 310      
美术(文) 4745 湖南应用技术学院 532 89 58 51
美术(文) 4757 湖南信息学院 483 84 36 41
美术(文) 4766 湖南都市职业学院 506 80 32 24
美术(文) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 310      
美术(文) 4801 湖北艺术职业学院 495 83 29 48
美术(文) 4816 南京城市职业学院 533 84 30 37
美术(文) 4841 苏州职业大学 511 86 49 51
美术(文) 4859 江苏工程职业技术学院 454 81 37 44
美术(文) 4879 炎黄职业技术学院 310      
美术(文) 4883 中山职业技术学院 519 86 18 41
美术(文) 5181 四川艺术职业学院 518 85 65 56
美术(文) 5185 四川电影电视学院 534 90 25 55
美术(文) 5210 遵义师范学院 534 82 56 39
美术(文) 5323 云南文化艺术职业学院 310      
美术(文) 5357 昆明艺术职业学院 310      
美术(文) 6159 陕西服装工程学院 310      
服饰艺术表演(文) 4257 湖北理工学院 548 75 46 69
服饰艺术表演(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 516 76 42 49
服饰艺术表演(文) 4631 海口经济学院 530 93 8 50
服饰艺术表演(文) 4744 湖南九嶷职业技术学院 469 67 35 33
服饰艺术表演(文) 6159 陕西服装工程学院 525 101 30 49
播音主持艺术(文) 1191 北京艺术传媒职业学院 622 84 69 100
播音主持艺术(文) 1262 天津广播影视职业学院 615 91 64 83
播音主持艺术(文) 3287 南京视觉艺术职业学院 598 92 68 85
播音主持艺术(文) 4285 武汉商贸职业学院 593 101 49 79
播音主持艺术(文) 4349 湖南艺术职业学院 589 94 75 67
播音主持艺术(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 561 98 36 67
播音主持艺术(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 600 89 28 95
播音主持艺术(文) 4472 珠海艺术职业学院 591 93 61 59
播音主持艺术(文) 4532 广西职业技术学院 580 97 71 57
播音主持艺术(文) 4579 广西演艺职业学院 554 96 52 52
播音主持艺术(文) 4757 湖南信息学院 574 86 35 78
播音主持艺术(文) 5185 四川电影电视学院 622 94 56 88
播音主持艺术(文) 5323 云南文化艺术职业学院 570 103 25 69
播音主持艺术(文) 5357 昆明艺术职业学院 564 100 48 80
编导(文) 1191 北京艺术传媒职业学院 662 114 81 68
编导(文) 1262 天津广播影视职业学院 662 100 76 71
编导(文) 3287 南京视觉艺术职业学院 614 102 52 92
编导(文) 3645 南昌理工学院 612 106 65 72
编导(文) 4331 长沙民政职业技术学院 580 98 42 69
编导(文) 4349 湖南艺术职业学院 592 101 58 75
编导(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 575 83 63 51
编导(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 576 81 68 51
编导(文) 5185 四川电影电视学院 612 103 57 83
编导(文) 5357 昆明艺术职业学院 592 87 68 39
表演(文) 3152 上海电影艺术职业学院 621 109 54 55
表演(文) 4341 湖南体育职业学院 576 94 46 79
表演(文) 4349 湖南艺术职业学院 556 96 51 55
表演(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 550 89 43 59
表演(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 571 97 45 38
表演(文) 5185 四川电影电视学院 642 100 79 78
表演(文) 5323 云南文化艺术职业学院 599 97 54 74
书法(文) 1364 河北美术学院 624 101 86 33
书法(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 574 84 50 39
摄影摄像(文) 4349 湖南艺术职业学院 596 98 24 79
摄影摄像(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 310      
摄影摄像(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 578 75 63 35
舞蹈(文) 1355 秦皇岛职业技术学院 564 83 8 64
舞蹈(文) 3152 上海电影艺术职业学院 515 84 18 55
舞蹈(文) 3589 福建艺术职业学院 540 80 47 31
舞蹈(文) 4221 江汉艺术职业学院 538 74 45 51
舞蹈(文) 4349 湖南艺术职业学院 522 95 35 33
舞蹈(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 501 92 31 39
舞蹈(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 542 81 17 66
舞蹈(文) 4472 珠海艺术职业学院 513 83 33 51
舞蹈(文) 4579 广西演艺职业学院 515 90 27 57
舞蹈(文) 4631 海口经济学院 522 80 37 45
舞蹈(文) 4632 海南职业技术学院 536 85 37 63
舞蹈(文) 4671 琼台师范学院 551 84 34 61
舞蹈(文) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 508 74 18 48
舞蹈(文) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 490 87 43 24
舞蹈(文) 4757 湖南信息学院 522 82 35 53
舞蹈(文) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 513 78 23 45
舞蹈(文) 5323 云南文化艺术职业学院 519 88 30 49
音乐(理) 4315 吉首大学 555 94 55 70
音乐(理) 4347 湖南科技职业学院 505 91 35 61
音乐(理) 4349 湖南艺术职业学院 519 96 51 85
音乐(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 504 85 54 51
音乐(理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 517 93 65 41
音乐(理) 4537 桂林师范高等专科学校 511 93 67 37
音乐(理) 4579 广西演艺职业学院 518 89 45 37
音乐(理) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 510 82 40 61
音乐(理) 4716 湖南民族职业学院 427 78 16 38
音乐(理) 4757 湖南信息学院 526 91 65 45
音乐(理) 5185 四川电影电视学院 523 97 33 52
美术(理) 1262 天津广播影视职业学院 310      
美术(理) 3151 上海东海职业技术学院 482 81 42 37
美术(理) 3275 常州纺织服装职业技术学院 310      
美术(理) 3276 无锡工艺职业技术学院 310      
美术(理) 3643 江西工程学院 310      
美术(理) 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 467 89 29 54
美术(理) 3665 南昌工学院 478 89 28 55
美术(理) 3670 江西服装学院 310      
美术(理) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 310      
美术(理) 4268 长江职业学院 310      
美术(理) 4285 武汉商贸职业学院 310      
美术(理) 4312 中南林业科技大学 473 92 43 27
美术(理) 4315 吉首大学 457 83 51 54
美术(理) 4329 长沙环境保护职业技术学院 310      
美术(理) 4330 湖南工业大学 310      
美术(理) 4331 长沙民政职业技术学院 310      
美术(理) 4339 湖南涉外经济学院 310      
美术(理) 4345 长沙师范学院 310      
美术(理) 4347 湖南科技职业学院 310      
美术(理) 4349 湖南艺术职业学院 310      
美术(理) 4352 湖南生物机电职业技术学院 310      
美术(理) 4353 湖南科技职业学院(软件学院) 310      
美术(理) 4354 湖南环境生物职业技术学院 310      
美术(理) 4355 湖南交通职业技术学院 310      
美术(理) 4357 湖南信息职业技术学院 310      
美术(理) 4358 湖南工业职业技术学院 310      
美术(理) 4364 湖南铁道职业技术学院 310      
美术(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 310      
美术(理) 4367 湖南工程职业技术学院 310      
美术(理) 4370 娄底职业技术学院 310      
美术(理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 310      
美术(理) 4373 郴州职业技术学院 310      
美术(理) 4374 湖南商务职业技术学院 310      
美术(理) 4531 桂林旅游学院 310      
美术(理) 4535 南宁职业技术学院 310      
美术(理) 4537 桂林师范高等专科学校 310      
美术(理) 4579 广西演艺职业学院 310      
美术(理) 4583 广西工程职业学院 310      
美术(理) 4672 海南工商职业学院 310      
美术(理) 4701 湖南化工职业技术学院 310      
美术(理) 4702 岳阳职业技术学院 310      
美术(理) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 310      
美术(理) 4705 怀化职业技术学院 310      
美术(理) 4706 长沙职业技术学院 310      
美术(理) 4709 湖南城建职业技术学院 310      
美术(理) 4711 湖南软件职业学院 310      
美术(理) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 310      
美术(理) 4719 湖南汽车工程职业学院 310      
美术(理) 4744 湖南九嶷职业技术学院 310      
美术(理) 4745 湖南应用技术学院 310      
美术(理) 4757 湖南信息学院 310      
美术(理) 4766 湖南都市职业学院 433 78 38 34
美术(理) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 310      
美术(理) 4859 江苏工程职业技术学院 310      
美术(理) 5185 四川电影电视学院 423 83 29 53
服饰艺术表演(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 310      
服饰艺术表演(理) 4631 海口经济学院 395 86 10 26
服饰艺术表演(理) 4744 湖南九嶷职业技术学院 310      
播音主持艺术(理) 1191 北京艺术传媒职业学院 507 97 26 58
播音主持艺术(理) 4285 武汉商贸职业学院 500 93 49 48
播音主持艺术(理) 4349 湖南艺术职业学院 535 102 37 73
播音主持艺术(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 485 86 54 60
播音主持艺术(理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 540 89 45 86
播音主持艺术(理) 4579 广西演艺职业学院 533 104 36 90
播音主持艺术(理) 4757 湖南信息学院 505 98 52 67
播音主持艺术(理) 5185 四川电影电视学院 540 96 68 75
编导(理) 1191 北京艺术传媒职业学院 520 91 61 52
编导(理) 4331 长沙民政职业技术学院 567 96 62 63
编导(理) 4349 湖南艺术职业学院 522 93 41 97
编导(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 511 77 101 30
编导(理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 529 99 60 76
编导(理) 5185 四川电影电视学院 551 88 83 84
表演(理) 4341 湖南体育职业学院 500 98 38 74
表演(理) 4349 湖南艺术职业学院 465 86 56 81
表演(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 458 80 58 52
表演(理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 562 101 69 52
表演(理) 5185 四川电影电视学院 626 96 91 66
书法(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 534 82 59 70
摄影摄像(理) 4349 湖南艺术职业学院 531 80 79 51
摄影摄像(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 310      
摄影摄像(理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 310      
舞蹈(理) 4349 湖南艺术职业学院 461 67 41 33
舞蹈(理) 4366 湖南工艺美术职业学院 310      
舞蹈(理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 464 96 34 57
舞蹈(理) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 310      
舞蹈(理) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 310      
舞蹈(理) 4757 湖南信息学院 406 74 23 63
舞蹈(理) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 310      
舞蹈(理) 5323 云南文化艺术职业学院 310      
职高(美术类) 4335 湖南机电职业技术学院 300      
职高(美术类) 4339 湖南涉外经济学院 300      
职高(美术类) 4340 永州职业技术学院 300      
职高(美术类) 4347 湖南科技职业学院 300      
职高(美术类) 4349 湖南艺术职业学院 493 79 43 52
职高(美术类) 4353 湖南科技职业学院(软件学院) 300      
职高(美术类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 300      
职高(美术类) 4357 湖南信息职业技术学院 300      
职高(美术类) 4358 湖南工业职业技术学院 300      
职高(美术类) 4362 湖南交通工程学院 300      
职高(美术类) 4364 湖南铁道职业技术学院 476 88 32 46
职高(美术类) 4366 湖南工艺美术职业学院 300      
职高(美术类) 4367 湖南工程职业技术学院 300      
职高(美术类) 4370 娄底职业技术学院 300      
职高(美术类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 474 72 54 42
职高(美术类) 4373 郴州职业技术学院 300      
职高(美术类) 4379 湖南网络工程职业学院 300      
职高(美术类) 4388 湖南外贸职业学院 300      
职高(美术类) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 509 79 54 99
职高(美术类) 4705 怀化职业技术学院 300      
职高(美术类) 4710 长沙南方职业学院 300      
职高(美术类) 4711 湖南软件职业学院 395 72 49 66
职高(美术类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 300      
职高(美术类) 4715 邵阳职业技术学院 300      
职高(美术类) 4719 湖南汽车工程职业学院 300      
职高(美术类) 4743 益阳职业技术学院 300      
职高(美术类) 4744 湖南九嶷职业技术学院 300      
职高(美术类) 4745 湖南应用技术学院 481 91 50 41
职高(美术类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 300      
职高(美术类) 4769 湖南电子科技职业学院 300      
职高(音乐类) 4347 湖南科技职业学院 300      
职高(音乐类) 4349 湖南艺术职业学院 300      
职高(音乐类) 4364 湖南铁道职业技术学院 300      
职高(音乐类) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 300      
职高(音乐类) 4711 湖南软件职业学院 300      

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班