找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

山东省2012年高水平(男子排球/足球、女子排球/足球)运动员统一测试合格考生名单

画室之家  更新时间:2011-11-14  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文

  山东省2012年高水平(男子排球/足球、女子排球/足球)运动员统一测试合格考生名单

序号 考生号 姓名 性别 毕业学校名称 专项成绩 排名
男子排球
1 12370303110055 郭毅斐 淄博市第十一中学 841.25 1
2 12370102110046 郭晓轩 济南七中 830.00 2
3 12370305110074 马钰杰 临淄中学 775.00 3
4 12370303150005 邵年 淄博市实验中学 753.75 4
5 12370112110019 赵茂祺 济南市历城二中 753.75 4
6 12370802150004 孙志昂 济宁一中 722.50 6
7 12370702110020 王坤行 潍坊七中 710.00 7
8 12370705150018 秦博文 潍坊一中 695.00 8
9 12370786150012 马东鑫 昌邑市第一中学 687.50 9
10 12372925110006 卢成永 单县一中 677.50 10
11 12370112110023 徐文源 济南市历城二中 675.00 11
12 12370303110025 于凌波 淄博市第十一中学 675.00 11
13 12370302110091 赵申 淄博市第十一中学 662.50 13
14 12370102110042 耿凯 济南七中 657.50 14
15 12370303110027 李一 淄博市第十一中学 655.00 15
16 12370302110023 吴咏蓬 淄博第十中学 653.75 16
17 12370303150041 庞迪 淄博市第十一中学 651.25 17
18 12372501150011 罗长江 聊城三中 645.00 18
19 12370302150018 王学泽 淄博市第十一中学 642.50 19
20 12370103110022 朱新宇 济南市第三中学 633.75 20
21 12370303110024 曹郅翔 淄博市第十一中学 630.00 21
22 12371321110024 陈士龙 沂南县第二中学 627.50 22
23 12370705110001 兰震 其他 622.50 23
24 12370203110005 孙环宇 山东省青岛第九中学 622.50 23
25 12370702110032 王晨旭 潍坊七中 621.25 25
26 12370102110057 卢昊泽 济南七中 620.00 26
27 12370706110020 武伟 潍坊一中 615.00 27
28 12370705110017 兰少文 潍坊中学 610.00 28
29 12370702110006 王斌 潍坊七中 603.75 29
30 12370303110029 孟祥宇 淄博市第十一中学 603.75 29
31 12370321110106 张晨克 桓台二中 600.00 31
32 12370305110078 宋凯 临淄中学 592.50 32
33 12370303150036 黄龙 淄博市第十一中学 587.50 33
34 12370705110031 王晨光 潍坊中学 580.00 34
35 12370883110010 罗岩 邹城一中 580.00 34
36 12370112110021 吕嘉 济南市历城二中 567.50 36
37 12370786150003 林昆鹏 昌邑市第一中学 565.00 37
38 12370705110035 尹宽 潍坊中学 560.00 38
39 12372925110002 姚明辉 菏泽一中 542.50 39
40 12370702110003 王大鹏 潍坊七中 540.00 40
41 12370705150006 陈浩男 潍坊市体育运动学校 535.00 41
42 12370786150010 徐立超 昌邑市第一中学 516.25 42
43 12370321150009 胡大正 桓台二中 515.00 43
44 12370705110009 李洋 潍坊中学 498.75 44
45 12370902150014 程雨 泰安二中 498.75 44
46 12370102110054 孙格 济南七中 488.75 46
47 12370302110024 王炜晨 淄博第十中学 482.50 47
48 12372501110007 张大千 聊城三中 481.25 48
49 12370102110041 何嘉伟 济南七中 466.25 49
50 12370125110012 王鹏宇 其他 465.00 50
51 12370102150005 李仕鑫 济南市体育运动学校 457.50 51
52 12370705150012 李兴唐 潍坊市体育运动学校 450.00 52
53 12370706110033 许帅 潍坊一中 448.75 53
54 12370702110008 陈晓龙 潍坊七中 433.75 54
55 12370706110009 梁帅 潍坊一中 431.25 55
56 12370102150022 刘科 济钢高级中学 427.50 56
57 12370303150039 鞠钊 淄博市第十一中学 418.75 57
58 12370705150011 谭震 潍坊市体育运动学校 413.75 58
59 12370303110035 王艺学 淄博市第十一中学 407.50 59
60 12370303150043 邵明琦 淄博市第十一中学 400.00 60
女子排球
1 12370302110026 刘梓晨 淄博第十中学 718.75 1
2 12370282110001 赵明月 其他 703.75 2
3 12370105150003 王婷 济南市体育运动学校 670.00 3
4 12371322110040 于兆平 郯城县第二中学 646.25 4
5 12370302110025 任莹莹 淄博第十中学 645.00 5
6 12370303110019 赵晓彤 淄博市第十一中学 642.50 6
7 12371102110058 贾婷婷 日照实验高级中学 641.25 7
8 12370702110005 周颖 潍坊七中 611.25 8
9 12370612110031 林文娅 牟平育英艺术中学 605.00 9
10 12370702110004 姜卓君 潍坊七中 601.25 10
11 12370786110004 韩瑜 昌邑市第一中学 587.50 11
12 12370303150026 张嘉欣 淄博市第十一中学 585.00 12
13 12370103110040 王正则 山东省实验中学 577.50 13
14 12370302110033 孙亭亭 淄博第十中学 572.50 14
15 12370103110062 孙函梦 山东省实验中学 563.75 15
16 12370705110012 陈亚楠 潍坊中学 555.00 16
17 12370911150012 朱明杨 其他 555.00 16
18 12370702110024 王庆梅 潍坊七中 548.75 18
19 12370702110007 魏莹莹 潍坊七中 545.00 19
20 12370702110019 赵树洁 潍坊七中 541.25 20
21 12370302110022 王倩倩 淄博第十中学 540.00 21
22 12370786110001 魏佳 昌邑市第一中学 537.50 22
23 12370103110060 马晓梦 山东省实验中学 536.25 23
24 12370103110008 庄怡 山东省实验中学 533.75 24
25 12371325110006 徐翔 费县第一中学 531.25 25
26 12370305150021 魏文丽 临淄中学 530.00 26
27 12371322110032 尤海燕 郯城县第二中学 528.75 27
28 12370786110005 李玥 昌邑市第一中学 516.25 28
29 12370302110032 王丹阳 淄博第十中学 516.25 28
30 12370303110028 李冬媛 淄博市第十一中学 505.00 30
31 12370702150005 陈晓婷 潍坊七中 502.50 31
32 12370705110005 李媛媛 潍坊中学 501.25 32
33 12370706110026 李丛 潍坊一中 480.00 33
34 12370612110034 吴佳怡 牟平育英艺术中学 467.50 34
35 12370303150032 杨焕焕 淄博市第十一中学 467.50 34
36 12370702110021 潘素华 潍坊七中 462.50 36
37 12370706150009 许婷婷 潍坊一中 426.25 37
38 12371121110001 徐笑云 其他 423.75 38
39 12370303150044 徐莺宁 淄博市第十一中学 423.75 38
40 12370702110027 朱雅琪 其他 420.00 40
41 12370303110046 江秋盈 淄博市第十一中学 388.75 41
42 12370702110002 白雪婷 潍坊七中 380.00 42
43 12370103110059 王淑君 山东省实验中学 365.00 43
44 12370212110020 戴蓉蓉 其他 361.25 44
45 12371321150003 杨晓萌 沂南县第二中学 356.25 45
46 12370303150033 张书轩 淄博市第十一中学 355.00 46
47 12370303110052 王春蕊 淄博市第十一中学 352.50 47
48 12370302110027 高孜君 淄博第十中学 347.50 48
49 12370783110028 孙浩 寿光现代中学 346.25 49
50 12370706110022 孔晓艳 潍坊一中 342.50 50
男子足球
1 12370481110068 孙庆明 滕州二中新校 2707.50 1
2 12370102110052 苏超 济南七中 2670.00 2
3 12370881110006 刘浩然 曲阜师大附中 2641.25 3
4 12370102110065 杨盼飞 山东师大附中 2605.00 4
5 12370321110001 赵晨熙 淄博市实验中学 2583.75 5
6 12370786150031 金照炘 昌邑市文山中学 2557.50 6
7 12370112110002 杨子豪 济南一中 2521.25 7
8 12370102150011 李哲 济南一中 2512.50 8
9 12370303110017 丁寿鹏 淄博市实验中学 2496.25 9
10 12370481150008 马士洋 滕州二中新校 2482.50 10
11 12370303150002 崔泰宁 淄博市实验中学 2473.75 11
12 12370102110051 苏小龙 济南七中 2467.50 12
13 12370302110046 张大权 淄博淄川第一中学 2438.75 13
14 12370305110063 邹丰合 临淄中学 2422.50 14
15 12370305110040 王杨树人 临淄中学 2411.25 15
16 12370103110099 张劭 其他 2370.00 16
17 12370305110102 崔冠群 临淄中学 2357.50 17
18 12370303110005 袁洋 淄博市实验中学 2338.75 18
19 12370802150010 张永晖 济宁市育才中学 2332.50 19
20 12370125110023 裴思远 其他 2325.00 20
21 12370102110087 康戚文恒 山东师大附中 2311.25 21
22 12370102110061 孙岱霖 山东师大附中 2308.75 22
23 12370202110046 刁有鹏 青岛启明星中学 2301.25 23
24 12370502150023 宋宇轩 东营市一中 2287.50 24
25 12370202110033 辛明泰 山东省青岛第二中学分校 2282.50 25
26 12370102110056 张震 济南七中 2271.25 26
27 12370521110004 王冉 垦利县一中 2260.00 27
28 12370303150011 赵森 淄博市实验中学 2248.75 28
29 12371322110055 马泉 郯城县美澳学校 2173.75 29
30 12370112110025 赵昱珲 济南市历城二中 2168.75 30
31 12370123150021 张智鹏 长清区第一中学 2161.25 31
32 12370306110035 宋鹏程 周村实验中学 2153.75 32
33 12370112110014 郭易 济南市历城一中 2148.75 33
34 12370214110013 孙祥超 城阳第二高级中学 2146.25 34
35 12372330110039 张小康 滨州市邹平县第一中学 2146.25 34
36 12370123150010 董宝通 长清区第一中学 2141.25 36
37 12370305110103 冯明 淄博市体校 2137.50 37
38 12370102150019 刘泽 济南一中 2133.75 38
39 12370303110063 王世成 淄博市第十七中学 2117.50 39
40 12370303110068 毕贞旭 淄博市第十七中学 2115.00 40
41 12370321110057 刘沛文 桓台一中 2111.25 41
42 12370181110005 高翔宇 章丘四中 2086.25 42
43 12370112150006 秦晓宇 济南市历城一中 2080.00 43
44 12370303150009 于越 淄博市实验中学 2080.00 43
45 12370303150015 王元晨 淄博市实验中学 2068.75 45
46 12370323150010 武善鹏 沂源县第一中学 2068.75 45
47 12370883110017 安鹏 邹城二中 2065.00 47
48 12370303110087 朱丰琦 淄博市第十七中学 2060.00 48
49 12370203110016 王志飞 山东省青岛第九中学 2058.75 49
50 12370303110142 常瑞祺 桓台二中 2052.50 50
51 12370214150005 朱东升 城阳第二高级中学 2033.75 51
52 12370303110078 魏文森 淄博市第十七中学 2018.75 52
53 12370102150023 王其宸 山东师大附中 2001.25 53
54 12370811110010 郝放 其他 2001.25 53
55 12370123110002 曹国栋 长清区第一中学 1998.75 55
56 12370303110018 曹金鑫 淄博市第十七中学 1988.75 56
57 12371202110040 李双 莱钢高中 1978.75 57
58 12372301150005 段锋 滨州市滨城区第一中学 1977.50 58
59 12370305110048 路海南 临淄中学 1973.75 59
60 12370102110047 周龙宇 济南七中 1970.00 60
61 12370123150005 王晗 长清区第一中学 1965.00 61
62 12370112110011 陈旭 济南市历城一中 1958.75 62
63 12370303110085 孙磊 淄博市第十七中学 1953.75 63
64 12371322110030 刘健 郯城县第二中学 1953.75 63
65 12370112150004 朱超 济南市历城一中 1952.50 65
66 12370303110074 郭潇 淄博市第十七中学 1943.75 66
67 12370102110030 刘奕呈 济南一中 1937.50 67
68 12370481110116 史皓升 滕州二中新校 1928.75 68
69 12370102110055 李鑫童 济南七中 1927.50 69
70 12370481110061 邱国宏 滕州二中新校 1916.25 70
71 12370303110086 许栋 淄博市第十七中学 1912.50 71
72 12370125110024 曹坤 其他 1911.25 72
73 12372301150001 宋睿 滨州市滨城区第一中学 1896.25 73
74 12370123110012 王士豪 长清区第三中学 1892.50 74
75 12370102150010 徐承臻 山东师大附中 1885.00 75
76 12370102110088 康超 山东师大附中 1876.25 76
77 12370102110031 侯希瑞 济南一中 1872.50 77
78 12370303110062 于海滨 淄博市第十七中学 1865.00 78
79 12370304110017 高旭阳 淄博一中 1856.25 79
80 12370705110004 宫健 潍坊中学 1856.25 79
81 12370305110043 石嵩 临淄中学 1848.75 81
82 12370304110023 李安琦 淄博一中 1846.25 82
83 12370304110088 杨帅 淄博一中 1840.00 83
84 12370303150010 孔令润 淄博市实验中学 1820.00 84
85 12370123110020 韩初晓 长清区第三中学 1800.00 85
86 12371322150019 张百祥 郯城县第二中学 1800.00 85
87 12370112110042 姚贤圣 济南市历城二中 1787.50 87
88 12370321110111 伊晓鹏 桓台二中 1761.25 88
89 12372526110003 赵常常 冠县一中 1757.50 89
90 12370321110038 杨立恒 桓台一中 1740.00 90
91 12370304110002 孙浩宇 淄博一中 1740.00 90
92 12370321110071 张俊海 桓台二中 1735.00 92
93 12370302110050 董政歆 淄博淄川第一中学 1723.75 93
94 12370305110036 梁宗睿 临淄中学 1722.50 94
95 12370304110057 孙哲 博山区实验中学 1721.25 95
96 12370305110032 王峰磊 临淄中学 1717.50 96
97 12370402110028 米麟 枣庄十六中 1706.25 97
98 12370105110031 夏雨 济南十一中 1701.25 98
99 12370406150018 任峰 枣庄第十八中学 1697.50 99
100 12370303150045 于洋 淄博市第十七中学 1695.00 100
101 12370323150008 谢晋 沂源县第一中学 1690.00 101
102 12372925150004 王一同 单县一中 1688.75 102
103 12372330110029 王鲁 滨州市邹平县第一中学 1683.75 103
104 12370902110024 崔传鑫 泰安二中 1678.75 104
105 12370305110026 王一凡 临淄中学 1678.75 104
106 12370921150010 孙明伦 宁阳四中 1651.25 106
107 12372330110030 程晓 滨州市邹平县第一中学 1650.00 107
108 12370102110049 徐永康 济南七中 1643.75 108
109 12370304110004 乔帅 淄博一中 1640.00 109
110 12371425110005 石浩江 齐河县第一中学 1628.75 110
111 12370687110002 王俐元 海阳市中英文学校 1628.75 110
112 12370303110143 张文夫 淄博市实验中学 1626.25 112
113 12371322110041 张贺 郯城县第二中学 1621.25 113
114 12371322150022 李志东 郯城县高考补习学校 1615.00 114
115 12370303110071 张琛智 淄博市第十七中学 1615.00 114
116 12370123150025 刘杨 长清区第一中学 1602.50 116
117 12370481110118 程征 滕州市第二中学 1601.25 117
118 12370304110044 毕金辉 淄博一中 1595.00 118
119 12370303150023 宋毅豪 淄博市实验中学 1593.75 119
120 12370303110090 张金秋 淄博市第十七中学 1586.25 120
121 12370123110022 王龙 长清区第一中学 1581.25 121
122 12370921110019 王峰 宁阳四中 1575.00 122
123 12370304110058 李桐 博山区实验中学 1557.50 123
124 12370706110027 徐海寰 潍坊一中 1548.75 124
125 12370828110025 刘佳 金乡一中 1538.75 125
126 12371203150003 王琪 莱钢高中 1526.25 126
127 12370123110015 武椿洋 长清区第一中学 1525.00 127
128 12370902110003 孙皓 泰安一中 1492.50 128
129 12372330110017 刘泽兴 滨州市邹平县第一中学 1487.50 129
130 12370802150007 李添 济宁市育才中学 1485.00 130
131 12370102110094 单超 济钢高级中学 1485.00 130
132 12370402110029 绳磊 枣庄十六中 1481.25 132
133 12370282110005 宫旭东 即墨市第一中学 1478.75 133
134 12372330150027 李瑞 滨州市邹平县第一中学 1465.00 134
135 12370702150004 于百恒 潍坊七中 1458.75 135
136 12370123150022 杜富民 长清区第一中学 1455.00 136
137 12370321110149 郭承文 桓台渔洋中学 1453.75 137
138 12370521150026 宁鹏 垦利县一中 1452.50 138
139 12371322110034 丁朋飞 郯城县第二中学 1446.25 139
140 12370303110066 李金洲 淄博市第十七中学 1441.25 140
141 12370826110006 尹帅 微山二中 1426.25 141
142 12371322110039 侯培超 郯城县第二中学 1422.50 142
女子足球
1 12370303110136 应林君 淄博市体校 355.00 1
2 12370303110132 郑叶青 淄博市体校 347.50 2
3 12371322150013 张婉 郯城县第一中学 336.25 3
4 12370303110152 赵莹 张店区成人中专 327.50 4
5 12370305110034 赵延云 临淄中学 325.00 5
6 12371322150004 施羽寒 郯城县第一中学 316.25 6
7 12371322110002 徐西玲 郯城县第一中学 315.00 7
8 12371322150018 陈红 郯城县第一中学 292.50 8
9 12371322150016 侯慢慢 郯城县第一中学 285.00 9
10 12371322110001 马静 郯城县第一中学 280.00 10
11 12370303150054 郭瑞雪 淄博市第五中学 271.25 11
12 12371322110021 刘明月 郯城县第一中学 258.75 12
13 12370305110075 司梦莹 临淄中学 252.50 13
14 12370305110045 王雪宝 临淄中学 247.50 14
15 12370102150028 侯玉婷 济钢高级中学 218.75 15
16 12370303110119 张欣雨 张店区成人中专 217.50 16
17 12370102110090 王亚楠 济钢高级中学 212.50 17
18 12370921110001 沈娜 济南市历城五中 210.00 18
19 12370306110026 刘锦岳 周村实验中学 208.75 19
20 12370303110134 刘倩婷 淄博市体校 207.50 20

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班