找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

北京市2012年普通高等学校体育专业考试细则及评分标准

画室之家  更新时间:2011-12-01  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文

   北京市普通高等学校体育专业考试细则及评分标准

  一、身体素质

  1.100米

  (1)场地设备:按《田径竞赛规则》的有关规定设置场地。

  (2)测试要求:由于采取电动计时,考生测试时必须使用起跑器,采用蹲踞式起跑。钉鞋须使用短钉,鞋钉长于9毫米者不能参加测试。

  (3)测试方式:每位考生只有一次测试机会。计时以秒为单位,精确到十分之一秒。

  2.原地推铅球

  (1)场地设备:按《田径竞赛规则》设置场地。铅球重量男5公斤,女4公斤。

  (2)测试要求:考生站立在投掷圈内,采用原地侧向或背向均可,不得作滑步或旋转动作。推铅球时,应将铅球置于锁骨窝处,用单手由肩上推出,不得将铅球移至肩下或肩后抛掷。球推出后脚不得踏出投掷圈或踏在抵趾板上。身体各部位不得接触投掷圈前半部圈外地面。球出手后必须从投掷圈后半部退出场地。

  (3)测试方法:每人试推3次。丈量成绩时,丈量尺须通过投掷圈圆心,丈量投掷圈或抵趾板内沿至球落地点后沿之间的距离。丈量最小单位为1厘米。试投中的最佳一次成绩为考试成绩。

  3.立定跳远

  (1)场地设备:在同一水平面的塑胶场地上进行。

  (2)测试要求:考生应在起跳线后起跳,身体任何部位不得触线,

  原地双脚起跳落地,动作完成后向前走出测试区。测试时只准穿平底运动鞋。

  (3)测试方法:每人试跳3次,每次均丈量成绩。以受试者身体任何着地部位距起跳线最近点的后沿至起跳线或起跳延长线的垂直距离丈量成绩。丈量的最小单位为1厘米,以3次试跳中最佳成绩为考试成绩。

  4.绕杆跑

  (1)场地设备:起终点线距A杆1米,各杆之间3米,总长度10米。
  1.gif

  (2)测试要求:考生从起终点线,听到口令起跑,同时开表,依次绕过A、B、C、D、C、B、A回到起终点线,同时停表。

  (3)测试方法:每人测两次,取最好成绩。成绩记录以秒为单位,精确到十分之一秒。测试时只准穿平底运动鞋,测试过程中不许手触杆。

  附:

  身体素质测试评分表

  表1 男、女子100米成绩评分表

女子成绩(秒) 分值(百分制) 分值(十五分制) 男子成绩(秒) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≤13.4 100.00 15.00 ≤11.3 100.00 15.00
13.5 96.60 14.49 11.4 96.15 14.42
13.6 93.25 14.00 11.5 92.37 13.86
13.7 89.96 13.49 11.6 88.67 13.30
13.8 86.73 13.01 11.7 85.04 12.76
13.9 83.56 12.53 11.8 81.48 12.22
14.0 80.45 12.07 11.9 78.00 11.70
14.1 77.39 11.61 12.0 74.59 11.19
14.2 74.39 11.16 12.1 71.26 10.69
14.3 71.45 10.72 12.2 68.00 10.20
14.4 68.57 10.29 12.3 64.81 9.72
14.5 65.74 9.86 12.4 61.70 9.26
14.6 62.97 9.45 12.5 58.67 8.80
14.7 60.26 9.04 12.6 55.70 8.36
14.8 57.61 8.64 12.7 52.81 7.92
14.9 55.03 8.25 12.8 50.00 7.50
15.0 52.48 7.87 12.9 47.26 7.09
15.1 50.00 7.50 13.0 44.59 6.69
15.2 47.58 7.14 13.1 42.00 6.30
15.3 45.21 6.78 13.2 39.48 5.92
15.4 42.90 6.44 13.3 37.04 5.56
15.5 40.66 6.10 13.4 34.67 5.20
15.6 38.46 5.77 13.5 32.37 4.86
15.7 36.33 5.45 13.6 30.15 4.52
15.8 34.25 5.14 13.7 28.00 4.20
15.9 32.24 4.84 13.8 25.93 3.89
16.0 30.28 4.54 13.9 23.93 3.59
16.1 28.37 4.26 14.0 22.00 3.30
16.2 26.53 3.98 14.1 20.15 3.02
16.3 24.74 3.71 14.2 18.37 2.76
16.4 23.01 3.45 14.3 16.67 2.50
16.5 21.34 3.20 14.4 15.04 2.26
16.6 19.72 2.96 14.5 13.48 2.02
16.7 18.16 2.72 14.6 12.00 1.80
16.8 16.66 2.50 14.7 10.59 1.59
16.9 15.22 2.28 14.8 9.26 1.39
17.0 13.84 2.08 14.9 8.00 1.20
17.1 12.51 1.88 15.0 6.81 1.02
17.2 11.24 1.69
17.3 10.03 1.50
17.4 8.88 1.33
17.5 7.78 1.17

  表2 男子立定跳远评分表

男子成绩(厘米) 分值(百分制) 分值(十五分制) 男子成绩(厘米) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≥288 100.00 15.00 250 39.59 5.94
287 97.61 14.64 249 38.38 5.76
286 95.71 14.36 248 37.18 5.58
285 93.83 14.07 247 36.00 5.40
284 91.96 13.79 246 34.84 5.23
283 90.11 13.52 245 33.70 5.06
282 88.28 13.24 244 32.58 4.89
281 86.47 12.97 243 31.48 4.72
280 84.68 12.70 242 30.39 4.56
279 82.91 12.44 241 29.33 4.40
278 81.16 12.17 240 28.28 4.24
277 79.42 11.91 239 27.25 4.09
276 77.70 11.66 238 26.24 3.94
275 76.00 11.40 237 25.25 3.79
274 74.32 11.15 236 24.28 3.64
273 72.66 10.90 235 23.32 3.50
272 71.02 10.65 234 22.38 3.36
271 69.40 10.41 233 21.47 3.22
270 67.79 10.17 232 20.57 3.09
269 66.20 9.93 231 19.69 2.95
268 64.64 9.70 230 18.38 2.76
267 63.09 9.46 229 17.98 2.70
266 61.56 9.23 228 17.16 2.57
265 60.04 9.01 227 16.36 2.45
264 58.55 8.78 226 15.57 2.34
263 57.07 8.56 225 14.80 2.22
262 55.62 8.34 224 14.05 2.11
261 54.18 8.13 223 13.32 2.00
260 52.76 7.91 222 12.61 1.89
259 51.36 7.70 221 11.91 1.79
258 49.98 7.50 220 11.24 1.69
257 48.61 7.29 219 10.58 1.59
256 47.27 7.09 218 9.94 1.49
255 45.94 6.89 217 9.32 1.40
254 44.63 6.69 216 8.72 1.31
253 43.35 6.50 215 8.14 1.22
252 42.08 6.31 214 7.57 1.14
251 40.82 6.12

  表3 女子立定跳远评分表

女子成绩(厘米) 分值(百分制) 分值(十五分制) 女子成绩(厘米) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≥245 100.00 15.00 203 40.30 6.05
244 97.77 14.67 202 39.20 5.88
243 96.08 14.41 201 38.11 5.72
242 94.41 14.16 200 37.04 5.56
241 92.75 13.91 199 35.99 5.40
240 91.10 13.67 198 34.94 5.24
239 89.47 13.42 197 33.92 5.09
238 87.85 13.18 196 32.90 4.94
237 86.25 12.94 195 31.91 4.79
236 84.66 12.70 194 30.92 4.64
235 83.08 12.46 193 29.95 4.49
234 81.52 12.23 192 29.00 4.35
233 79.98 12.00 191 28.06 4.21
232 78.44 11.77 190 27.13 4.07
231 76.93 11.54 189 26.62 3.99
230 75.43 11.31 188 25.32 3.80
229 73.04 10.96 187 24.44 3.67
228 72.46 10.87 186 23.57 3.54
227 71.00 10.65 185 22.71 3.41
226 69.56 10.43 184 21.87 3.28
225 68.13 10.22 183 21.05 3.16
224 66.71 10.00 182 20.23 3.03
223 65.31 9.80 181 19.44 2.92
222 63.92 9.59 180 18.66 2.80
221 62.55 9.38 179 17.89 2.68
220 61.19 9.18 178 17.13 2.57
219 59.85 8.98 177 16.39 2.46
218 58.52 8.78 176 15.67 2.35
217 57.20 8.58 175 14.96 2.24
216 55.90 8.39 174 14.26 2.14
215 54.61 8.19 173 13.58 2.04
214 53.34 8.00 172 12.91 1.94
213 52.08 7.81 171 12.26 1.84
212 50.84 7.63 170 11.62 1.74
211 49.61 7.44 169 11.00 1.65
210 48.40 7.26 168 10.39 1.56
209 47.20 7.08 167 9.79 1.47
208 46.01 6.90 166 9.21 1.38
207 44.84 6.73 165 8.64 1.30
206 43.68 6.55 164 8.09 1.21
205 42.54 6.38 163 7.55 1.13
204 41.41 6.21 162 7.03 1.05

  表4 男子原地推铅球评分表

男子成绩(米) 分值(百分制) 分值(十五分制) 男子成绩(米) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≥12.3 100.00 15.00 8.5 39.48 5.92
12.2 98.06 14.71 8.4 38.25 5.74
12.1 96.14 14.42 8.3 37.04 5.56
12.0 94.25 14.14 8.2 35.84 5.38
11.9 92.37 13.86 8.1 34.67 5.20
11.8 90.51 13.58 8.0 33.51 5.03
11.7 88.66 13.30 7.9 32.37 4.86
11.6 86.84 13.03 7.8 31.25 4.69
11.5 85.03 12.75 7.7 30.15 4.52
11.4 83.25 12.49 7.6 29.06 4.36
11.3 81.48 12.22 7.5 28.00 4.20
11.2 79.73 11.96 7.4 26.95 4.04
11.1 78.00 11.70 7.3 25.92 3.89
11.0 76.28 11.44 7.2 24.92 3.74
10.9 74.59 11.19 7.1 23.92 3.59
10.8 72.91 10.94 7.0 22.95 3.44
10.7 71.26 10.69 6.9 22.00 3.30
10.6 69.62 10.44 6.8 21.06 3.16
10.5 68.00 10.20 6.7 20.15 3.02
10.4 66.40 9.96 6.6 19.25 2.89
10.3 64.81 9.72 6.5 18.37 2.76
10.2 63.25 9.49 6.4 17.51 2.63
10.1 61.70 9.26 6.3 16.67 2.50
10.0 60.17 9.03 6.2 15.84 2.38
9.9 58.66 8.80 6.1 15.04 2.26
9.8 57.17 8.58 6.0 14.25 2.14
9.7 55.70 8.36 5.9 13.48 2.02
9.6 54.25 8.14 5.8 12.73 1.91
9.5 52.81 7.92 5.7 12.00 1.80
9.4 51.40 7.71 5.6 11.29 1.69
9.3 50.00 7.50 5.5 10.59 1.59
9.2 48.62 7.29 5.4 9.92 1.49
9.1 47.26 7.09 5.3 9.26 1.39
9.0 45.91 6.89 5.2 8.62 1.29
8.9 44.59 6.69 5.1 8.00 1.20
8.8 43.29 6.49 5.0 7.40 1.11
8.7 42.00 6.30 4.9 6.81 1.02
8.6 40.73 6.11

  表5 女子原地推铅球评分表

女子成绩(米) 分值(百分制) 分值(十五分制) 女子成绩(米) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≥9.5 100.00 15.00 6.2 45.92 6.89
9.4 98.06 14.71 6.1 44.59 6.69
9.3 96.15 14.42 6.0 43.29 6.49
9.2 94.25 14.14 5.9 42.00 6.30
9.1 92.37 13.86 5.8 40.73 6.11
9.0 90.51 13.58 5.7 39.48 5.92
8.9 88.67 13.30 5.6 38.25 5.74
8.8 86.84 13.03 5.5 37.04 5.56
8.7 85.04 12.76 5.4 35.84 5.38
8.6 83.25 12.49 5.3 34.67 5.20
8.5 81.48 12.22 5.2 33.51 5.03
8.4 79.73 11.96 5.1 32.37 4.86
8.3 78.00 11.70 5.0 31.25 4.69
8.2 76.29 11.44 4.9 30.15 4.52
8.1 74.59 11.19 4.8 28.00 4.20
8.0 72.92 10.94 4.7 27.11 4.07
7.9 71.26 10.69 4.6 26.95 4.04
7.8 69.62 10.44 4.5 25.93 3.89
7.7 68.00 10.20 4.4 24.92 3.74
7.6 66.40 9.96 4.3 23.93 3.59
7.5 64.81 9.72 4.2 22.95 3.44
7.4 63.25 9.49 4.1 22.00 3.30
7.3 61.70 9.26 4.0 21.06 3.16
7.2 60.17 9.03 3.9 20.15 3.02
7.1 58.67 8.80 3.8 19.25 2.89
7.0 57.18 8.58 3.7 18.37 2.76
6.9 55.70 8.36 3.6 17.51 2.63
6.8 54.25 8.14 3.5 16.67 2.50
6.7 52.81 7.92 3.4 15.84 2.38
6.6 51.40 7.71 3.3 15.04 2.26
6.5 50.00 7.50 3.2 14.25 2.14
6.4 48.62 7.29 3.1 13.48 2.02
6.3 47.26 7.09 3.0 12.73 1.91

  表6 男、女子绕杆跑评分表

男子成绩(秒) 分值(百分制) 分值(十五分制) 女子成绩(秒) 分值(百分制) 分值(十五分制)
≤5.0 100.00 15.00 ≤5.4 100.00 15.00
5.1 96.15 14.42 5.5 95.88 14.38
5.2 92.37 13.86 5.6 91.84 13.77
5.3 88.67 13.30 5.7 87.88 13.18
5.4 85.04 12.76 5.8 84.01 12.60
5.5 81.48 12.22 5.9 80.23 12.03
5.6 78.00 11.70 6.0 76.53 11.48
5.7 74.59 11.19 6.1 72.92 10.94
5.8 71.26 10.69 6.2 69.39 10.41
5.9 68.00 10.20 6.3 65.94 9.89
6.0 64.81 9.72 6.4 62.50 9.38
6.1 61.70 9.26 6.5 59.31 8.90
6.2 58.67 8.80 6.6 56.12 8.42
6.3 55.70 8.36 6.7 53.02 7.95
6.4 52.81 7.92 6.8 50.00 7.50
6.5 50.00 7.50 6.9 47.07 7.06
6.6 47.26 7.09 7.0 44.22 6.63
6.7 44.59 6.69 7.1 41.45 6.22
6.8 42.00 6.30 7.2 38.78 5.82
6.9 39.48 5.92 7.3 36.18 5.43
7.0 37.04 5.56 7.4 33.67 5.05
7.1 34.67 5.20 7.5 31.25 4.69
7.2 32.37 4.86 7.6 28.91 4.34
7.3 30.15 4.52 7.7 26.66 4.00
7.4 28.00 4.20 7.8 24.49 3.67
7.5 25.93 3.89 7.9 22.41 3.37
7.6 23.91 3.59 8.0 20.41 3.06
7.7 22.00 3.30 8.1 18.50 2.78
7.8 20.15 3.02 8.2 16.67 2.50
7.9 18.37 2.76 8.3 14.92 2.24
8.0 16.67 2.50 8.4 13.27 1.99
8.1 15.04 2.26 8.5 11.69 1.75
8.2 13.48 2.02 8.6 10.20 1.53
8.3 12.00 1.80 8.7 8.80 1.32
8.4 10.59 1.59 8.8 7.48 1.12
8.5 9.26 1.39
8.6 8.00 1.20
8.7 6.81 1.02

  二、专项

  1.田径

  (1)测验项目

  ①跑类:

  男生:200米、400米、1500米、110米栏(采用少年甲组栏高、栏距)。

  女生:200米、400米、1500米、100米栏(采用标准栏高、栏距)。

  ②跳类:

  男生:跳高、跳远、三级跳远、撑杆跳高。

  女生:跳高、跳远。

  ③投类:

  男生:铅球(7.26公斤)、铁饼(2公斤) 、标枪(800克)。

  女生:铅球(4公斤)、铁饼(1公斤)、标枪(600克)。

  (2)测验方法

  ①考生根据个人特长任选一个单项进行测验。

  ②测验方法均按《田径竞赛规则》进行。

  (3)评分方法

  ①田径专项总分按40分计算,考生单项成绩的评分即为该专项总分。

  ②各单项成绩评分标准详见各项评分表。

  (4)评分表

  男子200米专项评分表

分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤23.3 20.4 25.9 10.0 28.6
39.0 23.4 20.0 26.0 9.6 28.8
38.0 23.5 19.6 26.1 9.2 29.0
37.0 23.6 19.2 26.2 8.8 29.2
36.0 23.7 18.8 26.3 8.4 29.4
35.0 23.8 18.4 26.4 8.0 29.6
34.0 23.9 18.0 26.5 7.6 29.8
33.2 24.0 17.6 26.6 7.2 30.0
32.4 24.1 17.2 26.7 6.8 30.2
31.6 24.2 16.8 26.8 6.4 30.4
30.8 24.3 16.4 26.9 6.0 30.6
30.0 24.4 16.0 27.0 5.6 30.9
29.2 24.5 15.6 27.1 5.2 31.2
28.4 24.6 15.2 27.2 4.8 31.6
27.6 24.7 14.8 27.3 4.4 32.0
27.0 24.8 14.4 27.4 4.0 32.4
26.4 24.9 14.0 27.5 3.6 32.8
25.8 25.0 13.6 27.6 3.2 33.2
25.2 25.1 13.2 27.7 2.8 33.7
24.6 25.2 12.8 27.8 2.4 34.3
24.0 25.3 12.4 27.9 2.0 35.0
23.4 25.4 12.0 28.0 1.6 35.9
22.8 25.5 11.6 28.1 1.2 37.0
22.2 25.6 11.2 28.2 0.8 38.6
21.6 25.7 10.8 28.3 0.4 41.3
21.0 25.8 10.4 28.4 -- -

  女子200米专项评分表

分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤26.8 20.4 29.4 10.0 32.1
39.0 26.9 20.0 29.5 9.6 32.3
38.0 27.0 19.6 29.6 9.2 32.5
37.0 27.1 19.2 29.7 8.8 32.7
36.0 27.2 18.8 29.8 8.4 32.9
35.0 27.3 18.4 29.9 8.0 33.1
34.0 27.4 18.0 30.0 7.6 33.3
33.2 27.5 17.6 30.1 7.2 33.5
32.4 27.6 17.2 30.2 6.8 33.7
31.6 27.7 16.8 30.3 6.4 33.9
30.8 27.8 16.4 30.4 6.0 34.1
30.0 27.9 16.0 30.5 5.6 34.4
29.2 28.0 15.6 30.6 5.2 34.7
28.4 28.1 15.2 30.7 4.8 35.1
27.6 28.2 14.8 30.8 4.4 35.5
27.0 28.3 14.4 30.9 4.0 35.9
26.4 28.4 14.0 31.0 3.6 36.3
25.8 28.5 13.6 31.1 3.2 36.7
25.2 28.6 13.2 31.2 2.8 37.2
24.6 28.7 12.8 31.3 2.4 37.8
24.0 28.8 12.4 31.4 2.0 38.8
23.4 28.9 12.0 31.5 1.6 39.4
22.8 29.0 11.6 31.6 1.2 40.5
22.2 29.1 11.2 31.7 0.8 42.1
21.6 29.2 10.8 31.8 0.4 44.8
21.0 29.3 10.4 31.9 -- -

  男子400米专项评分表

分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤53.0 24.4 56.4 14.0 60.2
39.4 53.1 24.0 56.5 13.6 60.4
38.8 53.2 23.6 56.6 13.2 60.6
38.2 53.3 23.2 56.7 12.8 60.8
37.6 53.4 22.8 56.8 12.4 61.0
37.0 53.5 22.4 56.9 12.0 61.2
36.4 53.6 22.0 57.0 11.6 61.4
35.8 53.7 21.7 57.1 11.2 61.6
35.2 53.8 21.4 57.2 10.8 61.9
34.6 53.9 21.2 57.3 10.4 62.1
34.0 54.0 20.9 57.4 10.0 62.4
33.6 54.1 20.6 57.5 9.6 62.7
33.2 54.2 20.3 57.6 9.2 63.0
32.8 54.3 20.0 57.7 8.8 63.4
32.4 54.4 19.8 57.8 8.4 63.7
32.0 54.5 19.5 57.9 8.0 64.0
31.6 54.6 19.2 58.0 7.6 64.4
31.2 54.7 18.9 58.1 7.2 64.7
30.8 54.8 18.6 58.2 6.8 65.0
30.4 54.9 18.4 58.3 6.4 65.6
30.0 55.0 18.1 58.4 6.0 66.0
29.6 55.1 17.8 58.5 5.6 66.5
29.2 55.2 17.5 58.6 5.2 67.0
28.8 55.3 17.3 58.7 4.8 67.5
28.4 55.4 17.0 58.8 4.4 68.0
28.0 55.5 16.8 58.9 4.0 68.8
27.6 55.6 16.6 59.0 3.6 69.5
27.2 55.7 16.3 59.1 3.2 70.3
26.8 55.8 16.1 59.2 2.8 71.2
26.4 55.9 15.8 59.3 2.4 72.3
26.0 56.0 15.6 59.4 2.0 73.5
25.6 56.1 15.2 59.6 1.6 75.1
25.2 56.2 14.8 59.8 1.2 77.0
24.8 56.3 14.4 60.0 0.8 79.8

  女子400米专项评分表

分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤63.0 28.3 66.4 18.4 70.6
39.6 63.1 28.0 66.5 18.0 70.8
39.2 63.2 27.7 66.6 17.6 71.0
38.8 63.3 27.4 66.7 17.2 71.2
38.4 63.4 27.2 66.8 16.8 71.4
38.0 63.5 26.9 66.9 16.4 71.6
37.6 63.6 26.6 67.0 16.0 71.9
37.2 63.7 26.3 67.1 15.6 72.1
36.8 63.8 26.0 67.2 15.2 72.4
36.4 63.9 25.8 67.3 14.8 72.7
36.0 64.0 25.5 67.4 14.4 73.0
35.6 64.1 25.2 67.5 14.0 73.3
35.2 64.2 25.0 67.6 13.6 73.6
34.8 64.3 24.7 67.7 13.2 73.9
34.4 64.4 24.5 67.8 12.8 74.2
34.0 64.5 24.2 67.9 12.4 74.5
33.7 64.6 24.0 68.0 12.0 74.8
33.4 64.7 23.8 68.1 11.6 75.1
33.0 64.8 23.5 68.2 11.2 75.5
32.7 64.9 23.3 68.3 10.8 75.8
32.4 65.0 23.0 68.4 10.4 76.2
32.1 65.1 22.8 68.5 10.0 76.6
31.8 65.2 22.6 68.6 9.6 77.0
31.4 65.3 22.3 68.7 9.2 77.4
31.1 65.4 22.1 68.8 8.8 77.8
30.8 65.5 21.8 68.9 8.4 78.3
30.5 65.6 21.6 69.0 8.0 78.8
30.2 65.7 21.2 69.2 7.6 79.3
30.0 65.8 20.8 69.4 7.2 79.8
29.7 65.9 20.4 69.6 6.8 80.3
29.4 66.0 20.0 69.8 6.4 80.9
29.1 66.1 19.6 70.0 6.0 81.6
28.8 66.2 19.2 70.2 5.6 82.2
28.6 66.3 18.8 70.4 5.2 83.0

  男子1500米专项评分表

分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤255.0 26.4 275.3 12.8 310.8
39.6 255.5 26.0 276.0 12.4 312.3
39.2 256.0 25.6 276.8 12.0 313.9
38.8 256.5 25.2 277.6 11.6 315.6
38.4 257.0 24.8 278.4 11.2 317.3
38.0 257.5 24.4 279.2 10.8 319.1
37.6 258.0 24.0 280.0 10.4 320.9
37.2 258.5 23.6 280.9 10.0 322.8
36.8 259.0 23.2 281.8 9.6 324.8
36.4 259.5 22.8 282.7 9.2 326.9
36.0 260.0 22.4 283.6 8.8 329.1
35.6 260.6 22.0 284.5 8.4 331.4
35.2 261.2 21.6 285.4 8.0 333.7
34.8 261.8 21.2 286.3 7.6 336.3
34.4 262.4 20.8 287.2 7.2 338.9
34.0 263.0 20.4 288.1 6.8 341.7
33.6 263.6 20.0 289.0 6.4 344.9
33.2 264.2 19.6 289.9 6.0 347.8
32.8 264.8 19.2 290.9 5.6 351.2
32.4 265.4 18.8 291.9 5.2 354.8
32.0 266.0 18.4 293.0 4.8 358.7
31.6 266.6 18.0 294.1 4.4 363.0
31.2 267.2 17.6 295.2 4.0 367.7
30.8 267.8 17.2 296.3 3.6 372.8
30.4 268.4 16.8 297.4 3.2 378.6
30.0 269.0 16.4 298.6 2.8 385.1
29.6 269.7 16.0 299.8 2.4 392.7
29.2 270.4 15.6 301.1 2.0 401.6
28.84 271.1 15.2 302.3 1.6 412.5
28.4 271.8 14.8 303.6 1.2 426.6
28.0 272.5 14.4 305.0 0.8 446.4
27.6 273.2 14.0 306.4 0.4 483.0
27.2 273.9 13.6 307.8 - -
26.8 274.6 13.2 309.2 - -

  女子1500米专项评分表

分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤305.0 26.4 341.7 12.8 405.4
39.6 305.9 26.0 343.0 12.4 408.2
39.2 306.8 25.6 344.3 12.0 411.1
38.8 307.7 25.2 345.7 11.6 414.0
38.4 308.6 24.8 347.1 11.2 417.1
38.0 309.5 24.4 348.5 10.8 420.3
37.6 310.4 24.0 350.5 10.4 423.7
37.2 311.3 23.6 351.5 10.0 427.1
36.8 312.3 23.2 353.0 9.6 430.7
36.4 313.3 22.8 354.5 9.2 434.5
36.0 314.3 22.4 356.1 8.8 438.4
35.6 315.3 22.0 357.7 8.4 442.5
35.2 316.3 21.6 359.3 8.0 446.8
34.8 317.3 21.2 360.9 7.6 451.3
34.4 318.3 20.8 362.6 7.2 456.0
34.0 319.3 20.4 364.3 6.8 461.1
33.6 320.4 20.0 366.1 6.4 466.4
33.2 321.4 19.6 367.8 6.0 472.1
32.8 322.5 19.2 369.7 5.6 478.2
32.4 323.6 18.8 371.5 5.2 484.7
32.0 324.7 18.4 373.4 4.8 491.8
31.6 325.8 18.0 375.3 4.4 499.4
31.2 326.9 17.6 377.3 4.0 507.0
30.8 328.0 17.2 379.3 3.6 517.1
30.4 329.1 16.8 381.4 3.2 527.5
30.0 330.2 16.4 383.5 2.8 539.2
29.6 331.4 16.0 385.7 2.4 552.8
29.2 332.6 15.6 387.9 2.0 568.9
28.84 333.9 15.2 390.2 1.6 588.5
28.4 335.2 14.8 392.6 1.2 603.9
28.0 336.5 14.4 395.0 0.8 619.9
27.6 337.8 14.0 397.5 0.4 680.6
27.2 339.1 13.6 400.2 - -
26.8 340.4 13.2 402.7 - -

  男子110米栏专项评分表(栏高1.00米、栏距8.90米)

分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤16.0 19.8 18.7 9.8 21.4
39.0 16.1 19.2 18.8 9.6 21.5
38.0 16.2 18.8 18.9 9.2 21.7
37.0 16.3 18.4 19.0 8.8 21.9
36.0 16.4 18.0 19.1 8.4 22.1
35.2 16.5 17.6 19.2 8.0 22.3
34.4 16.6 17.2 19.3 7.6 22.5
33.6 16.7 16.8 19.4 7.2 22.7
32.8 16.8 16.4 19.5 6.8 22.9
32.0 16.9 16.0 19.6 6.4 23.1
31.2 17.0 15.6 19.7 6.0 23.4
30.4 17.1 15.2 19.8 5.6 23.7
29.6 17.2 14.8 19.9 5.2 24.0
28.8 17.3 14.4 20.0 4.8 24.3
28.0 17.4 14.0 20.1 4.4 24.6
27.2 17.5 13.6 20.2 4.0 25.0
26.4 17.6 13.2 20.3 3.6 25.4
25.8 17.7 12.8 20.4 3.2 25.8
25.2 17.8 12.4 20.5 2.8 26.4
24.6 17.9 12.1 20.6 2.4 27.0
24.0 18.0 11.8 20.7 2.0 27.7
23.4 18.1 11.6 20.8 1.6 28.6
22.8 18.2 11.3 20.9 1.2 29.7
22.2 18.3 11.0 21.0 0.8 31.3
21.6 18.4 10.7 21.1 0.4 34.0
21.0 18.5 10.4 21.2 - -
20.4 18.6 10.2 21.3 - -

  女子110米栏专项评分表(标准栏高0.84米、栏距8.50米)

分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
40.0 ≤15.5 18.2 17.8 8.4 20.1
38.4 15.6 17.6 17.9 8.1 20.2
37.2 15.7 17.0 18.0 7.8 20.3
36.0 15.8 16.4 18.1 7.5 20.4
34.8 15.9 15.8 18.2 7.2 20.5
33.6 16.0 15.2 18.3 7.0 20.6
32.4 16.1 14.6 18.4 6.7 20.7
31.2 16.2 14.0 18.5 6.4 20.8
30.0 16.3 13.6 18.6 6.0 21.0
28.8 16.4 13.2 18.7 5.6 21.2
28.0 16.5 12.8 18.8 5.2 21.4
27.2 16.6 12.4 18.9 4.8 21.6
26.4 16.7 12.0 19.0 4.4 21.9
25.6 16.8 11.6 19.1 4.0 22.2
24.8 16.9 11.2 19.2 3.6 22.5
24.0 17.0 10.8 19.3 3.2 22.9
23.2 17.1 10.5 19.4 2.8 23.3
22.4 17.2 10.2 19.5 2.4 23.7
21.6 17.3 9.8 19.6 2.0 24.3
20.8 17.4 9.5 19.7 1.6 24.9
20.0 17.5 9.2 19.8 1.2 25.8
19.4 17.6 8.9 19.9 0.8 27.0
18.8 17.7 8.6 20.0 0.4 29.0

  男子跳高专项评分表

分值 成绩(米) 分值 成绩(米) 分值 成绩(米)
40.0 ≥1.83 21.2 1.55 11.2 1.26
39.0 1.82 20.8 1.54 10.8 1.24
38.0 1.81 20.4 1.53 10.4 1.22
37.2 1.80 20.0 1.52 10.0 1.20
36.4 1.79 19.6 1.51 9.6 1.18
35.6 1.78 19.2 1.50 9.2 1.16
34.8 1.77 18.8 1.49 8.8 1.14
34.0 1.76 18.4 1.48 8.4 1.12
33.2 1.75 18.0 1.47 8.0 1.10
32.4 1.74 17.6 1.46 7.6 1.08
31.8 1.73 17.2 1.45 7.2 1.06
31.2 1.72 16.8 1.44 6.8 1.04
30.6 1.71 16.4 1.43 6.4 1.01
30.0 1.70 16.0 1.42 6.0 0.98
29.4 1.69 15.7 1.41 5.6 0.95
28.8 1.68 15.4 1.40 5.2 0.92
28.2 1.67 15.0 1.39 4.8 0.88
27.6 1.66 14.7 1.38 4.4 0.84
27.0 1.65 14.4 1.37 4.0 0.79
26.4 1.64 14.1 1.36 3.6 0.75
25.8 1.63 13.8 1.35 3.2 0.69
25.2 1.62 13.4 1.34 2.8 0.63
24.6 1.61 13.1 13.3 2.4 0.56
24.0 1.60 12.8 1.32 2.0 0.48
23.4 1.59 12.5 1.31 1.6 0.38
22.8 1.58 12.2 1.30 1.2 0.25
22.2 1.57 11.8 1.29 0.8 0.07
21.6 1.56 11.6 1.28 - -

  女子跳高专项评分表

分值 成绩(米) 分值 成绩(米) 分值 成绩(米)
40.0 ≥1.56 18.2 1.31 8.1 1.06
38.8 1.55 17.6 1.30 7.8 1.05
37.6 1.54 17.0 1.29 7.6 1.04
36.4 1.53 16.4 1.28 7.4 1.03
35.2 1.52 15.8 1.27 7.1 1.02
