找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

首都经济贸易大学2012年游泳高水平运动员测试方法与评分标准

画室之家  更新时间:2011-12-16  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文

  首都经济贸易大学2012年游泳高水平运动员测试方法与评分标准

  一、测试指标

类别 指标 满分分值
主项成绩 游泳项目统一等级标准 90分
发展潜力 身体素质、形态、机能、发展潜力 10分
合计 100分

  二、测试项目

  考生可以在以下项目中选择自己的主项进行测试,测试为50米池。

  1、100m蝶泳 2、100m仰泳 3、100m蛙泳 4、100m自由泳 5、200m蝶泳 6、 200m仰泳 7、200m蛙泳 8、200m自由泳 9、 200m个人混合泳 10、 400m自由泳

  11、 400m个人混合泳

  三、与评分标准

  (一)主项成绩评分标准:

  按照游泳项目统一等级标准评分:健将90分;一级80分;二级60分。

  男子游泳项目等级标准表

等级 国际级运动健将 运动健将 一级运动员 二级运动员
项目 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05 1:03
200米自由泳 1:49 1:45 1:53 1:49 2:03 1:59 2:23 2:19
400米自由泳 3:52 3:45 4:04 3:57 4:21 4:14 5:06 4:59
800米自由泳 8:06 7:52 8:30 8:16 9:02 8:48 10:32 10:18
1500米自由泳 15:19 14:54 16:10 15:45 17:20 16:54 20:15 19:50
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04 1:03 1:14 1:13
200米仰泳 2:00 1:58 2:08 2:06 2:18 2:16 2:41 2:39
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00
100米蛙泳 1:02 1:00 1:04 1:02 1:11 1:09 1:20 1:18
200米蛙泳 2:15 2:11 2:22 2:18 2:35 2:31 2:54 2:50
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00 58.50 1:11 1:09
200米蝶泳 1:58 1:55 2:05 2:02 2:14 2:11 2:38 2:35
200米混合泳 2:02 1:59 2:09 2:06 2:19 2:16 2:40 2:37
400米混合泳 4:21 4:15 4:36 4:30 4:58 4:52 5:31 5:25

  女子游泳项目等级标准表

等级 国际级运动健将 运动健将 一级运动员 二级运动员
项目 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02 1:01 1:13 1:11
200米自由泳 2:00 1:56 2:04 2:00 2:15 2:11 2:39 2:35
400米自由泳 4:11 4:04 4:21 4:14 4:44 4:37 5:46 5:39
800米自由泳 8:36 8:22 9:00 8:46 9:42 9:28 12:02 11:48
1500米自由泳 16:48 16:23 17:25 17:00 18:35 18:10 23:45 23:20
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50
100米仰泳 1:02 1:01 1:04 1:03 1:09 1:08 1:21 1:20
200米仰泳 2:12 2:10 2:19 2:17 2:29 2:27 2:53 2:51
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00
100米蛙泳 1:09 1:07 1:12 1:10 1:18 1:16 1:29 1:27
200米蛙泳 2:28 2:24 2:37 2:33 2:51 2:47 3:13 3:09
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02 1:01 1:08 1:06 1:20 1:18
200米蝶泳 2:10 2:07 2:17 2:14 2:25 2:22 2:54 2:51
200米混合泳 2:15 2:12 2:21 2:18 2:30 2:27 2:58 2:55.00
400米混合泳 4:46 4:40 4:57 4:51 5:18 5:12 6:21 6:15

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班