找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

宁夏大学2011年美术类专业考试成绩及考生名单(甘肃考点)

画室之家  更新时间:2011-07-12  文章来源:宁夏大学  作者:未知  【打印此文

  宁夏大学2011年美术类专业考试成绩及考生名单(甘肃考点)

  红色部分为上线考生,黑色部分为未上线考生。上线人数为:64人

考生号 准考证号 姓名 性别 素描 色彩 总分 名次
11622322138101 6210749030587 唐兵运 92.67 91.67 184.33 1
11620102138205 6210749030123 田继武 91.67 91.67 183.33 2
11622421130295 6210749030641 効喜梅 92.00 91.00 183.00 3
11620123130146 6210749030426 陆正 92.00 90.33 182.33 4
11622925130013 6210749030069 马丽莉 90.67 91.00 181.67 5
11622223130030 6210749030078 赵兴国 90.00 91.00 181.00 6
11622421130138 6210749030709 问喜辉 92.33 86.67 179.00 7
11622623130046 6210749030700 杨虎玉 92.33 86.00 178.33 8
11622922130056 6210749030175 马文达 92.67 85.33 178.00 9
11622301171502 6210749030258 刘振鹏 87.33 90.67 178.00 10
11622424130060 6210749030174 刘向荣 85.67 92.33 178.00 11
11620105130018 6210749030324 樊昱星 85.67 92.33 178.00 12
11622424170013 6210749030184 王强明 85.67 92.00 177.67 13
11622801171509 6210749030537 朱青 91.00 86.00 177.00 14
11622424130041 6210749030340 成亮亮 84.67 91.67 176.33 15
11622827130057 6210749030574 张海洋 83.67 92.33 176.00 16
11622801133064 6210749030686 刘志兴 91.67 84.00 175.67 17
11622322171813 6210749030079 马婷 84.67 91.00 175.67 18
11622425130231 6210749030166 李莩宏 84.00 91.67 175.67 19
11622822170037 6210749030578 慕麦旺 84.33 91.33 175.67 20
11622925130061 6210749030068 李建军 90.67 84.67 175.33 21
11622923130014 6210749030572 马主么 90.00 85.33 175.33 22
11622822130135 6210749030506 赵玉武 83.00 91.67 174.67 23
11622801130003 6210749030326 张浩月 91.33 83.33 174.67 24
11622421130147 6210749030226 孙云鹏 90.33 84.33 174.67 25
11622726176032 6210749030542 刘兵兵 83.67 90.33 174.00 26
11622426170058 6210749030201 金瑞东 81.67 91.67 173.33 27
11622426130250 6210749030232 汪兴龙 85.67 85.67 171.33 28
11620423135035 6210749030564 王同菊 86.67 83.67 170.33 29
11620123130056 6210749030553 戴余龙 85.67 84.33 170.00 30
11622727138072 6210749030592 李随弟 86.00 84.00 170.00 31
11622424130090 6210749030196 王增强 85.67 84.33 170.00 32
11622628130088 6210749030237 张亚丽 85.67 84.00 169.67 33
11622623130026 6210749030143 段志伟 93.00 76.33 169.33 34
11622727138070 6210749030416 刘晓金 92.00 77.00 169.00 35
11622425130281 6210749030162 汪东梅 83.00 86.00 169.00 36
11622801133168 6210749030038 唐国阳 83.00 85.67 168.67 37
11622425130175 6210749030029 孙志熠 84.33 84.33 168.67 38
11622323131009 6210749030567 张艾娟 83.33 85.33 168.67 39
11622421130263 6210749030224 张垭卓 92.67 75.67 168.33 40
11620105130394 6210749030108 沈东旭 92.67 75.33 168.00 41
11620102138124 6210749030463 张原豪 83.00 85.00 168.00 42
11622727138109 6210749030528 靳维兵 83.33 84.67 168.00 43
11622701130815 6210749030616 刘亚萍 84.67 83.33 168.00 44
11622701137069 6210749030617 铁丽娜 83.67 84.33 168.00 45
11622627130101 6210749030036 冯成贵 84.00 84.00 168.00 46
11622701132048 6210749030487 荆大为 83.33 84.67 168.00 47
11622701132039 6210749030488 陈秀蓉 84.67 83.33 168.00 48
11622826170020 6210749030441 赵芳芳 85.00 82.67 167.67 49
11622424130382 6210749030453 南小利 84.33 83.33 167.67 50
11620105130218 6210749030703 李叙蓉 75.33 92.33 167.67 51
11622628130106 6210749030235 徐三妹 92.67 74.67 167.33 52
11622630130113 6210749030674 魏向利 91.00 76.33 167.33 53
11622201130189 6210749030288 刘晓明 84.67 82.33 167.00 54
11622801133522 6210749030065 张庭华 82.67 84.00 166.67 55
11620503130345 6210749030462 曹柱 82.67 83.67 166.33 56
11622724131034 6210749030112 关银 91.00 75.33 166.33 57
11622624170010 6210749030243 汪佳茹 84.00 82.33 166.33 58
11622102130232 6210749030699 谢丽 76.00 90.33 166.33 59
11622925130039 6210749030128 康学军 74.33 92.00 166.33 60
11620522130069 6210749030320 高永斌 91.33 74.67 166.00 61
11622421130157 6210749030189 金样 74.00 91.33 165.33 62
11620521170028 6210749030401 赵文杰 74.33 90.67 165.00 63
11622326135005 6210749030096 张玉成 86.00 78.67 164.67 64
11622426170051 6210749030199 刘军彦 72.67 91.67 164.33 65
11622701132067 6210749030486 朱鹏月 76.00 87.00 163.00 66
11620522170026 6210749030281 周鹏 75.33 86.67 162.00 67
11620123130237 6210749030696 周文黎 76.00 85.67 161.67 68
11622701135082 6210749030714 杨菲 86.33 75.33 161.67 69
11622727139006 6210749030327 包聪荣 77.00 84.33 161.33 70
11620522130081 6210749030252 王晓娟 75.33 85.67 161.00 71
11622925130036 6210749030156 王霞 68.00 93.00 161.00 72
11620422136001 6210749030511 李文莉 68.00 93.00 161.00 73
11622821130148 6210749030684 殷保龙 75.33 85.33 160.67 74
11622426130110 6210749030290 阎永强 74.67 85.67 160.33 75
11622424130230 6210749030713 王强 86.00 74.33 160.33 76
11622323131029 6210749030346 聂云海 74.33 86.00 160.33 77
11620523130068 6210749030600 王少华 74.33 86.00 160.33 78
11622724131003 6210749030337 王羿衡 69.00 91.33 160.33 79
11622426130256 6210749030214 王伟兵 75.00 85.00 160.00 80
11622726133112 6210749030283 丁自强 75.33 84.67 160.00 81
11620525130037 6210749030582 惠小琴 82.67 77.00 159.67 82
11622323135006 6210749030135 王洋贤 76.00 83.67 159.67 83
11622621130065 6210749030350 赵凯 67.33 92.33 159.67 84
11620105130270 6210749030603 陈丽如 83.67 75.67 159.33 85
11620422174013 6210749030435 李增银 84.00 75.33 159.33 86
11622323131017 6210749030569 廉宗礼 74.00 85.33 159.33 87
11622621130159 6210749030351 马彦军 68.00 91.33 159.33 88
11620422173007 6210749030244 柴利卫 83.67 75.33 159.00 89
11622921130065 6210749030530 马俊 83.67 75.33 159.00 90
11620503130037 6210749030464 黄明军 74.33 84.67 159.00 91
11620524170016 6210749030644 陈勇 93.67 65.00 158.67 92
11622623130084 6210749030701 谢瑞强 83.33 75.33 158.67 93
11622223130015 6210749030195 谢席友 84.33 74.33 158.67 94
11622801133523 6210749030057 陈鹏 75.33 83.33 158.67 95
11622727138022 6210749030556 马江兄 83.67 74.67 158.33 96
11622801131584 6210749030093 张瑞 82.67 75.67 158.33 97
11622827130168 6210749030601 冯磊 83.67 74.67 158.33 98
11622727132071 6210749030550 刘托托 83.67 74.67 158.33 99
11622322138104 6210749030129 潘竟杰 92.33 66.00 158.33 100
11622701130804 6210749030168 秦小利 84.00 74.33 158.33 101
11620102138423 6210749030492 金洁 82.33 76.00 158.33 102
11620321130057 6210749030509 姚爱铭 85.00 73.33 158.33 103
11622301134503 6210749030271 李生龙 73.00 85.33 158.33 104
11622826130025 6210749030457 焦鹏涛 73.33 85.00 158.33 105
11622226130002 6210749030261 王倩 91.67 66.33 158.00 106
11622727132049 6210749030431 杨港 73.33 84.67 158.00 107
11622724131004 6210749030646 吴晓洋 75.67 82.33 158.00 108
11622421170016 6210749030190 李林 66.00 92.00 158.00 109
11622825130005 6210749030318 巩锋钊 90.67 67.00 157.67 110
11622727138079 6210749030415 王鹏飞 72.67 85.00 157.67 111
11622727133023 6210749030557 王文强 74.00 83.67 157.67 112
11622823130076 6210749030440 卢静 73.33 84.33 157.67 113
11622826130023 6210749030449 胡林刚 74.33 83.33 157.67 114
11622426130090 6210749030499 王亚龙 73.67 83.67 157.33 115
11622727132103 6210749030551 刘国矫 91.33 66.00 157.33 116
11620421130619 6210749030510 贾存智 83.00 74.33 157.33 117
11622726132021 6210749030167 杨小纪 74.33 83.00 157.33 118
11622801131577 6210749030409 杨文瑾 71.33 85.67 157.00 119
11620521130100 6210749030131 高昇荣 66.33 90.67 157.00 120
11622726133075 6210749030544 杨德贤 91.67 65.00 156.67 121
11622429130039 6210749030296 陈飞飞 92.33 64.33 156.67 122
11622624130035 6210749030693 邢丹 91.33 65.33 156.67 123
11620102133515 6210749030554 齐媛 82.33 74.33 156.67 124
11622801133172 6210749030034 喻超 73.33 83.33 156.67 125
11620422135033 6210749030341 齐婕 64.67 91.67 156.33 126
11622701132030 6210749030524 马西燕 82.33 74.00 156.33 127
11622801131551 6210749030410 唐睿 72.33 84.00 156.33 128
11622628130255 6210749030236 郑雪云 90.67 65.33 156.00 129
11622727132069 6210749030552 胡丽娜 90.00 66.00 156.00 130
11622630130109 6210749030472 赵瑶 82.67 73.33 156.00 131
11622726134003 6210749030148 孔亮 65.67 90.33 156.00 132
11622323131012 6210749030309 张光第 78.00 77.67 155.67 133
11622701130802 6210749030169 李瑞香 72.00 82.67 154.67 134
11620524170012 6210749030275 陈小强 90.33 64.00 154.33 135
11622427130001 6210749030694 蒲增文 76.33 78.00 154.33 136
11620521130170 6210749030673 刘龙龙 77.00 76.33 153.33 137
11622801131532 6210749030396 高玉兰 85.67 67.00 152.67 138
11620123130193 6210749030695 白彩霞 76.67 76.00 152.67 139
11620321130121 6210749030076 李江燕 67.67 85.00 152.67 140
11620522130083 6210749030691 闫彦福 66.67 86.00 152.67 141
11622102130208 6210749030413 杓学蕾 67.33 85.33 152.67 142
11622801133508 6210749030058 郝志兴 67.67 84.67 152.33 143
11622424130157 6210749030393 陈子博 84.00 68.33 152.33 144
11622801136036 6210749030342 王博 67.33 85.00 152.33 145
11622421130374 6210749030338 王欢 68.00 84.33 152.33 146
11622427130082 6210749030390 雷曜徽 76.00 76.00 152.00 147
11622727132046 6210749030054 韩彤 67.67 84.33 152.00 148
11622921130093 6210749030355 马玉蕾 67.67 84.33 152.00 149
11622623130023 6210749030145 苏永福 86.00 65.67 151.67 150
11620421130244 6210749030460 刘玉珍 84.00 67.67 151.67 151
11622801131596 6210749030711 秦超 76.00 75.67 151.67 152
11622628130086 6210749030239 王二斌 76.00 75.67 151.67 153
11622421130148 6210749030187 唐云龙 68.00 83.67 151.67 154
11622726173024 6210749030280 魏文文 67.67 84.00 151.67 155
11623001130043 6210749030304 齐燕勇 66.67 85.00 151.67 156
11620521130110 6210749030126 刘瑛瑛 67.00 84.67 151.67 157
11622427130047 6210749030312 蔡学子 66.33 85.33 151.67 158
11622630130049 6210749030125 桑婷婷 67.33 84.33 151.67 159
11622301133421 6210749030011 刘燕萍 74.67 76.67 151.33 160
11622822130181 6210749030371 杨斌 66.67 84.67 151.33 161
11622726136044 6210749030070 刘小亮 66.67 84.67 151.33 162
11622426130247 6210749030215 王国宏 76.33 75.00 151.33 163
11622826170008 6210749030656 田树凯 75.00 76.33 151.33 164
11622727136005 6210749030521 李宁 75.00 76.33 151.33 165
11620321130141 6210749030480 狄乾 66.00 85.33 151.33 166
11622428130090 6210749030192 王惠 76.67 74.33 151.00 167
11622425130179 6210749030032 郑兵 76.33 74.67 151.00 168
11622424130384 6210749030316 牛福卷 75.33 75.67 151.00 169
11622427130072 6210749030541 马军 86.00 64.67 150.67 170
11620422175005 6210749030242 李宝童 84.67 66.00 150.67 171
11622628130262 6210749030234 许彩霞 85.67 65.00 150.67 172
11622621130181 6210749030048 王明康 76.00 74.67 150.67 173
11620102131249 6210749030248 宋园园 66.67 84.00 150.67 174
11620522130088 6210749030322 武雪瑞 66.67 84.00 150.67 175
11620422133009 6210749030313 王鹏 76.33 74.33 150.67 176
11622821130076 6210749030433 刘涛 65.33 85.33 150.67 177
11622826130006 6210749030526 石敏 74.67 75.67 150.33 178
11620503130277 6210749030425 吴小红 73.67 76.67 150.33 179
11622921130089 6210749030418 冯丽娟 75.67 74.67 150.33 180
11622701132045 6210749030150 黄敏 65.67 84.67 150.33 181
11622425130155 6210749030704 王卫刚 86.00 64.33 150.33 182
11622427130171 6210749030245 陈强 85.00 65.33 150.33 183
11622727138093 6210749030374 刘虎兵 84.33 66.00 150.33 184
11622727130013 6210749030588 王亚强 74.00 76.33 150.33 185
11622630130004 6210749030266 田润飞 82.00 68.00 150.00 186
11622424130131 6210749030520 杨娟 84.00 66.00 150.00 187
11622701132081 6210749030014 陈彩凤 75.00 75.00 150.00 188
11620503130275 6210749030423 陈玺 63.67 86.33 150.00 189
11620102134510 6210749030378 把婷 63.67 86.33 150.00 190
11622421130160 6210749030627 曹菲菲 66.00 84.00 150.00 191
11622424130083 6210749030422 汪旭东 74.00 75.67 149.67 192
11620103130364 6210749030485 杨超 75.00 74.67 149.67 193
11622701132088 6210749030596 靳娅楠 84.33 65.33 149.67 194
11620422134022 6210749030223 刘云青 83.33 66.33 149.67 195
11622801133063 6210749030683 李大伟 75.33 74.33 149.67 196
11622623130085 6210749030661 杨赵龙 75.33 74.33 149.67 197
11622726133065 6210749030356 柳雅芸 66.33 83.33 149.67 198
11622222130007 6210749030636 塔丽玛 83.00 66.33 149.33 199
11620105130019 6210749030615 刘晶 84.33 65.00 149.33 200
11622727138071 6210749030706 张艳阳 76.33 73.00 149.33 201
11620105130293 6210749030193 王美琦 74.33 75.00 149.33 202
11620421130605 6210749030548 张立楠 74.33 75.00 149.33 203
11622626130014 6210749030594 罗建华 82.67 66.33 149.00 204
11622326135004 6210749030059 王建飞 65.00 84.00 149.00 205
11622624130248 6210749030089 马文锦 58.00 91.00 149.00 206
11620421130331 6210749030382 马晓燕 73.67 75.00 148.67 207
11622921130090 6210749030411 吴成燕 73.67 75.00 148.67 208
11622927130058 6210749030335 白志芳 66.00 82.67 148.67 209
11622801131562 6210749030538 何俐潇 58.00 90.67 148.67 210
11620423135024 6210749030562 高廉斌 73.33 75.33 148.67 211
11620422136010 6210749030164 李晓嫒 84.00 64.33 148.33 212
11622623130044 6210749030471 仇王宏 73.00 75.33 148.33 213
11622726136021 6210749030436 刘海珠 74.00 74.00 148.00 214
11622102130234 6210749030516 吴涛 73.67 74.33 148.00 215
11622726175009 6210749030282 高明 73.33 74.67 148.00 216
11622727133022 6210749030561 王延伟 73.67 74.00 147.67 217
11620523130159 6210749030273 马国栋 74.00 73.67 147.67 218
11622801133003 6210749030474 马林青 82.33 65.33 147.67 219
11622927130052 6210749030369 张怀珍 73.33 74.00 147.33 220
11622701135050 6210749030501 柳常春 72.00 75.33 147.33 221
11622426170055 6210749030200 张宏飞 72.33 74.67 147.00 222
11622628130270 6210749030241 赵亮 73.00 74.00 147.00 223
11620522130072 6210749030448 冯海峰 72.00 75.00 147.00 224
11622826130022 6210749030060 黄宏伟 82.00 64.33 146.33 225
11622123170002 6210749030263 陈斌 73.33 73.00 146.33 226
11622922130064 6210749030176 马永平 72.00 74.00 146.00 227
11622301131041 6210749030404 严虎 71.67 74.00 145.67 228
11622701135003 6210749030500 杜佳纹 70.67 75.00 145.67 229
11620102131401 6210749030004 董桐同 54.33 90.33 144.67 230
11620423135029 6210749030438 王万乾 91.00 53.00 144.00 231
11622822170017 6210749030659 路永宁 67.67 76.33 144.00 232
11622301132034 6210749030002 苏敏 66.67 77.00 143.67 233
11620105130334 6210749030614 郭海亮 65.67 78.00 143.67 234
11622621130148 6210749030663 李文新 90.00 53.67 143.67 235
11622323136010 6210749030319 陈尊国 77.33 66.33 143.67 236
11622621130178 6210749030049 曹强强 68.33 75.33 143.67 237
11620522130214 6210749030303 邵志华 58.67 85.00 143.67 238
11622725131616 6210749030384 杜梦瑶 67.67 75.67 143.33 239
11622826130145 6210749030446 李丽 66.67 76.67 143.33 240
11622424130142 6210749030497 周亮红 76.33 67.00 143.33 241
11622822130058 6210749030432 张花锋 67.33 76.00 143.33 242
11622323131045 6210749030133 张文源 67.33 76.00 143.33 243
11622621130192 6210749030111 王怡茜 66.67 76.33 143.00 244
11622424130385 6210749030314 潘娟丽 68.00 75.00 143.00 245
11620102137333 6210749030046 康馨月 66.67 76.33 143.00 246
11620521130056 6210749030672 倪旭 67.67 75.33 143.00 247
11622921130042 6210749030152 马晓辉 56.67 86.33 143.00 248
11622323131001 6210749030568 马东泰 57.00 86.00 143.00 249
11620121130046 6210749030388 蒙永林 85.67 57.00 142.67 250
11622801135063 6210749030103 齐颂萍 76.67 66.00 142.67 251
11622722133037 6210749030158 岳少飞 65.67 77.00 142.67 252
11622630130074 6210749030612 蒙强 77.33 65.33 142.67 253
11622701137023 6210749030678 兰伟 57.67 85.00 142.67 254
11622301133411 6210749030297 李万和 85.67 56.67 142.33 255
11622421130159 6210749030639 朱效府 67.67 74.67 142.33 256
11620111130070 6210749030702 贠晓霞 56.33 86.00 142.33 257
11620102136006 6210749030136 刘棣华 56.67 85.67 142.33 258
11622824130035 6210749030466 吕银涛 68.00 74.33 142.33 259
11622825130015 6210749030102 库鹏飞 68.00 74.33 142.33 260
11620421130254 6210749030515 何巍 66.33 76.00 142.33 261
11622426170152 6210749030289 何海军 67.33 75.00 142.33 262
11620321130066 6210749030508 李惠民 84.33 57.67 142.00 263
11620422136020 6210749030682 吕有琼 74.67 67.33 142.00 264
11620105130279 6210749030525 王梓心 75.33 66.67 142.00 265
11622701131066 6210749030012 涂燕茹 67.00 75.00 142.00 266
11622701132068 6210749030154 朱世龙 67.00 75.00 142.00 267
11622827130028 6210749030028 李春艳 66.00 76.00 142.00 268
11622226130035 6210749030140 李娜 67.33 74.67 142.00 269
11622727138089 6210749030590 王堆子 56.67 85.33 142.00 270
11622427130123 6210749030392 田丰 57.67 84.33 142.00 271
11622727136012 6210749030138 段回弟 76.00 65.67 141.67 272
11620104130155 6210749030292 孙李昌 65.67 76.00 141.67 273
11622701132025 6210749030216 马雯 66.67 75.00 141.67 274
11622921170003 6210749030671 张永丽 66.67 75.00 141.67 275
11622925130073 6210749030630 喇福涛 85.00 56.67 141.67 276
11620502130436 6210749030386 汪卓 75.33 66.33 141.67 277
11622726173025 6210749030094 韩江明 57.67 84.00 141.67 278
11622323135012 6210749030310 路明武 56.67 85.00 141.67 279
11622428130009 6210749030668 李鹏飞 87.00 54.33 141.33 280
11622801131542 6210749030540 袁祯 87.00 54.33 141.33 281
11622922130030 6210749030203 赵宏莉 84.67 56.67 141.33 282
11622425130316 6210749030363 李刚刚 74.67 66.67 141.33 283
11622623130005 6210749030144 罗彦平 76.67 64.67 141.33 284
11620403131057 6210749030428 张立姣 65.67 75.67 141.33 285
11622726176031 6210749030657 程召弟 65.67 75.67 141.33 286
11622624130074 6210749030172 雷小珊 65.67 75.67 141.33 287
11620403131026 6210749030429 庞洁 75.33 66.00 141.33 288
11620521130031 6210749030493 陈昕 66.33 75.00 141.33 289
11622421130323 6210749030188 郭佳 85.33 55.67 141.00 290
11622701135074 6210749030455 马丽 84.33 56.67 141.00 291
11622824130081 6210749030380 石小飞 74.67 66.33 141.00 292
11620102137319 6210749030609 韩进功 65.00 76.00 141.00 293
11622701130824 6210749030230 韩小花 66.67 74.33 141.00 294
11620525130046 6210749030465 马芹 65.67 75.33 141.00 295
11622427170005 6210749030665 朱娇 57.00 84.00 141.00 296
11620105130273 6210749030165 郭宇飞 87.67 53.00 140.67 297
11620105130256 6210749030607 巨园园 85.33 55.33 140.67 298
11622623130004 6210749030352 杨锁 77.33 63.33 140.67 299
11620103130160 6210749030186 宋苗 56.67 84.00 140.67 300
11622425130173 6210749030106 杨蕊 82.67 57.67 140.33 301
11622822130142 6210749030575 梁海艳 86.00 54.33 140.33 302
11623001130041 6210749030414 杨延斌 76.33 64.00 140.33 303
11622102130383 6210749030348 段淑芬 56.00 84.33 140.33 304
11622821130253 6210749030437 张宝恒 75.00 65.00 140.00 305
11622301133410 6210749030479 文兴荣 74.33 65.67 140.00 306
11622421130025 6210749030328 张苏月 65.33 74.67 140.00 307
11620421130626 6210749030514 张文庆 66.00 74.00 140.00 308
11622821130002 6210749030017 张祥涛 65.00 75.00 140.00 309
11622723133009 6210749030395 杨永春 65.00 74.67 139.67 310
11622727172011 6210749030606 鲍闯龙 84.00 55.67 139.67 311
11622701130404 6210749030484 张宏刚 85.33 54.33 139.67 312
11622724131033 6210749030113 李青明 85.00 54.67 139.67 313
11622922130048 6210749030204 张妍霞 84.00 55.67 139.67 314
11622701137110 6210749030519 丁星星 84.00 55.67 139.67 315
11622801131512 6210749030536 刘轩明 83.67 55.67 139.33 316
11622821130009 6210749030015 吴一帆 84.00 55.33 139.33 317
11622725132341 6210749030240 马骧 73.67 65.67 139.33 318
11620525130013 6210749030581 闵小龙 73.33 66.00 139.33 319
11622424130296 6210749030183 张艳阳 74.33 65.00 139.33 320
11622722179001 6210749030173 郭海芸 75.00 64.33 139.33 321
11622630130003 6210749030265 贾童童 73.33 66.00 139.33 322
11620422135014 6210749030658 王宏升 74.00 65.33 139.33 323
11622727132051 6210749030291 何露来 74.00 65.33 139.33 324
11622424130372 6210749030619 南永强 83.67 55.33 139.00 325
11620423132012 6210749030279 刘敏 74.00 65.00 139.00 326
11622725131636 6210749030447 陈彤 75.00 64.00 139.00 327
11622628130280 6210749030373 姚权 65.67 73.33 139.00 328
11622625170004 6210749030151 王倩 56.67 82.33 139.00 329
11620321130139 6210749030270 李子彤 55.00 84.00 139.00 330
11622427130046 6210749030311 张斌 54.33 84.67 139.00 331
11620525130035 6210749030580 张涌泉 73.67 65.00 138.67 332
11620523130067 6210749030573 王华兰 74.00 64.67 138.67 333
11622323136018 6210749030134 朵雨 83.00 55.67 138.67 334
11622726134009 6210749030149 高明宇 64.33 74.33 138.67 335
11622725131629 6210749030024 梁煜伟 83.00 55.33 138.33 336
11622922130057 6210749030205 李桃霞 73.67 64.67 138.33 337
11622826130028 6210749030141 吴革宇 73.67 64.67 138.33 338
11622822130167 6210749030182 高小峰 64.67 73.67 138.33 339
11622727138110 6210749030417 周维斌 74.33 64.00 138.33 340
11620502130314 6210749030033 杨烜 83.33 54.67 138.00 341
11622425130264 6210749030361 董群燕 83.33 54.67 138.00 342
11620102138190 6210749030231 汪佳琛 65.33 72.67 138.00 343
11620521130029 6210749030624 周丽秀 82.67 55.00 137.67 344
11622322135211 6210749030598 马勋和 74.67 63.00 137.67 345
11622426130087 6210749030498 李军鹏 72.67 65.00 137.67 346
11622801177004 6210749030655 胡庆博 72.00 65.67 137.67 347
11620102135211 6210749030336 王立东 63.67 74.00 137.67 348
11622726133097 6210749030357 柳娜娜 62.67 75.00 137.67 349
11622126130048 6210749030597 王平 53.00 84.33 137.33 350
11622822130140 6210749030576 穆泽旭 83.00 54.00 137.00 351
11622323131040 6210749030339 张亚楠 52.67 84.00 136.67 352
11620403131001 6210749030256 石芳雅 82.67 53.67 136.33 353
11620105130264 6210749030333 陈光凯 82.67 53.67 136.33 354
11622826130155 6210749030272 王东东 52.33 84.00 136.33 355
11622322134614 6210749030247 田开放 72.00 64.33 136.33 356
11622621130281 6210749030040 王笔红 72.00 64.00 136.00 357
11622630130078 6210749030611 张鹏波 84.67 51.00 135.67 358
11622222130010 6210749030605 蒲玉秀 68.00 67.67 135.67 359
11622727132035 6210749030053 郑转兄 67.00 68.00 135.00 360
11622301133363 6210749030009 顾娜 68.33 66.67 135.00 361
11620103170007 6210749030100 谭博 67.67 67.33 135.00 362
11622424130237 6210749030712 李楠 68.67 66.00 134.67 363
11622621130143 6210749030662 王小龙 68.00 66.67 134.67 364
11620523130205 6210749030104 李芸 58.00 76.67 134.67 365
11622301133339 6210749030632 薛建明 68.33 66.33 134.67 366
11620403133016 6210749030052 陈玥彤 58.33 76.33 134.67 367
11622927130088 6210749030412 海有强 66.00 68.00 134.00 368
11622421130038 6210749030067 景星 68.33 65.67 134.00 369
11622226130022 6210749030628 田涛 67.67 66.00 133.67 370
11622621130185 6210749030047 刘付明 67.67 66.00 133.67 371
11622427130003 6210749030353 杨正平 67.67 66.00 133.67 372
11622727179004 6210749030666 高转过 56.33 77.33 133.67 373
11622727130017 6210749030705 樊金朋 56.67 76.67 133.33 374
11622726170013 6210749030421 王琪 67.33 66.00 133.33 375
11622822130092 6210749030660 杨晨 68.33 65.00 133.33 376
11620422138001 6210749030229 常燕 66.33 67.00 133.33 377
11622627130086 6210749030389 王艳艳 65.33 67.67 133.00 378
11622701132053 6210749030097 王宁 66.67 66.33 133.00 379
11622322131513 6210749030246 冉建鹏 67.00 66.00 133.00 380
11622923130006 6210749030109 刘圆圆 66.00 67.00 133.00 381
11620503130289 6210749030494 漆旭彦 67.33 65.67 133.00 382
11622727138105 6210749030529 杨丹 66.67 66.33 133.00 383
11622425130185 6210749030031 周燕 65.67 67.33 133.00 384
11622624130003 6210749030073 萧梓芳 57.67 75.33 133.00 385
11622727132105 6210749030114 王康慨 57.33 75.67 133.00 386
11622424130029 6210749030365 魏文强 56.33 76.67 133.00 387
11620422174008 6210749030115 马敏 67.67 65.00 132.67 388
11622201130182 6210749030260 吕维佳 67.00 65.67 132.67 389
11622426130084 6210749030496 赵晶晶 67.67 65.00 132.67 390
11622701132052 6210749030121 铁亚琴 66.67 66.00 132.67 391
11622101170007 6210749030633 范云鹏 67.00 65.67 132.67 392
11622822170035 6210749030507 韩星 66.33 66.33 132.67 393
11622921130007 6210749030502 马玲 67.33 65.33 132.67 394
11622827130010 6210749030527 高天涛 57.33 75.33 132.67 395
11622425130285 6210749030251 陈海军 66.67 65.67 132.33 396
11620522130116 6210749030122 康甜甜 66.67 65.67 132.33 397
11620421130365 6210749030643 张克明 66.67 65.67 132.33 398
11622901130043 6210749030642 王娜 66.00 66.33 132.33 399
11622322173222 6210749030039 白珍 67.00 65.33 132.33 400
11622826170002 6210749030625 杨志 67.33 65.00 132.33 401
11622421130247 6210749030050 赵海霞 57.00 75.33 132.33 402
11620525130027 6210749030276 王芳玲 75.33 56.67 132.00 403
11622727138076 6210749030377 王永堂 67.33 64.67 132.00 404
11622301133429 6210749030687 程菊梅 68.33 63.67 132.00 405
11620502130649 6210749030001 杨璐晨 66.33 65.67 132.00 406
11620521130109 6210749030127 陈慧 68.00 64.00 132.00 407
11622827130025 6210749030155 刘鹏飞 67.00 65.00 132.00 408
11620502130727 6210749030344 刘佳茗 67.67 64.33 132.00 409
11622725131610 6210749030645 王倩倩 68.00 64.00 132.00 410
11622427130068 6210749030539 陈一平 68.33 63.67 132.00 411
11622724133006 6210749030647 信泽帮 65.67 66.33 132.00 412
11622727172005 6210749030071 姚张堡 65.67 66.33 132.00 413
11620421130113 6210749030358 董子文 66.67 65.33 132.00 414
11620421130489 6210749030087 徐晓娟 56.00 76.00 132.00 415
11622425130282 6210749030161 杨霞 56.00 76.00 132.00 416
11622427130027 6210749030041 赵阳 57.00 75.00 132.00 417
11622621130085 6210749030210 石晓强 57.00 75.00 132.00 418
11622727132073 6210749030549 李大伟 74.67 57.00 131.67 419
11622821130241 6210749030023 李香宁 67.67 64.00 131.67 420
11622925130060 6210749030142 张晶晶 66.67 65.00 131.67 421
11622421130145 6210749030638 万丽君 66.67 65.00 131.67 422
11622723131025 6210749030586 李杰 65.67 66.00 131.67 423
11622821130305 6210749030181 董佳 66.33 65.33 131.67 424
11622425130244 6210749030107 郭嘉璐 66.33 65.33 131.67 425
11622630130033 6210749030130 李雯 55.67 76.00 131.67 426
11620102137311 6210749030608 周树英 56.67 75.00 131.67 427
11620521130168 6210749030394 张明明 76.00 55.33 131.33 428
11622726136018 6210749030543 张安平 57.33 74.00 131.33 429
11620105130397 6210749030170 马春玲 66.00 65.33 131.33 430
