找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

宁夏大学2011年美术类专业考试成绩及考生名单(内蒙古考点)

画室之家  更新时间:2011-07-12  文章来源:宁夏大学  作者:未知  【打印此文

  宁夏大学2011年美术类专业考试成绩及考生名单(内蒙古考点)

  红色部分为上线考生,黑色部分为未上线考生。40人上线

考生号 准考证号 姓名 性别 素描 色彩 总分 名次
11152128130328 10749030227 陈秋月 91.67 92.00 183.67 1
11152722131315 10749030387 李阳 92.00 91.67 183.67 2
11152122131898 10749030373 张云皓 92.00 90.00 182.00 3
11152634130647 10749030025 张文官 87.67 93.67 181.33 4
11150221130458 10749030364 毛慧 88.00 91.00 179.00 5
11152128130235 10749030075 张丽琼 91.33 87.00 178.33 6
11150204130089 10749030066 李轶峰 85.33 92.33 177.67 7
11150124130496 10749030462 赵永梅 85.33 92.00 177.33 8
11150428130551 10749030389 樊宏石 84.67 91.67 176.33 9
11150204130275 10749030119 周鑫 90.67 85.00 175.67 10
11150202131416 10749030381 裴娜 83.67 91.67 175.33 11
11150105132668 10749030386 朱凯伦 94.00 81.33 175.33 12
11150402131044 10749030361 张益坤 84.00 91.33 175.33 13
11150103130545 10749030363 侯俊华 91.33 83.67 175.00 14
11152502131381 10749030369 刘慧洁 92.00 82.67 174.67 15
11150429132780 10749030019 张雪峰 90.33 84.33 174.67 16
11150429173882 10749030418 刘霖 91.00 83.00 174.00 17
11150430132424 10749030250 刘杨 84.00 90.00 174.00 18
11150202131395 10749030378 宋欣 90.33 83.00 173.33 19
11150121130826 10749030460 郭二垒 85.33 85.67 171.00 20
11152524170229 10749030372 刘晨 93.00 77.67 170.67 21
11152921130338 10749030269 李欣临 86.00 84.67 170.67 22
11150121131104 10749030067 张志强 85.33 85.33 170.67 23
11150429132708 10749030413 王文静 92.33 78.00 170.33 24
11150103130966 10749030328 张慧 84.33 86.00 170.33 25
11152322130012 10749030319 鲍媛媛 85.00 85.00 170.00 26
11150429132782 10749030133 尹学伟 85.00 85.00 170.00 27
11150426132908 10749030375 王丹琪 84.33 85.67 170.00 28
11152601136272 10749030449 任冠鹏 86.67 83.00 169.67 29
11152104134003 10749030228 徐军刚 86.33 83.33 169.67 30
11152221170023 10749030090 那仁满都拉 78.00 91.33 169.33 31
11150105130893 10749030457 武文斌 85.33 83.67 169.00 32
11150203133585 10749030356 赵欢欢 78.33 90.67 169.00 33
11150204130944 10749030273 陈凯 82.00 86.67 168.67 34
11150124170377 10749030349 王金艳 85.00 83.67 168.67 35
11152631130339 10749030082 樊春芳 84.67 84.00 168.67 36
11152326170595 10749030165 孟祥录 91.67 76.67 168.33 37
11152701132056 10749030388 高思雨 91.67 76.67 168.33 38
11150125130086 10749030450 常少鹏 85.33 83.00 168.33 39
11152625170646 10749030185 穆建芳 93.00 75.00 168.00 40
11150430130126 10749030359 陈丹丹 85.33 82.33 167.67 41
11150221130459 10749030109 杨瑞娟 92.00 75.33 167.33 42
11152824130046 10749030265 张渊桢 83.33 83.67 167.00 43
11150124170247 10749030140 张悦 90.67 76.00 166.67 44
11152627130354 10749030194 许文革 75.67 90.67 166.33 45
11152722130025 10749030350 高慧荣 76.00 90.33 166.33 46
11150221130457 10749030183 张卫星 74.00 91.67 165.67 47
11152601133856 10749030295 刘晨雪 82.67 81.67 164.33 48
11152525130283 10749030158 李卫平 90.67 73.00 163.67 49
11152627170950 10749030022 郭敏 87.67 76.00 163.67 50
11150104130642 10749030382 斯琴 78.00 85.00 163.00 51
11150205130069 10749030348 张婕 86.67 75.33 162.00 52
11150221130412 10749030323 张宁 87.67 74.00 161.67 53
11152823170037 10749030175 刘翠平 87.67 74.00 161.67 54
11152827130878 10749030192 王雅琴 86.67 74.67 161.33 55
11152602170440 10749030426 范智慧 76.67 84.67 161.33 56
11152127131841 10749030201 尹宏权 75.67 85.33 161.00 57
11152626130423 10749030360 秦旭婷 85.00 75.33 160.33 58
11152326131706 10749030155 刘少青 83.00 77.33 160.33 59
11150125130345 10749030451 李逢春 85.00 75.00 160.00 60
11152629130185 10749030049 蔚红伟 76.00 84.00 160.00 61
11150429134979 10749030145 韩影 75.67 84.33 160.00 62
11150223130022 10749030355 王虎龙 76.00 84.00 160.00 63
11150121130846 10749030459 赵雅利 76.33 83.67 160.00 64
11150203172373 10749030305 李慧妍 74.67 85.00 159.67 65
11150304130422 10749030168 吕家洁 73.67 86.00 159.67 66
11152630131023 10749030181 高祥 85.33 74.33 159.67 67
11152634170018 10749030377 杨栋 84.33 75.33 159.67 68
11152631170526 10749030142 赵晓荣 75.00 84.33 159.33 69
11150429132768 10749030161 张树娟 75.00 84.33 159.33 70
11152127130811 10749030412 李美双 67.00 92.33 159.33 71
11150430130032 10749030073 付立萍 83.67 75.33 159.00 72
11150430130020 10749030074 钟梦黎 84.00 74.67 158.67 73
11152527130060 10749030279 刘琪 82.00 76.67 158.67 74
11150204130091 10749030026 刘静 74.67 84.00 158.67 75
11152631130216 10749030187 张晓荣 74.67 84.00 158.67 76
11150103130952 10749030006 杨静怡 83.33 75.33 158.67 77
11152631130040 10749030225 高柳燕 74.33 84.33 158.67 78
11152127130230 10749030444 张丽 75.33 83.33 158.67 79
11152627130672 10749030197 苏文慧 83.67 74.67 158.33 80
11152723170460 10749030430 胡大伟 72.67 85.67 158.33 81
11152921130727 10749030341 赵扬 83.33 74.33 157.67 82
11150222130925 10749030198 李婷 73.33 84.33 157.67 83
11150223130028 10749030085 闵文娟 74.00 83.33 157.33 84
11152822130036 10749030275 王仕畅 83.67 73.33 157.00 85
11152726130078 10749030235 孙慧 73.00 84.00 157.00 86
11152601135099 10749030040 杨波 73.67 83.33 157.00 87
11152127131621 10749030200 张岩 72.00 84.67 156.67 88
11150203134556 10749030018 邢玮 71.67 84.67 156.33 89
11150124170516 10749030152 乔吉瑞 65.67 90.67 156.33 90
11152123130294 10749030445 刘月 65.67 90.67 156.33 91
11150302132024 10749030043 郭宁霞 91.00 65.00 156.00 92
11150429134752 10749030300 卢高伟 82.33 73.67 156.00 93
11152822130007 10749030278 王冬 83.33 72.67 156.00 94
11152123170402 10749030131 孟菲 65.00 91.00 156.00 95
11150302131857 10749030154 黄旭欣 64.00 91.67 155.67 96
11150422133367 10749030005 陈福林 88.00 67.33 155.33 97
11152502134192 10749030454 闫晓刚 90.67 63.67 154.33 98
11152127131678 10749030202 付宇 90.33 63.67 154.00 99
11152223130320 10749030126 孙艳艳 63.33 90.67 154.00 100
11152322130034 10749030193 王鑫 85.67 68.00 153.67 101
11150102131806 10749030357 吕舫睿 76.33 77.33 153.67 102
11150121131105 10749030207 周雅星 75.33 78.33 153.67 103
11152127131804 10749030044 包卉 76.00 77.00 153.00 104
11150203130187 10749030084 蔡丽燕 66.67 86.33 153.00 105
11152127131590 10749030411 刘一炜 68.67 84.00 152.67 106
11150223170176 10749030116 王鑫 86.67 65.00 151.67 107
11150302130380 10749030058 杨林恒 76.67 75.00 151.67 108
11150124171312 10749030376 王建平 77.00 74.67 151.67 109
11152602130399 10749030105 郭如珍 85.33 66.00 151.33 110
11152223131579 10749030104 吴俊君 77.00 74.33 151.33 111
11152106130106 10749030162 李永辉 86.00 65.00 151.00 112
11150221131329 10749030285 韩慧娟 84.67 66.33 151.00 113
11150204132101 10749030110 袁继红 83.67 67.33 151.00 114
11152823130022 10749030210 陈昌宇 74.67 76.33 151.00 115
11150222130870 10749030345 张泽东 76.33 74.67 151.00 116
11150404130297 10749030246 赵宇宏 76.33 74.67 151.00 117
11150203130174 10749030083 马晓斐 67.33 83.67 151.00 118
11152104134056 10749030098 盛宇熙 75.67 75.00 150.67 119
11152724130140 10749030032 刘浩 76.67 74.00 150.67 120
11152101174319 10749030178 杨树鑫 67.67 83.00 150.67 121
11150103130954 10749030446 于田 75.67 74.67 150.33 122
11152127171193 10749030125 代金梦 75.67 74.67 150.33 123
11152626130547 10749030403 孙亚玲 65.67 84.67 150.33 124
11150222130078 10749030315 武晓妹 85.33 65.00 150.33 125
11150402131250 10749030344 温都苏 73.33 77.00 150.33 126
11150430170037 10749030392 尤文静 73.33 77.00 150.33 127
11150204130950 10749030274 王宇婷 74.67 75.33 150.00 128
11152601136346 10749030127 赵瑜玮 65.33 84.67 150.00 129
11150302130583 10749030077 王天姣 65.33 84.67 150.00 130
11150429130756 10749030407 周建欣 65.67 84.33 150.00 131
11152301131279 10749030384 魏琳琳 65.00 85.00 150.00 132
11150122130609 10749030141 王超群 73.67 76.00 149.67 133
11150105131136 10749030117 崔洁 76.33 73.33 149.67 134
11152824131650 10749030106 付延瑾 74.33 75.33 149.67 135
11152630170050 10749030180 王嘉乐 64.67 84.67 149.33 136
11152128130319 10749030129 张鹏飞 83.33 66.00 149.33 137
11152523170104 10749030422 乔茂 74.00 75.33 149.33 138
11152629130256 10749030415 李明艳 75.33 74.00 149.33 139
11152630170294 10749030186 王文强 66.33 83.00 149.33 140
11150203133137 10749030338 白婕 66.00 83.33 149.33 141
11152123130068 10749030443 张彤 65.33 84.00 149.33 142
11152127130513 10749030095 张倩 83.00 65.67 148.67 143
11152824132693 10749030304 奥伟 73.67 75.00 148.67 144
11150202130244 10749030012 刘兆一 84.33 64.33 148.67 145
11152201130269 10749030176 李天娇 75.33 73.33 148.67 146
11150203173826 10749030179 孙鹏飞 63.33 85.33 148.67 147
11150430170042 10749030100 李金玲 84.00 64.33 148.33 148
11150203133075 10749030280 于海龙 74.33 74.00 148.33 149
11150302172719 10749030159 柴娟 64.00 84.33 148.33 150
11150202171319 10749030380 张金凤 82.67 65.33 148.00 151
11152630130749 10749030276 李霞 74.00 74.00 148.00 152
11150123130323 10749030262 镡妍雯 73.33 74.67 148.00 153
11152827130907 10749030191 贾媛 74.67 73.33 148.00 154
11150302132052 10749030035 吕佳颖 64.00 84.00 148.00 155
11152627130506 10749030406 渠文娟 62.33 85.67 148.00 156
11150221130426 10749030128 张猛 74.00 73.67 147.67 157
11152531170012 10749030011 高艳彬 72.67 75.00 147.67 158
11152921130723 10749030402 王婧予 64.00 83.67 147.67 159
11150403130081 10749030390 高晗 62.33 85.33 147.67 160
11152123130072 10749030256 祁玉环 73.00 74.33 147.33 161
11152801133205 10749030253 吕会珍 72.67 74.33 147.00 162
11150103170981 10749030331 佟安格 73.33 73.67 147.00 163
11152624130681 10749030169 杜娟娟 72.00 75.00 147.00 164
11150429132783 10749030322 张自强 73.00 73.67 146.67 165
11152921130689 10749030009 罗荣静 64.67 82.00 146.67 166
11152531170011 10749030028 常虹 81.67 64.67 146.33 167
11152102130960 10749030063 王巍 72.67 73.67 146.33 168
11150404130284 10749030244 石晓光 73.00 73.33 146.33 169
11152626170385 10749030261 赵小宁 72.33 74.00 146.33 170
11150404130282 10749030249 杨会叶 83.67 62.33 146.00 171
11152223130314 10749030337 王东霞 64.33 81.67 146.00 172
11152103130289 10749030271 孙国利 80.67 64.67 145.33 173
11152801133298 10749030214 许菲菲 53.33 92.00 145.33 174
11150428132109 10749030255 郭文杰 72.00 73.33 145.33 175
11152823170092 10749030114 张艳东 78.00 66.67 144.67 176
11152201130230 10749030205 赵慧忠 67.67 77.00 144.67 177
11150103130656 10749030121 张岩 90.33 54.00 144.33 178
11152827130885 10749030313 张子娇 78.33 65.67 144.00 179
11152921130730 10749030007 李馨佳 77.33 66.00 143.33 180
11150123131420 10749030088 孙涛 76.00 67.33 143.33 181
11150426170942 10749030448 刘鑫 76.33 67.00 143.33 182
11150125130348 10749030452 李逢雨 78.00 65.33 143.33 183
11150429131045 10749030079 赵国庆 75.33 67.67 143.00 184
11152326130233 10749030286 孙秀芳 76.67 66.00 142.67 185
11152631130307 10749030209 王丽平 83.00 59.00 142.00 186
11152123130043 10749030054 孟敏敏 76.00 66.00 142.00 187
11152801133209 10749030314 武兵 78.00 64.00 142.00 188
11152627130160 10749030317 杨絮 76.00 65.67 141.67 189
11150304130331 10749030087 闫阿璐 76.00 65.67 141.67 190
11150426132916 10749030309 贾美怡 66.67 74.67 141.33 191
11152827130230 10749030303 崔星 66.67 74.67 141.33 192
11152632170158 10749030081 肖伟 64.67 76.67 141.33 193
11152625130062 10749030435 赵煜 66.67 74.67 141.33 194
11150426132912 10749030097 徐小峥 66.33 75.00 141.33 195
11150105131226 10749030014 田世蕙 76.00 65.00 141.00 196
11152921130887 10749030434 郝琛 65.67 75.00 140.67 197
11152801130150 10749030343 王娜 65.33 75.33 140.67 198
11152827130881 10749030189 白荣 64.33 76.33 140.67 199
11152502131382 10749030260 郝艳琴 85.00 55.33 140.33 200
11152801130220 10749030231 张扬 88.00 52.33 140.33 201
11150105131225 10749030112 陈雪钰 64.67 75.67 140.33 202
11152627170195 10749030023 武治江 74.33 66.00 140.33 203
11152323170687 10749030385 付星 76.00 64.33 140.33 204
11150223130014 10749030354 李婷 67.00 73.33 140.33 205
11152827130906 10749030184 年媛 65.00 75.33 140.33 206
11150304130482 10749030030 任文秀 73.67 66.33 140.00 207
11152631130309 10749030139 刘雅琴 67.00 73.00 140.00 208
11152601171848 10749030436 苏丹 64.00 76.00 140.00 209
11150123130304 10749030455 王连枝 65.00 75.00 140.00 210
11152601130950 10749030447 张娇娇 66.67 73.33 140.00 211
11152723170450 10749030429 李香 67.33 72.67 140.00 212
11152502131380 10749030258 赵莎莎 85.67 54.00 139.67 213
11152324170061 10749030383 王雁群 74.00 65.67 139.67 214
11152631130566 10749030220 高庆 66.00 73.67 139.67 215
11150426132911 10749030270 曹扬扬 65.67 74.00 139.67 216
11150102132410 10749030107 王惠 65.00 74.67 139.67 217
11152827130114 10749030332 张畅文 64.67 75.00 139.67 218
11150202131412 10749030379 吴婷婷 73.67 65.67 139.33 219
11152326131705 10749030160 闫海超 74.33 65.00 139.33 220
11152701130765 10749030284 王普冉 74.33 65.00 139.33 221
11152601131987 10749030069 刘晓燕 74.33 65.00 139.33 222
11152629130229 10749030080 许文强 74.33 65.00 139.33 223
11150430130033 10749030078 杜新影 64.00 75.33 139.33 224
11152801133206 10749030252 王晓霞 65.00 74.33 139.33 225
11150302131411 10749030146 李文博 64.00 75.33 139.33 226
11152921130721 10749030346 李瑞楠 55.00 84.33 139.33 227
11152102170815 10749030149 薛鸿翠 75.00 64.00 139.00 228
11152723130110 10749030428 周超 75.67 63.00 138.67 229
11152301133197 10749030425 辛月 75.67 63.00 138.67 230
11152601132475 10749030061 贾蛰龙 74.67 64.00 138.67 231
11152824131628 10749030151 乔乔 64.67 74.00 138.67 232
11152123130082 10749030055 鄂欢娜 76.00 62.67 138.67 233
11152201130175 10749030206 刘博 75.67 62.67 138.33 234
11150122171161 10749030398 王浩鹏 63.33 75.00 138.33 235
11152103130283 10749030272 郑宏靖 65.67 72.67 138.33 236
11152801132622 10749030298 陈帅 63.33 75.00 138.33 237
11152127130406 10749030015 张蒙旗 72.00 66.33 138.33 238
11152823130046 10749030174 李亚男 72.00 66.33 138.33 239
11150426132987 10749030033 丁文超 72.67 65.33 138.00 240
11152102130859 10749030148 鞠菁岫 64.33 73.67 138.00 241
11152502131898 10749030294 塔娜 84.00 53.67 137.67 242
11152502171388 10749030259 樊晓刚 83.67 53.67 137.33 243
11150203133568 10749030358 李丹阳 72.33 65.00 137.33 244
11152822170463 10749030342 刘云芬 73.00 64.33 137.33 245
11152602131095 10749030439 贺艳嘉 84.00 53.00 137.00 246
11150429134751 10749030134 贾俊庆 63.00 74.00 137.00 247
11150429133840 10749030283 朱宏伟 62.33 74.67 137.00 248
11152722130060 10749030351 李旭统 80.67 56.00 136.67 249
11150426173264 10749030065 童永超 64.67 72.00 136.67 250
11152201130140 10749030010 张宁 62.33 74.33 136.67 251
11152631130325 10749030419 武佳佳 61.67 74.67 136.33 252
11152801132238 10749030416 高宇 72.33 64.00 136.33 253
11152301131721 10749030036 韩萍 72.33 64.00 136.33 254
11150204132124 10749030059 赵哲 63.00 73.33 136.33 255
11152625130105 10749030024 王刚 62.67 73.33 136.00 256
11152326130010 10749030053 胡晓伟 83.67 52.00 135.67 257
11150121130829 10749030461 郝帅帅 61.67 74.00 135.67 258
11152822130005 10749030171 张越 54.33 81.33 135.67 259
11152823130312 10749030016 魏雪帆 71.33 63.00 134.33 260
11150403130390 10749030325 王东旭 81.67 52.33 134.00 261
11152501130149 10749030263 呼思乐 71.00 63.00 134.00 262
11150202131405 10749030312 李晓欢 67.33 66.67 134.00 263
11150203134572 10749030196 赵亚南 57.00 77.00 134.00 264
11152824130085 10749030130 贾月 68.00 65.67 133.67 265
11152326130001 10749030442 赵淑英 58.00 75.67 133.67 266
11150123131325 10749030362 徐小豹 67.33 66.00 133.33 267
11152122131735 10749030120 丁志家 65.67 67.33 133.00 268
11152722130129 10749030157 林易 67.00 66.00 133.00 269
11152630130866 10749030056 李辉 67.67 65.00 132.67 270
11152326170410 10749030048 于涛 66.00 66.67 132.67 271
11150105131170 10749030003 闫政融 76.33 56.33 132.67 272
11152631130316 10749030208 曹云霞 65.33 67.33 132.67 273
11150103130812 10749030108 张莹 67.33 65.00 132.33 274
11152625130106 10749030064 张世新 76.33 55.67 132.00 275
11152326170504 10749030057 张丽娟 76.33 55.67 132.00 276
11150304171085 10749030335 贾超 67.67 64.33 132.00 277
11152822130017 10749030211 王超萍 74.00 57.33 131.33 278
11152122170991 10749030307 曲方冰 66.67 64.67 131.33 279
11152502172978 10749030365 于梦霏 73.33 58.00 131.33 280
11152822130018 10749030353 马婷 68.33 62.67 131.00 281
11152827130082 10749030017 仲凯 65.00 66.00 131.00 282
11150429134794 10749030122 王有富 65.00 66.00 131.00 283
11152921131124 10749030340 张思薇 65.33 65.67 131.00 284
11152701172635 10749030366 斯日格格 66.00 64.67 130.67 285
11152324130050 10749030177 高星月 65.67 65.00 130.67 286
11150121171591 10749030293 王晓红 64.67 66.00 130.67 287
11152825170918 10749030147 王珺 75.33 55.33 130.67 288
11152631170618 10749030421 姜丽娜 66.33 64.33 130.67 289
11152824131667 10749030150 孙智达 65.67 64.67 130.33 290
11150429134743 10749030288 马靖 54.33 76.00 130.33 291
11152530130166 10749030330 候彦超 75.33 55.00 130.33 292
11152326172537 10749030156 周兴伟 65.33 65.00 130.33 293
11152527130001 10749030232 林治丽 67.00 63.00 130.00 294
11150103131878 10749030431 王晓雨 66.00 64.00 130.00 295
11152102130958 10749030062 田宇龙 66.33 63.67 130.00 296
11150203134076 10749030093 周宇航 64.00 66.00 130.00 297
11152502131862 10749030115 王健 64.33 65.67 130.00 298
11152827132030 10749030190 许娜 65.67 64.33 130.00 299
11152921130738 10749030433 郭文涛 66.00 64.00 130.00 300
11150429132705 10749030282 宋文辉 64.67 65.33 130.00 301
11150404132490 10749030251 孙兴达 75.67 54.00 129.67 302
11150426173430 10749030308 高学民 64.67 65.00 129.67 303
11150203133074 10749030092 杨新宇 64.00 65.67 129.67 304
11150102133699 10749030001 马田 64.00 65.67 129.67 305
11150302130584 10749030143 刘小靖 64.00 65.67 129.67 306
11152104131533 10749030218 宋宇 65.33 64.33 129.67 307
11150123130313 10749030456 常林霞 56.67 73.00 129.67 308
11150425130531 10749030438 倪慧慧 64.67 64.67 129.33 309
11152823130004 10749030437 李悦 64.33 65.00 129.33 310
11150103131528 10749030060 董璐 65.33 64.00 129.33 311
11150204130861 10749030137 刘元元 65.00 64.33 129.33 312
11152326133129 10749030424 王文轩 65.33 64.00 129.33 313
11150403130249 10749030118 李安琪 63.33 65.67 129.00 314
11152801132489 10749030401 张源 63.33 65.67 129.00 315
11152527130003 10749030188 霍振飞 64.33 64.67 129.00 316
11152822130003 10749030173 刘柯铄 63.00 66.00 129.00 317
11152801132379 10749030264 孟丹 54.67 74.33 129.00 318
11150202131384 10749030409 王瑞洁 64.67 64.00 128.67 319
11152827131827 10749030287 李佩轩 73.00 55.67 128.67 320
11150304130268 10749030135 韩悦 64.33 64.33 128.67 321
11152629130095 10749030052 武文娟 63.33 65.00 128.33 322
11152127131683 10749030132 李阳 63.67 64.67 128.33 323
11152627130140 10749030395 田继伟 65.00 63.33 128.33 324
11152723131404 10749030199 黄欣宇 63.33 65.00 128.33 325
11150202133755 10749030414 白文斌 54.33 74.00 128.33 326
11152201173166 10749030068 翟贵福 64.33 64.00 128.33 327
11152801132544 10749030070 孙碧涛 62.00 66.33 128.33 328
11150304130080 10749030136 陈月姣 64.33 64.00 128.33 329
11152531130020 10749030027 张可欣 73.33 54.67 128.00 330
11150304130337 10749030042 胡璇 65.33 62.67 128.00 331
11152825130991 10749030144 杨劲凯 61.67 66.33 128.00 332
11152122171392 10749030153 张硕 64.67 63.33 128.00 333
11150105171602 10749030458 彭珮琦 64.00 64.00 128.00 334
11152624130774 10749030113 王晗 55.67 72.33 128.00 335
11150426132917 10749030311 赵立新 55.00 72.67 127.67 336
11150402135436 10749030237 李茹 76.00 51.67 127.67 337
11152602132097 10749030138 金艳青 61.67 66.00 127.67 338
11152822170020 10749030172 鲍艳 62.33 65.33 127.67 339
11150121130847 10749030013 毛丽娜 53.33 74.33 127.67 340
11150206130018 10749030405 田慧荣 53.33 74.33 127.67 341
11150429175131 10749030254 王品良 63.33 64.00 127.33 342
11150121170015 10749030031 韩晓 62.33 65.00 127.33 343
11152127130496 10749030094 李鹏翔 53.67 73.67 127.33 344
11152701131803 10749030041 王骜 65.33 62.00 127.33 345
11152629170153 10749030051 张晓宾 64.33 63.00 127.33 346
11152531130010 10749030029 李洋 64.33 63.00 127.33 347
11152824130069 10749030215 张佳辉 63.33 63.67 127.00 348
11150421132035 10749030008 翟胜男 62.00 65.00 127.00 349
11150429134775 10749030170 孙海丽 63.33 63.67 127.00 350
11152801132536 10749030306 张海钰 63.33 63.67 127.00 351
11150429170383 10749030391 丛丛 51.67 75.33 127.00 352
11150404130281 10749030243 孟祥磊 55.00 72.00 127.00 353
11150121130054 10749030089 杜帅 74.00 52.67 126.67 354
11150207130906 10749030440 张艺敏 72.33 54.33 126.67 355
11152801171226 10749030329 王赜 62.67 64.00 126.67 356
11152326131733 10749030423 闫广群 63.00 63.67 126.67 357
11150425170691 10749030441 周强 64.00 62.67 126.67 358
11152502171299 10749030453 杨瑞雪 63.00 63.33 126.33 359
11150404174332 10749030374 张迪舒 61.67 64.33 126.00 360
11150202131415 10749030281 赵苒廷 62.33 63.67 126.00 361
11152827130899 10749030203 沈紫亨 62.33 63.33 125.67 362
11150403130679 10749030164 杨清波 62.00 63.67 125.67 363
11152103130142 10749030086 周利夫 63.67 62.00 125.67 364
11152801132511 10749030333 孙小雪 53.33 72.00 125.33 365
11152104134061 10749030163 吴悠 52.67 72.00 124.67 366
11152106130061 10749030223 王玉婷 67.00 56.00 123.00 367
11152801130142 10749030301 陈晓坤 67.33 55.67 123.00 368
11152201130253 10749030234 张悦 67.67 55.00 122.67 369
11150404134343 10749030076 赵子贻 67.00 55.67 122.67 370
11150404130279 10749030241 荆少平 70.67 51.67 122.33 371
11152103130225 10749030432 历东 57.00 65.33 122.33 372
11150304130546 10749030336 李曾 66.00 56.00 122.00 373
11152724130265 10749030393 陈娅 56.67 65.33 122.00 374
11150423130043 10749030339 胡德 55.00 66.67 121.67 375
11150304130334 10749030045 黄静 66.00 55.33 121.33 376
11150102132696 10749030034 郝晓琳 64.67 56.67 121.33 377
11150404130287 10749030248 董健 67.00 54.00 121.00 378
11152223130319 10749030123 刘美玲 64.67 56.33 121.00 379
11150430170009 10749030399 李洋洋 53.33 67.67 121.00 380
11150430170041 10749030099 张金盈 56.33 63.33 119.67 381
11152801130991 10749030226 齐格乐根 55.00 64.67 119.67 382
11152727130234 10749030020 宝日娜 54.00 65.67 119.67 383
11152822130055 10749030277 吕越 65.00 54.67 119.67 384
11150206170111 10749030320 陈佳瑶 55.33 64.33 119.67 385
11150205130074 10749030347 杨柳 56.33 63.00 119.33 386
11152801133645 10749030417 郭靖 63.67 55.67 119.33 387
11152123130146 10749030166 莎娜 55.00 64.33 119.33 388
11150102132583 10749030397 王依贞 54.00 65.00 119.00 389
11152106130242 10749030222 孙晓梅 56.00 63.00 119.00 390
11150426133991 10749030239 任静 55.00 64.00 119.00 391
11152502171389 10749030257 邵满昆 65.33 53.33 118.67 392
11150404132488 10749030037 贾晨 53.33 65.33 118.67 393
11152527130004 10749030233 刘亚男 52.33 66.33 118.67 394
11150429134744 10749030289 赵玉伟 54.33 64.00 118.33 395
11150404134518 10749030224 蒙歌 54.33 64.00 118.33 396
11150404130278 10749030238 郝书艳 54.33 64.00 118.33 397
11152701132925 10749030002 李书豪 63.67 54.33 118.00 398
11150203133072 10749030004 徐继峰 64.00 54.00 118.00 399
11150304130182 10749030167 张文婷 52.67 65.33 118.00 400
11152601132139 10749030318 刘亚军 65.00 52.67 117.67 401
11152728130541 10749030182 陈晓丽 53.33 64.33 117.67 402
11152629130082 10749030050 董晓娟 62.33 55.00 117.33 403
11150203134008 10749030297 琚瑞珉 52.33 65.00 117.33 404
11150102133676 10749030408 刘阳 62.67 54.67 117.33 405
11152529130084 10749030038 仝小凡 54.33 62.67 117.00 406
11152723130171 10749030296 黄倩 53.67 63.33 117.00 407
11152723131459 10749030212 张智升 64.67 52.00 116.67 408
11152624130765 10749030427 李慧林 54.33 62.33 116.67 409
11152801133200 10749030217 周致远 63.00 53.67 116.67 410
11152822130448 10749030046 姜睿圆 54.00 62.67 116.67 411
11152921130767 10749030410 叶晓玲 55.00 61.67 116.67 412
11150103130957 10749030195 杨霖奇 52.00 64.33 116.33 413
11150124130346 10749030213 丁超 62.67 53.33 116.00 414
11150105132642 10749030216 杨昕伦 52.33 63.67 116.00 415
11152327130041 10749030404 李春波 52.00 64.00 116.00 416
11150404130283 10749030240 刘志贺 53.00 62.33 115.33 417
11150304171083 10749030334 菅培立 54.00 61.00 115.00 418
11152631170440 10749030039 王宾 61.33 53.00 114.33 419
11150404130277 10749030242 麻孝红 55.00 57.00 112.00 420
11152825130970 10749030352 张婷 57.33 54.33 111.67 421
11152724130118 10749030327 敖云塔娜 55.33 55.33 110.67 422
11150103131569 10749030324 宋威 54.00 56.67 110.67 423
11150203133098 10749030321 郭颖 55.00 55.00 110.00 424
11150302130316 10749030302 刘璐 54.00 55.67 109.67 425
11152822130444 10749030047 王苏灵 53.00 56.67 109.67 426
11152921131120 10749030316 贾堃 54.00 55.33 109.33 427
11150303130021 10749030367 高瑄苒 54.33 54.67 109.00 428
11152725170044 10749030219 白雄 55.33 53.33 108.67 429
11150426132931 10749030370 邹艳梅 56.67 52.00 108.67 430
11150203173727 10749030091 周梓博 55.00 53.33 108.33 431
11152724130133 10749030326 达古拉 53.33 55.00 108.33 432
11152827132022 10749030229 郭佳琪 53.67 54.67 108.33 433
11152701170356 10749030291 刘宇 55.67 52.33 108.00 434
11152627130146 10749030394 安军军 54.67 53.33 108.00 435
11152827131042 10749030204 高陈芳 56.33 51.67 108.00 436
11152701170297 10749030292 折益冉 53.00 54.67 107.67 437
11150404130286 10749030245 高洪斌 52.00 55.00 107.00 438
11150203130011 10749030290 王渊儒 54.00 53.00 107.00 439
11152701133129 10749030368 张红 53.33 53.67 107.00 440
11152724130082 10749030021 苏妮哈拉 52.67 54.00 106.67 441
11152527130044 10749030299 王丽娜 52.67 53.67 106.33 442
11150102132348 10749030396 葛真 53.33 52.67 106.00 443
11150304130135 10749030221 李娟 52.67 53.33 106.00 444
11152104134142 10749030420 丁卓 52.33 53.67 106.00 445
11150402135435 10749030236 张硕 54.33 51.33 105.67 446
11150404130288 10749030247 刘长龙 52.00 53.67 105.67 447
11152921130770 10749030230 杨博宁 52.33 52.00 104.33 448
11152601174212 10749030072 张志丰 54.00 50.00 104.00 449
11150426133690 10749030103 陈殿波 72.67 0.00 72.67 450
