找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

宁夏大学2011年美术类专业考试成绩及考生名单(河北考点)

画室之家  更新时间:2011-07-12  文章来源:宁夏大学  作者:未知  【打印此文

  宁夏大学2011年美术类专业考试成绩及考生名单(河北考点)本表显示前100名数据

考生号 准考证号 姓名 性别 素描 色彩 总分 名次
11130634134096 111320686 李雪 91.00 94.33 185.33 1
11130403134089 111310007 赵馨蕾 93.33 91.67 185.00 2
11130321134281 111320413 王萌萌 92.33 92.67 185.00 3
11130621134284 111320007 郝贺南 92.67 92.00 184.67 4
11130405134629 111320300 胡亚南 93.33 91.00 184.33 5
11130108134076 111321161 王浩宇 92.67 91.33 184.00 6
11131021134251 111320742 石刚 92.67 91.33 184.00 7
11130102134210 111321162 刘旭萌 92.33 91.00 183.33 8
11130642134177 111321124 赵二江 91.00 92.33 183.33 9
11130581134029 111320010 齐中力 91.67 90.67 182.33 10
11130105134579 111320076 刘英杰 91.00 91.33 182.33 11
11133002134066 111320233 张晓杨 91.00 90.00 181.00 12
11130322134393 111320131 赵启迪 91.00 90.00 181.00 13
11130626134164 111310294 赵琪 90.00 90.67 180.67 14
11130637134197 111320888 陈康宁 90.67 90.00 180.67 15
11131023134029 111310159 张学雅 87.00 93.67 180.67 16
11130430134043 111320803 孟丽莎 93.67 86.00 179.67 17
11130205134057 111320009 解娜娜 91.67 87.67 179.33 18
11130433134145 111320269 王小芳 87.67 91.67 179.33 19
11130637134188 111320014 谷金康 91.33 87.67 179.00 20
11130983134164 111320128 胡蕤 92.67 86.33 179.00 21
11130629174003 111320721 刘九欧 92.00 87.00 179.00 22
11130281134338 111320987 胡燕妮 86.00 93.00 179.00 23
11130206134230 111310089 李昕远 91.67 87.00 178.67 24
11131023134065 111310229 梁炜铖 86.00 92.67 178.67 25
11130102134078 111320245 白鹤 86.33 92.33 178.67 26
11130183134053 111320983 尹子超 86.67 91.67 178.33 27
11130424134125 111310279 王晓川 92.33 86.00 178.33 28
11130322134232 111320804 张里缘 85.33 93.00 178.33 29
11130602134365 111320142 冯文君 86.00 92.33 178.33 30
11130184134071 111320972 张雨柔 92.00 86.00 178.00 31
11130283174015 111321123 裴伟越 91.67 86.33 178.00 32
11130205134062 111320391 侯婧妍 85.00 93.00 178.00 33
11130281134354 111310218 赵琛琛 87.00 91.00 178.00 34
11130431134245 111320624 程燕燕 92.00 85.67 177.67 35
11130624134108 111320885 郝天泽 91.33 86.33 177.67 36
11130621134589 111310169 张红杰 85.33 92.33 177.67 37
11130105134575 111320104 李媛 86.00 91.33 177.33 38
11130223134019 111310297 王红梅 86.33 91.00 177.33 39
11130102134056 111310038 宫秀明 86.33 91.00 177.33 40
11130133134046 111320853 何萌 84.00 93.33 177.33 41
11130433134148 111320127 杨晓光 83.67 93.00 176.67 42
11130601134086 111310338 许小蕊 90.33 86.33 176.67 43
11130424134053 111321063 苗辉 93.33 83.00 176.33 44
11130206134266 111320008 么军辉 92.33 83.00 175.33 45
11130433174017 111320299 王龙 83.00 92.33 175.33 46
11130184134048 111320925 齐倩囡 91.33 83.67 175.00 47
11130434134049 111320793 李丹丹 91.67 83.33 175.00 48
11130183134090 111320566 董丽欢 86.67 88.00 174.67 49
11130611134174 111310177 王英杰 88.00 86.67 174.67 50
11130723134002 111320712 胡小花 91.67 82.67 174.33 51
11130529134174 111320660 石云聪 92.00 82.33 174.33 52
11133024174003 111310310 董隽 87.33 86.67 174.00 53
11130701134642 111320042 王淑雯 82.00 92.00 174.00 54
11130634174003 111320410 王娜 87.67 86.00 173.67 55
11130634134215 111320507 张志南 83.67 90.00 173.67 56
11130105134613 111320548 张跃远 82.33 91.00 173.33 57
11130622134137 111320343 李勇 87.00 86.00 173.00 58
11130822134052 111320332 刘文豪 87.00 86.00 173.00 59
11130611134915 111310042 秦洋洋 87.00 86.00 173.00 60
11130102134054 111310010 白杨 86.33 86.67 173.00 61
11130622134044 111320265 庞罗燕 81.33 91.67 173.00 62
11130183134143 111320173 高金峰 90.67 81.67 172.33 63
11130601134409 111320372 侯金红 85.33 87.00 172.33 64
11130431134379 111320704 陈姣姣 86.33 86.00 172.33 65
11130602134223 111320948 王亚静 86.67 85.33 172.00 66
11130533174004 111320464 甄朋涛 87.00 85.00 172.00 67
11130405134669 111310232 王振龙 85.67 86.33 172.00 68
11130535174001 111310030 王弋 82.00 90.00 172.00 69
11130624134110 111320580 张彦 86.00 85.67 171.67 70
11130625134032 111320613 胡延国 87.67 83.67 171.33 71
11130621134277 111320084 刘洋 83.67 87.67 171.33 72
11130642134178 111320718 刘宇飞 87.00 84.00 171.00 73
11130106134604 111310199 刘世豪 86.67 84.00 170.67 74
11130730134029 111320603 沈煊 87.33 83.33 170.67 75
11130433134166 111320140 贾延静 83.67 86.67 170.33 76
11130642134307 111320285 崔小云 84.00 86.00 170.00 77
11130183134196 111320529 刘自丰 83.00 87.00 170.00 78
11130621134265 111321083 韩帅 85.67 84.00 169.67 79
11130105134623 111320137 崔静 84.00 85.67 169.67 80
11130631134104 111320296 杨舟 82.67 87.00 169.67 81
11130621134522 111320872 牛宇 85.33 84.00 169.33 82
11130423134066 111310100 王文宇 86.33 82.67 169.00 83
11130283134171 111320625 周韦韦 85.00 84.00 169.00 84
11130622134031 111320199 赵曼 82.33 86.67 169.00 85
11130124134380 111310321 候利云 77.00 92.00 169.00 86
11130611134071 111320766 李彩明 92.00 76.67 168.67 87
11130582134130 111310048 马帅 85.67 83.00 168.67 88
11130321134270 111320801 崔雪莹 83.00 85.67 168.67 89
11130701134269 111320023 闫振果 82.67 86.00 168.67 90
11130424134039 111320159 袁晓惠 82.00 86.67 168.67 91
11130502134009 111320592 石彩薇 86.33 82.33 168.67 92
11130283134067 111320990 余伟华 85.67 82.67 168.33 93
11130105134585 111320328 马金飞 92.00 76.33 168.33 94
11130283134041 111320594 李静 86.00 82.33 168.33 95
11130481134281 111321050 靳璠 86.00 82.33 168.33 96
11130405134633 111320027 赵铁鑫 82.00 86.33 168.33 97
11130321134182 111310201 商雪原 85.33 82.67 168.00 98
11130602134079 111320900 石明 75.00 93.00 168.00 99
11131023134001 111320119 苏俊 75.67 92.33 168.00 100

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班