找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

青海民族大学2011年(甘肃)音乐类专业考试合格者名单

画室之家  更新时间:2011-07-12  文章来源:青海民族大学  作者:未知  【打印此文

  青海民族大学2011年(甘肃)音乐类专业考试合格者名单

考生号 准考证号 姓名 性别 总成绩 名次
11622921130032 107480173 吴冬冬 94.4 1
11622801130032 107480116 来姣 92.3 2
11622827130126 107480230 马颖妮 92.2 3
11622725131603 107480100 李娜 92.2 4
11622201130246 107480150 吕勇 91.7 5
11623022130002 107480064 赵旭霞 91.4 6
11622925130102 107480107 龙俊俏 90.9 7
11622727138085 107480203 赫剑雪 89.6 8
11623024130016 107480145 九九 89.4 9
11622701132051 107480202 郭莹萱 89.3 10
11622226130040 107480109 赵丹丹 89.3 11
11622801131538 107480207 郝广汉 89.1 12
11622326130021 107480049 马拉吉尕 88.9 13
11622226130017 107480181 王迎 88.3 14
11620521130089 107480171 张志颙 88.1 15
11622222130013 107480037 蒲琴 87.5 16
11620102130682 107480210 王槿慧 87.4 17
11620105130132 107480163 王倩 87.3 18
11620321130008 107480090 王龙飞 87.1 19
11620111130010 107480062 魏丽 87 20
11620201132876 107480190 李佳琳 86.8 21
11620524130002 107480024 许云棋 86.6 22
11620422136049 107480053 盛涛 86.6 23
11623022130016 107480044 付景春 86.4 24
11622901130040 107480080 王进 86.3 25
11622425130020 107480164 朱斌斌 86.2 26
11622425130061 107480128 杨蕾 86.1 27
11622421130228 107480139 马凯 86 28
11622201130346 107480068 姚成员 85.8 29
11622301133029 107480188 齐高山 85.6 30
11620423133039 107480071 孙上云 85.5 31
11620524130156 107480022 魏福强 85.4 32
11622326131015 107480162 任章慧 85.4 33
11622701130502 107480050 翟明星 85.1 34
11622701132022 107480055 尚圆 85 35
11622301131032 107480091 章琰 84.8 36
11622822130052 107480195 杨圆圆 84.7 37
11620423135028 107480228 卢澔 84.2 38
11622425130164 107480137 李娜 84.1 39
11622826130018 107480077 李渊博 83.5 40
11622701130519 107480141 罗云 83.5 41
11623022130019 107480048 杨咏梅 83.4 42
11622222130015 107480093 索丹妮玛 83.2 43
11622701132035 107480143 王丽娜 83.2 44
11622701135004 107480219 于博思 83.2 45
11622826130091 107480059 高婧宇 83.1 46
11622801135502 107480084 马志翔 83.1 47
11620105130127 107480111 吕燕燕 82.9 48
11622426130124 107480160 杨建军 82.6 49
11622201130282 107480183 冯莹莹 82.1 50
11622628130149 107480148 陈秀 81.8 51
11622701137073 107480224 乔绎璇 81.7 52
11622701130514 107480217 武磊 81.6 53
11620321130009 107480231 哈晓萌 81.6 54
11622827130037 107480075 王龙 81.5 55
11622425130011 107480136 马国平 81 56
11622425130257 107480082 何岩 80.8 57
11622222130016 107480092 安海龙 80.6 58
11620524130195 107480184 贾文婷 80.4 59
11622326135007 107480081 李振燕 80 60
11622102130266 107480191 郭雅玲 80 61
11620102137468 107480189 央青卓玛 79.6 62
11620422137020 107480025 杨娟红 79.3 63
11622201130161 107480001 李鑫 79.2 64
11622630130029 107480122 锁芳利 78.8 65
11620302130148 107480079 吴亚平 78.4 66
11620523130141 107480110 王艳霞 78.2 67
11622630130020 107480121 范无瑕 78.2 68
11622421130256 107480127 陈鹏 78.1 69
11620422136040 107480054 任展鹏 77.9 70
11622424130389 107480073 令永袆 77.6 71
11622723131006 107480220 马银军 77.4 72

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班