找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

河南:高招艺术类本科A段征集志愿分专业名单(100所)

画室之家  更新时间:2012-07-15  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。
代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 艺术成绩项 计划余额 分数线 备档线 备注
0012 哈尔滨体育学院 文科综合 01 表演 [统考]体育舞蹈 1 260 260  
5270 玉溪师范学院 文科综合 01 舞蹈学 [统考]体育舞蹈 3 260 260  
3585 鞍山师范学院 文科综合 02 艺术设计 [统考]美术 1 315 315 外语单科成绩不低于50分
3585 鞍山师范学院 文科综合 03 艺术设计(装饰雕塑方向) [统考]美术 1 315 315 外语单科成绩不低于50分
4510 湖北理工学院 文科综合 04 动画 [统考]美术 1 315 315  
4840 广东第二师范学院 文科综合 01 美术学(水彩,师范) [统考]美术 1 315 315  
5510 喀什师范学院 文科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐 1 300 280  
5680 百色学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 1 300 280  
5685 钦州学院 文科综合 08 音乐表演 [统考]音乐 2 300 280  
5695 铜仁学院 文科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐 2 300 280  
6160 洛阳理工学院 文科综合 44 音乐表演 [统考]音乐 6 300 280  
5685 钦州学院 文科综合 07 音乐学(舞台主持与表演) [统考]播音与主持 1 360 360  
3280 河北师范大学 文科综合 04 服装设计与工程(服装设计与表演) [统考]服装模特 3 300 300  
3735 黑河学院 文科综合 12 广播电视编导 [统考]编导制作 3 360 360  
3585 鞍山师范学院 文科综合 01 美术学(书法方向) [统考]书法 2 315 315 外语单科成绩不低于50分
0021 广州体育学院 文科综合 01 舞蹈学(模特) 院校校考 1 315 315  
0021 广州体育学院 文科综合 02 舞蹈学(流行舞蹈) 院校校考 1 315 315  
0021 广州体育学院 文科综合 03 舞蹈学(体育舞蹈) 院校校考 1 315 315  
0025 西安体育学院 文科综合 02 舞蹈学(舞蹈教育) 院校校考 3 315 315  
0025 西安体育学院 文科综合 03 表演(体育艺术表演) 院校校考 1 315 315  
0025 西安体育学院 文科综合 05 舞蹈学(体育舞蹈) 院校校考 6 315 315  
1265 合肥工业大学 文科综合 01 艺术设计 院校校考 1 315 315  
1340 中国地质大学(武汉) 文科综合 05 音乐学(声乐) 院校校考 1 315 315  
1405 东北师范大学 文科综合 08 舞蹈编导(音乐舞蹈) 院校校考 1 315 315  
1405 东北师范大学 文科综合 09 美术学(美术教育) 院校校考 2 334 334 英语60分以上
1405 东北师范大学 文科综合 12 艺术设计(入学一年后分环境艺术设计、视觉传达设计、动画设计、服装) 院校校考 6 334 334 英语60分以上
1405 东北师范大学 文科综合 16 音乐学(声乐) 院校校考 1 334 334 英语60分以上
1830 苏州大学 文科综合 08 音乐学(音乐教育师范) 院校校考 1 315 315  
2000 广西大学 文科综合 04 音乐学 院校校考 4 315 315  
2265 南京财经大学 文科综合 01 艺术设计 院校校考 1 315 315  
2265 南京财经大学 文科综合 02 动画 院校校考 2 315 315  
2405 天津师范大学 文科综合 01 美术学 院校校考 1 315 315  
2405 天津师范大学 文科综合 03 艺术设计 院校校考 3 315 315  
2405 天津师范大学 文科综合 04 艺术设计(服装艺术设计) 院校校考 1 315 315  
2405 天津师范大学 文科综合 05 艺术设计(服装表演与形象设计) 院校校考 1 315 315  
2405 天津师范大学 文科综合 11 音乐表演(声乐表演) 院校校考 1 315 315  
2405 天津师范大学 文科综合 12 音乐表演(器乐表演) 院校校考 1 315 315  
2430 南昌航空大学 文科综合 08 音乐学 院校校考 3 315 315  
2430 南昌航空大学 文科综合 09 表演(空中乘务) 院校校考 10 315 315  
2575 浙江师范大学 文科综合 02 美术学(师范) 院校校考 2 315 315  
2575 浙江师范大学 文科综合 06 音乐表演(舞蹈) 院校校考 1 315 315  
2750 海南大学 文科综合 01 音乐表演(大小提琴、钢琴方向) 院校校考 1 315 315  
2750 海南大学 文科综合 02 音乐表演(声乐方向) 院校校考 1 315 315  
2750 海南大学 文科综合 05 艺术设计(服装表演方向) 院校校考 1 315 315  
2900 太原科技大学 文科综合 02 艺术设计 院校校考 2 315 315  
2900 太原科技大学 文科综合 03 绘画 院校校考 4 315 315  
3010 西北民族大学 文科综合 05 绘画(中国画、油画) 院校校考 2 315 315  
3020 西南民族大学 文科综合 05 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
3100 中华女子学院 文科综合 02 艺术设计(模特与形象设计) 院校校考 1 315 315  
3200 天津科技大学 文科综合 07 动画 院校校考 2 315 315  
3200 天津科技大学 文科综合 08 服装设计与工程 院校校考 1 315 315  
3225 天津职业技术师范大学 文科综合 01 艺术设计 院校校考 1 315 315  
3225 天津职业技术师范大学 文科综合 02 动画 院校校考 5 315 315  
3410 太原师范学院 文科综合 01 美术学(书法方向) 院校校考 1 315 315  
3410 太原师范学院 文科综合 03 艺术教育(师范) 院校校考 4 315 315  
3410 太原师范学院 文科综合 04 舞蹈编导 院校校考 3 315 315  
3410 太原师范学院 文科综合 08 动画 院校校考 3 315 315  
3410 太原师范学院 文科综合 09 绘画 院校校考 2 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 02 音乐学(音乐教育方向(师范) 院校校考 2 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 03 音乐表演(美声方向) 院校校考 1 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 04 音乐表演(中国乐器演奏方向) 院校校考 1 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 05 音乐表演(西洋管弦乐方向) 院校校考 5 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 06 表演(中国舞表演方向) 院校校考 4 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 07 表演(服装表演与设计方向) 院校校考 2 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 08 舞蹈学 院校校考 4 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 11 艺术设计 院校校考 1 315 315  
3525 沈阳师范大学 文科综合 14 绘画(艺术品鉴赏与拍卖方向) 院校校考 1 315 315  
3530 大连工业大学 文科综合 03 艺术设计(视觉传达设计方向) 院校校考 2 315 315 外语单科成绩不低于50分
3530 大连工业大学 文科综合 04 艺术设计(环境艺术设计方向) 院校校考 1 315 315 外语单科成绩不低于50分
3530 大连工业大学 文科综合 12 服装设计与工程(服装设计与表演方向) 院校校考 2 315 315 外语单科成绩不低于50分
3550 沈阳航空航天大学 文科综合 03 服装设计与工程 院校校考 1 315 315  
3550 沈阳航空航天大学 文科综合 04 艺术设计(文化产品设计方向) 院校校考 1 315 315  
3550 沈阳航空航天大学 文科综合 07 动画 院校校考 4 315 315  
3550 沈阳航空航天大学 文科综合 09 广告学 院校校考 1 315 315  
3550 沈阳航空航天大学 文科综合 10 绘画 院校校考 2 315 315  
3620 北华大学 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 3 315 315  
3620 北华大学 文科综合 03 舞蹈学 院校校考 3 315 315  
3620 北华大学 文科综合 04 绘画 院校校考 6 315 315  
3620 北华大学 文科综合 05 雕塑(学制5年) 院校校考 1 315 315  
3620 北华大学 文科综合 06 美术学(师范) 院校校考 5 315 315  
3625 长春大学 文科综合 01 艺术设计 院校校考 1 315 315  
3670 白城师范学院 文科综合 01 广播电视编导 院校校考 1 315 315  
3670 白城师范学院 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
3670 白城师范学院 文科综合 05 美术学(师范) 院校校考 10 315 315  
3670 白城师范学院 文科综合 07 艺术设计 院校校考 2 315 315  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 01 音乐表演(声乐) 院校校考 1 315 315  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 02 音乐表演(键盘) 院校校考 1 315 315  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 03 音乐表演(西洋管弦) 院校校考 1 315 315  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 06 艺术设计 院校校考 1 315 315  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 07 舞蹈编导 院校校考 1 315 315  
3890 苏州科技学院 文科综合 02 美术学(艺术文科生) 院校校考 9 315 315  
3890 苏州科技学院 文科综合 03 动画 院校校考 4 315 315  
3890 苏州科技学院 文科综合 05 艺术设计(平面设计(艺术文科生) 院校校考 3 315 315  
3960 浙江传媒学院 文科综合 05 数字游戏设计 院校校考 1 315 315  
3960 浙江传媒学院 文科综合 06 表演 院校校考 2 315 315  
3960 浙江传媒学院 文科综合 07 动画 院校校考 3 315 315  
3960 浙江传媒学院 文科综合 14 音乐表演(民乐) 院校校考 2 315 315  
4100 安徽师范大学 文科综合 02 音乐学(按音乐类招,含音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论(师范) 院校校考 6 315 315  
4100 安徽师范大学 文科综合 04 艺术设计(平面设计) 院校校考 1 315 315  
4100 安徽师范大学 文科综合 05 艺术设计(环境艺术设计) 院校校考 1 315 315  
4100 安徽师范大学 文科综合 07 绘画(油画) 院校校考 1 315 315  
4115 黄山学院 文科综合 01 美术学 院校校考 3 315 315  
4115 黄山学院 文科综合 03 戏剧影视文学 院校校考 6 315 315  
4115 黄山学院 文科综合 04 动画 院校校考 5 315 315  
4120 安徽工程大学 文科综合 07 表演(服装表演) 院校校考 3 315 315  
4165 淮北师范大学 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 2 315 315  
4165 淮北师范大学 文科综合 03 音乐表演 院校校考 1 315 315  
4165 淮北师范大学 文科综合 06 美术学(师范) 院校校考 3 315 315  
4170 淮南师范学院 文科综合 04 摄影 院校校考 5 315 315  
4205 福建师范大学 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 4 315 315  
4205 福建师范大学 文科综合 04 舞蹈学(师范) 院校校考 4 315 315  
4205 福建师范大学 文科综合 06 艺术设计(大类招生,含艺术设计、动画、服装设计与工程) 院校校考 2 315 315  
4205 福建师范大学 文科综合 07 音乐表演 院校校考 1 315 315  
4255 江西农业大学 文科综合 02 音乐表演 院校校考 3 315 315  
4260 江西师范大学 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 3 315 315  
4260 江西师范大学 文科综合 04 音乐表演 院校校考 3 315 315  
4260 江西师范大学 文科综合 05 舞蹈学 院校校考 3 315 315  
4300 江西中医学院 文科综合 01 音乐学(音乐治疗方向) 院校校考 5 315 315  
4305 赣南师范学院 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 8 315 315  
4305 赣南师范学院 文科综合 04 舞蹈学 院校校考 2 315 315  
4305 赣南师范学院 文科综合 06 动画 院校校考 1 315 315  
4305 赣南师范学院 文科综合 08 艺术设计(服装表演与形象设计) 院校校考 2 315 315  
4310 江西科技师范大学 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 7 315 315  
4310 江西科技师范大学 文科综合 04 音乐表演(含职教师范) 院校校考 2 315 315  
4310 江西科技师范大学 文科综合 05 舞蹈编导 院校校考 1 315 315  
4510 湖北理工学院 文科综合 07 艺术设计(视觉传达设计方向) 院校校考 2 315 315  
4510 湖北理工学院 文科综合 09 音乐学(音乐教育方向) 院校校考 3 315 315  
4510 湖北理工学院 文科综合 10 音乐学(音乐舞蹈教育方向) 院校校考 2 315 315  
4525 江汉大学 文科综合 01 音乐学(音乐教育) 院校校考 2 315 315  
4525 江汉大学 文科综合 02 音乐表演(声乐、钢琴、民乐表演、合唱表演与指挥) 院校校考 5 315 315  
4525 江汉大学 文科综合 03 音乐表演(舞蹈表演) 院校校考 4 315 315  
4705 湖南城市学院 文科综合 01 音乐学 院校校考 3 315 315  
4705 湖南城市学院 文科综合 02 音乐表演 院校校考 4 315 315  
4705 湖南城市学院 文科综合 03 美术学 院校校考 15 315 315  
4725 湖南工程学院 文科综合 01 服装设计与工程(含服装表演方向) 院校校考 6 315 315  
4725 湖南工程学院 文科综合 03 工业设计 院校校考 2 315 315  
4735 湖南工业大学 文科综合 06 音乐学(表演) 院校校考 14 315 315  
4735 湖南工业大学 文科综合 08 音乐学(舞蹈) 院校校考 2 315 315  
4760 怀化学院 文科综合 04 艺术设计 院校校考 1 315 315  
4760 怀化学院 文科综合 05 工业设计 院校校考 1 315 315  
4760 怀化学院 文科综合 07 音乐学(师范) 院校校考 4 315 315  
4760 怀化学院 文科综合 08 音乐表演 院校校考 1 315 315  
4760 怀化学院 文科综合 09 舞蹈学 院校校考 1 315 315  
4775 湖南商学院 文科综合 03 动画 院校校考 1 315 315  
4780 湖南女子学院 文科综合 01 舞蹈编导 院校校考 1 315 315  
4780 湖南女子学院 文科综合 02 音乐表演 院校校考 1 315 315  
4780 湖南女子学院 文科综合 03 音乐学 院校校考 9 315 315  
4780 湖南女子学院 文科综合 06 艺术设计(视觉传达设计) 院校校考 1 315 315  
4780 湖南女子学院 文科综合 07 美术学 院校校考 4 315 315  
4790 长沙学院 文科综合 02 音乐学 院校校考 2 315 315  
4805 广东海洋大学 文科综合 02 表演 院校校考 1 315 315  
4860 湛江师范学院 文科综合 01 舞蹈学(师范) 院校校考 3 315 315  
4860 湛江师范学院 文科综合 05 音乐学(师范,声乐) 院校校考 6 315 315  
4860 湛江师范学院 文科综合 07 音乐表演(声乐) 院校校考 4 315 315  
4860 湛江师范学院 文科综合 08 音乐表演(器乐) 院校校考 2 315 315  
4915 广西师范大学 文科综合 07 艺术设计(服装设计与表演) 院校校考 1 315 315  
4915 广西师范大学 文科综合 11 音乐学(师范) 院校校考 3 315 315  
4915 广西师范大学 文科综合 13 舞蹈学 院校校考 4 315 315  
4955 广西师范学院 文科综合 06 播音与主持艺术 院校校考 1 315 315  
4955 广西师范学院 文科综合 08 舞蹈学 院校校考 2 315 315  
4955 广西师范学院 文科综合 09 音乐学(师范) 院校校考 7 315 315  
4955 广西师范学院 文科综合 14 播音与主持艺术(空中乘务方向) 院校校考 4 315 315  
4965 广西民族大学 文科综合 02 音乐表演(器乐方向) 院校校考 3 315 315  
4965 广西民族大学 文科综合 04 播音与主持艺术 院校校考 2 315 315  
5080 四川师范大学 文科综合 06 舞蹈学 院校校考 2 315 315  
5080 四川师范大学 文科综合 07 表演(舞蹈表演) 院校校考 2 315 315  
5080 四川师范大学 文科综合 10 表演(服装表演) 院校校考 2 315 315  
5135 西华师范大学 文科综合 03 美术学(师范) 院校校考 2 315 315  
5200 黔南民族师范学院 文科综合 01 美术学(师范) 院校校考 5 315 315  
5200 黔南民族师范学院 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 4 315 315  
5200 黔南民族师范学院 文科综合 04 舞蹈学 院校校考 5 315 315  
5210 贵州民族大学 文科综合 03 音乐学 院校校考 4 315 315  
5210 贵州民族大学 文科综合 05 美术学 院校校考 1 315 315  
5210 贵州民族大学 文科综合 08 舞蹈学 院校校考 4 315 315  
5240 云南师范大学 文科综合 02 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
5240 云南师范大学 文科综合 09 学前教育(职教、艺术教育方向(师范) 院校校考 2 315 315  
5240 云南师范大学 文科综合 10 音乐表演 院校校考 3 315 315  
5380 渭南师范学院 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 9 315 315  
5380 渭南师范学院 文科综合 05 音乐表演 院校校考 4 315 315  
5380 渭南师范学院 文科综合 07 舞蹈学(师范) 院校校考 3 315 315  
5380 渭南师范学院 文科综合 12 动画 院校校考 9 315 315  
5380 渭南师范学院 文科综合 14 戏剧影视美术设计 院校校考 2 315 315  
5380 渭南师范学院 文科综合 16 广告学 院校校考 3 315 315  
5380 渭南师范学院 文科综合 18 数字媒体艺术 院校校考 2 315 315  
5380 渭南师范学院 文科综合 20 广播电视编导 院校校考 1 315 315  
5410 西北师范大学 文科综合 04 音乐表演(声乐方向) 院校校考 1 315 315  
5450 兰州商学院 文科综合 01 音乐表演 院校校考 6 315 315  
5450 兰州商学院 文科综合 02 绘画 院校校考 7 315 315  
5535 贺州学院 文科综合 04 音乐学(师范) 院校校考 4 315 315  
5535 贺州学院 文科综合 06 美术学(师范) 院校校考 1 315 315  
5535 贺州学院 文科综合 12 艺术设计(艺术设计与印刷方向) 院校校考 3 315 315  
5535 贺州学院 文科综合 14 艺术设计(园林艺术设计方向) 院校校考 3 315 315  
5535 贺州学院 文科综合 15 舞蹈学 院校校考 2 315 315  
5570 厦门理工学院 文科综合 05 服装设计与工程 院校校考 1 315 315  
5570 厦门理工学院 文科综合 06 文化产业管理(播音与主持艺术) 院校校考 2 315 315  
5570 厦门理工学院 文科综合 08 服装设计与工程(广告模特与空乘) 院校校考 4 315 315  
5570 厦门理工学院 文科综合 09 服装设计与工程(服装设计与表演) 院校校考 2 315 315  
5650 湖南科技学院 文科综合 01 音乐学 院校校考 6 315 315  
5650 湖南科技学院 文科综合 02 舞蹈学 院校校考 3 315 315  
6000 郑州大学 文科综合 04 音乐表演(管弦乐器方向) 院校校考 14 315 295  
6005 河南大学 文科综合 09 音乐表演(欧洲管弦乐方向) 院校校考 16 315 295  
6592 北京师范大学珠海分校 文科综合 02 表演(戏剧影视表演) 院校校考 2 315 315  
6592 北京师范大学珠海分校 文科综合 31 舞蹈学 院校校考 1 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 18 音乐学(音乐教育) 院校校考 1 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 19 音乐学(文化艺术事业服务与管理) 院校校考 1 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 20 音乐表演(流行音乐) 院校校考 3 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 21 音乐表演(声乐演唱) 院校校考 4 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 22 音乐表演(乐器演奏) 院校校考 6 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 23 音乐表演(键盘乐器演奏) 院校校考 1 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 24 广告学 院校校考 1 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 25 绘画(油画) 院校校考 3 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 28 雕塑 院校校考 1 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 29 艺术设计(室内环境艺术设计) 院校校考 9 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 30 艺术设计(展示设计) 院校校考 4 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 31 艺术设计(景观环境艺术设计) 院校校考 11 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 32 艺术设计(装饰艺术设计) 院校校考 5 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 33 艺术设计(视觉传达艺术设计) 院校校考 6 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 34 艺术设计(服装设计) 院校校考 5 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 35 艺术设计(服装表演与设计) 院校校考 5 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 37 动画 院校校考 5 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 38 舞蹈编导 院校校考 1 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 39 表演(影视表演) 院校校考 4 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 40 表演(舞蹈表演) 院校校考 2 315 315  
6782 大连艺术学院 文科综合 41 播音与主持艺术 院校校考 7 315 315 外语单科成绩不低于50
6782 大连艺术学院 文科综合 42 播音与主持艺术(韩语节目主持) 院校校考 1 315 315 外语单科成绩不低于70分
6782 大连艺术学院 文科综合 43 播音与主持艺术(日语节目主持) 院校校考 1 315 315 外语单科成绩不低于70分
6782 大连艺术学院 文科综合 44 广播电视编导 院校校考 9 315 315 外语单科成绩不低于50
7604 河北传媒学院 文科综合 06 艺术设计 院校校考 2 315 315  
7604 河北传媒学院 文科综合 12 播音与主持艺术(英语双语播音) 院校校考 1 315 315  
7604 河北传媒学院 文科综合 13 表演 院校校考 1 315 315  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 01 音乐表演 音乐总分(声乐) 2 300 280  
3585 鞍山师范学院 文科综合 06 音乐学 音乐总分(声乐) 1 300 280 外语单科成绩不低于50分
3735 黑河学院 文科综合 09 音乐表演(声乐) 音乐总分(声乐) 4 300 280  
3770 绥化学院 文科综合 02 音乐表演(声乐方向) 音乐总分(声乐) 1 300 280  
4610 湖北工程学院 文科综合 03 音乐学(师范) 音乐总分(声乐) 3 300 280  
7164 新余学院 文科综合 04 音乐学(师范) 音乐总分(声乐) 2 300 280  
2530 中北大学 文科综合 01 音乐学 音乐总分(器乐) 1 300 280  
3395 长治医学院 文科综合 01 音乐学 音乐总分(器乐) 3 300 280  
3430 晋中学院 文科综合 01 音乐学(师范) 音乐总分(器乐) 3 300 280  
3430 晋中学院 文科综合 02 音乐表演 音乐总分(器乐) 2 300 280  
3585 鞍山师范学院 文科综合 07 音乐表演 音乐总分(器乐) 4 300 280 外语单科成绩不低于50分
3700 佳木斯大学 文科综合 04 音乐表演 音乐总分(器乐) 3 300 280  
3735 黑河学院 文科综合 10 音乐表演(管弦) 音乐总分(器乐) 6 300 280  
3770 绥化学院 文科综合 03 音乐表演(器乐方向) 音乐总分(器乐) 2 300 280  
4265 九江学院 文科综合 01 音乐学 音乐总分(器乐) 5 300 280  
4815 东莞理工学院 文科综合 03 音乐学(音乐教育(师范) 音乐总分(器乐) 2 300 280  
5570 厦门理工学院 文科综合 02 音乐科技与艺术 音乐总分(器乐) 6 300 280  
6187 郑州大学与河南艺术职业学院联合办学 文科综合 03 音乐表演(器乐方向) 音乐总分(器乐) 6 300 280  
3735 黑河学院 文科综合 11 音乐表演(舞蹈) 音乐总分(舞蹈) 5 300 280  
4610 湖北工程学院 文科综合 02 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 2 300 280  
4815 东莞理工学院 文科综合 02 音乐学(群众文艺) 音乐总分(舞蹈) 4 300 280  
5205 贵州财经大学 文科综合 01 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 1 300 280  
5330 延安大学 文科综合 02 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 5 300 280  
5665 榆林学院 文科综合 04 舞蹈学 音乐总分(舞蹈) 3 300 280  
6060 周口师范学院 文科综合 07 舞蹈编导 音乐总分(舞蹈) 13 300 280  
3770 绥化学院 理科综合 01 音乐学 [统考]音乐 1 300 280  
5545 安顺学院 理科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐 2 300 280  
0021 广州体育学院 理科综合 01 舞蹈学(模特) 院校校考 1 315 315  
1405 东北师范大学 理科综合 04 播音与主持艺术 院校校考 1 432 432  
1425 西南大学 理科综合 02 播音与主持艺术 院校校考 2 315 315  
1425 西南大学 理科综合 04 音乐学(理论方向) 院校校考 1 315 315  
1425 西南大学 理科综合 06 艺术设计 院校校考 1 315 315  
1830 苏州大学 理科综合 04 播音与主持艺术 院校校考 1 315 315  
1830 苏州大学 理科综合 08 音乐学(音乐教育师范) 院校校考 1 315 315  
2000 广西大学 理科综合 03 美术学 院校校考 1 315 315  
2405 天津师范大学 理科综合 11 音乐表演(声乐表演) 院校校考 1 315 315  
2405 天津师范大学 理科综合 13 舞蹈学 院校校考 1 315 315  
2405 天津师范大学 理科综合 16 音乐学(声乐主科) 院校校考 1 315 315  
2900 太原科技大学 理科综合 03 绘画 院校校考 1 315 315  
3200 天津科技大学 理科综合 07 动画 院校校考 1 315 315  
3410 太原师范学院 理科综合 02 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
3410 太原师范学院 理科综合 04 舞蹈编导 院校校考 1 315 315  
3410 太原师范学院 理科综合 06 美术学(师范) 院校校考 1 315 315  
3410 太原师范学院 理科综合 08 动画 院校校考 1 315 315  
3410 太原师范学院 理科综合 09 绘画 院校校考 1 315 315  
3525 沈阳师范大学 理科综合 01 艺术设计 院校校考 2 315 315  
3530 大连工业大学 理科综合 14 服装设计与工程 院校校考 1 315 315 外语单科成绩不低于50分
3550 沈阳航空航天大学 理科综合 03 服装设计与工程 院校校考 1 315 315  
3620 北华大学 理科综合 02 音乐表演 院校校考 1 315 315  
3620 北华大学 理科综合 03 舞蹈学 院校校考 1 315 315  
3620 北华大学 理科综合 04 绘画 院校校考 2 315 315  
3620 北华大学 理科综合 05 雕塑(学制5年) 院校校考 1 315 315  
3620 北华大学 理科综合 06 美术学(师范) 院校校考 1 315 315  
3670 白城师范学院 理科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
3670 白城师范学院 理科综合 05 美术学(师范) 院校校考 3 315 315  
3675 长春师范学院 理科综合 02 广告学 院校校考 1 315 315  
3720 哈尔滨师范大学 理科综合 01 音乐表演(声乐) 院校校考 2 315 315  
3720 哈尔滨师范大学 理科综合 07 绘画(水彩) 院校校考 1 315 315  
3720 哈尔滨师范大学 理科综合 08 绘画(国画) 院校校考 1 315 315  
3960 浙江传媒学院 理科综合 07 动画 院校校考 2 315 315  
3960 浙江传媒学院 理科综合 09 戏剧影视美术设计 院校校考 1 315 315  
4115 黄山学院 理科综合 03 戏剧影视文学 院校校考 2 315 315  
4115 黄山学院 理科综合 04 动画 院校校考 1 315 315  
4165 淮北师范大学 理科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
4165 淮北师范大学 理科综合 03 音乐表演 院校校考 1 315 315  
4165 淮北师范大学 理科综合 06 美术学(师范) 院校校考 2 315 315  
4165 淮北师范大学 理科综合 08 艺术设计 院校校考 2 315 315  
4170 淮南师范学院 理科综合 02 美术学(师范) 院校校考 1 315 315  
4170 淮南师范学院 理科综合 03 艺术设计(环境艺术设计方向、家具设计方向、视觉传达艺术设计方向) 院校校考 3 315 315  
4205 福建师范大学 理科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
4260 江西师范大学 理科综合 01 美术学(师范) 院校校考 1 315 315  
4260 江西师范大学 理科综合 02 艺术设计 院校校考 1 315 315  
4305 赣南师范学院 理科综合 01 播音与主持艺术 院校校考 1 315 315  
4305 赣南师范学院 理科综合 06 动画 院校校考 2 315 315  
4305 赣南师范学院 理科综合 08 艺术设计(服装表演与形象设计) 院校校考 1 315 315  
4310 江西科技师范大学 理科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
4345 南昌工程学院 理科综合 02 工业设计 院校校考 1 315 315  
4345 南昌工程学院 理科综合 03 艺术设计(平面艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计方向) 院校校考 1 315 315  
4705 湖南城市学院 理科综合 03 美术学 院校校考 2 315 315  
4705 湖南城市学院 理科综合 04 艺术设计 院校校考 1 315 315  
4725 湖南工程学院 理科综合 01 服装设计与工程(含服装表演方向) 院校校考 1 315 315  
4760 怀化学院 理科综合 05 工业设计 院校校考 1 315 315  
4780 湖南女子学院 理科综合 01 舞蹈编导 院校校考 1 315 315  
4780 湖南女子学院 理科综合 04 艺术设计(服装设计) 院校校考 1 315 315  
4790 长沙学院 理科综合 02 音乐学 院校校考 1 315 315  
4790 长沙学院 理科综合 05 广播电视编导 院校校考 1 315 315  
4860 湛江师范学院 理科综合 04 艺术设计 院校校考 2 315 315  
4860 湛江师范学院 理科综合 06 音乐学(师范,器乐) 院校校考 1 315 315  
4860 湛江师范学院 理科综合 07 音乐表演(声乐) 院校校考 1 315 315  
5080 四川师范大学 理科综合 01 工业设计 院校校考 4 315 315  
5080 四川师范大学 理科综合 02 表演(服装表演) 院校校考 1 315 315  
5200 黔南民族师范学院 理科综合 01 美术学(师范) 院校校考 3 315 315  
5200 黔南民族师范学院 理科综合 02 艺术设计 院校校考 1 315 315  
5200 黔南民族师范学院 理科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
5210 贵州民族大学 理科综合 04 音乐学 院校校考 1 315 315  
5210 贵州民族大学 理科综合 09 舞蹈学 院校校考 1 315 315  
5210 贵州民族大学 理科综合 11 动画 院校校考 1 315 315  
5535 贺州学院 理科综合 04 音乐学(师范) 院校校考 1 315 315  
5535 贺州学院 理科综合 06 美术学(师范) 院校校考 1 315 315  
5535 贺州学院 理科综合 12 艺术设计(艺术设计与印刷方向) 院校校考 1 315 315  
5535 贺州学院 理科综合 14 艺术设计(园林艺术设计方向) 院校校考 1 315 315  
5570 厦门理工学院 理科综合 03 艺术设计(数字媒体艺术) 院校校考 2 315 315  
5570 厦门理工学院 理科综合 04 艺术设计(数码动画设计) 院校校考 1 315 315  
5570 厦门理工学院 理科综合 05 服装设计与工程 院校校考 2 315 315  
