找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

贵州省2013年高考贵州民大音乐表演[民族戏剧影视文学方向]专业考试分数段统计表

画室之家  更新时间:2013-02-01  文章来源:贵州省招生考试院  作者:未知  【打印此文
各段分数 268 264 262 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245
各段人数 1 1 1 2 3 1 1 2 4 3 3 2 1 8 3 4 6
累计人数 1 2 3 5 8 9 10 12 16 19 22 24 25 33 36 40 46
累计% 0.315 0.631 0.946 1.577 2.524 2.839 3.155 3.785 5.047 5.994 6.94 7.571 7.886 10.41 11.356 12.618 14.511
各段分数 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225
各段人数 4 10 6 3 8 7 6 8 5 5 9 11 4 7 8 9 10
累计人数 68 78 84 87 95 102 108 116 121 126 135 146 150 157 165 174 184
累计% 21.451 24.606 26.498 27.445 29.968 32.177 34.069 36.593 38.17 39.748 42.587 46.057 47.319 49.527 52.05 54.89 58.044
各段分数 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205
各段人数 2 5 5 7 6 9 5 2 4 2 3 4 1 3 1 6 4
累计人数 212 217 222 229 235 244 249 251 255 257 260 264 265 268 269 275 279
累计% 66.877 68.454 70.032 72.24 74.132 76.972 78.549 79.18 80.442 81.073 82.019 83.281 83.596 84.543 84.858 86.751 88.013
各段分数 201 200 199 197 194 192 188 182 180 174 162 160 155 149 145 130 126
各段人数 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 288 289 291 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
累计% 90.852 91.167 91.798 92.429 92.744 93.06 93.375 93.691 94.006 94.322 94.637 94.953 95.268 95.584 95.899 96.215 96.53
各段分数 101 100 0                            
各段人数 1 1 4                            
累计人数 312 313 317                            
累计% 98.423 98.738 100                            

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班