找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

黑龙江省2013年艺术本科一批录取院校网上征集志愿招生计划

画室之家  更新时间:2013-07-17  文章来源:黑龙江省招生考试委员会办公室  作者:未知  【打印此文
院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业名称 缺额人数 备注
1007 天津大学 3 文艺 01 动画 1 专业课使用校考成绩
1009 吉林大学 3 文艺 04 绘画 1 专业课使用校考成绩
1009 吉林大学 3 文艺 05 视觉传达设计 1 专业课使用校考成绩
1027 重庆大学 3 文艺 02 绘画(油画、国画方向) 2 专业课使用校考成绩
1027 重庆大学 3 文艺 03 动画 2 专业课使用校考成绩
1028 江南大学 3 文艺 09 音乐学(师范类) 1 专业课使用我省音乐学专业统考成绩
1029 西安交通大学 3 文艺 01 环境设计 1 专业课使用校考成绩
1046 北京林业大学 3 文艺 01 动画 1 专业课使用校考成绩
1047 湖南大学 3 文艺 01 产品设计 1 专业课使用校考成绩
1052 北京化工大学 3 文艺 01 产品设计 3 专业课使用校考成绩
1061 中国地质大学(武汉) 3 文艺 03 音乐学(器乐) 1 专业课使用校考成绩
1069 华侨大学 3 文艺 02 舞蹈学(海外教育)(师范类) 2 专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩
1078 暨南大学 3 文艺 02 音乐学(音乐艺术表演) 1 专业课使用校考成绩
1202 北京工商大学 3 文艺 01 设计学类 8 专业课使用我省美术类统考成绩
1212 西安建筑科技大学 3 文艺 01 环境设计 1 专业课使用校考成绩
1217 首都师范大学 3 文艺 01 美术学类(师范、艺术市场、绘画) 1 专业课使用校考成绩
1223 宁波大学 3 文艺 01 设计学类 1 专业课使用校考成绩
1228 南昌大学 3 文艺 05 绘画 1 专业课使用校考成绩
1228 南昌大学 3 文艺 06 动画 2 专业课使用校考成绩
1228 南昌大学 3 文艺 07 服装与服饰设计(模特表演与服装设计) 1 专业课使用校考成绩
1228 南昌大学 3 文艺 08 音乐学(声乐) 3 专业课使用校考成绩
1228 南昌大学 3 文艺 09 音乐学(器乐) 2 专业课使用校考成绩
1228 南昌大学 3 文艺 10 舞蹈表演 1 专业课使用校考成绩
1228 南昌大学 3 文艺 11 舞蹈表演(国际标准舞) 1 专业课使用校考成绩
1228 南昌大学 3 文艺 12 舞蹈学 1 专业课使用校考成绩
1229 辽宁大学 3 文艺 02 表演(民间艺术表演方向) 1 专业课使用校考成绩
1233 湖南师范大学 7 理艺 04 艺术设计学 2 专业课使用校考成绩
1241 中北大学 3 文艺 02 音乐学 3 专业课使用校考成绩
1243 南京师范大学 3 文艺 02 动画 1 专业课使用校考成绩
1243 南京师范大学 3 文艺 04 绘画(师范) 1 专业课使用校考成绩
1243 南京师范大学 3 文艺 06 舞蹈学 1 专业课使用校考成绩
1244 华南师范大学 3 文艺 01 视觉传达设计 1 专业课使用校考成绩
1252 贵州大学 3 文艺 04 音乐表演 1 专业课使用校考成绩
1252 贵州大学 3 文艺 07 舞蹈表演 8 专业课使用校考成绩
1261 大连交通大学 7 理艺 02 动画 2 专业课使用校考成绩
1261 大连交通大学 3 文艺 03 环境设计 1 专业课使用校考成绩
1274 青岛大学 3 文艺 01 音乐表演(器乐方向) 2 专业课使用校考成绩
1274 青岛大学 3 文艺 02 音乐表演(声乐方向) 1 专业课使用校考成绩
1274 青岛大学 3 文艺 03 音乐表演(舞蹈方向) 1 专业课使用校考成绩
1276 大连工业大学 3 文艺 12 服装设计与工程(文理兼招) 5 专业课使用校考成绩
1296 安徽财经大学 3 文艺 02 动画 4 专业课使用校考成绩
1296 安徽财经大学 3 文艺 06 文化产业管理(招文、理艺考生各1人) 2 专业课使用校考成绩
1297 沈阳航空航天大学 3 文艺 06 服装与服饰设计(要求外语50分及以上) 1 专业课使用校考成绩
1297 沈阳航空航天大学 3 文艺 08 表演 2 专业课使用校考成绩
1307 南华大学 3 文艺 01 设计学类(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用校考成绩
1317 南昌航空大学 3 文艺 02 产品设计(交通工具设计) 1 专业课使用校考成绩
1317 南昌航空大学 3 文艺 04 环境设计(公共艺术) 1 专业课使用校考成绩
1317 南昌航空大学 3 文艺 06 服装与服饰设计 1 专业课使用校考成绩
1601 哈尔滨师范大学 3 文艺 02 音乐表演(按键盘方向培养)(电子键盘3人、手风琴/巴扬7人) 10 代码02、05、06专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩,08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,10专业的专业课使用我省器乐(钢琴)专业统考成绩。
1601 哈尔滨师范大学 3 文艺 05 音乐表演(按民族乐器方向培养)(二胡2人、柳琴1人、笙1人、三弦1人、大提琴1人、贝司1人) 7 代码02、05、06专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩,08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,10专业的专业课使用我省器乐(钢琴)专业统考成绩。
1601 哈尔滨师范大学 3 文艺 06 音乐表演(按西洋乐器方向培养)(中提琴1人、大提琴2人、低音提琴1人、长笛3人、双簧管2人、长号4人、大管1人、小号5人、圆号1人、大号1人、中音号1人) 22 代码02、05、06专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩,08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,10专业的专业课使用我省器乐(钢琴)专业统考成绩。
1601 哈尔滨师范大学 3 文艺 08 音乐学(按黑龙江少数民族音乐与非物质文化遗产传承方向培养)(达斡尔族3人,赫哲族3人,鄂伦春族3人,蒙古族1人,锡伯族1人,非遗传承2人) 13 代码02、05、06专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩,08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,10专业的专业课使用我省器乐(钢琴)专业统考成绩。
1601 哈尔滨师范大学 3 文艺 10 作曲与作曲理论 3 代码02、05、06专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩,08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,10专业的专业课使用我省器乐(钢琴)专业统考成绩。
1603 黑龙江大学 3 文艺 05 音乐表演(西洋管弦)(长笛2人、大管1人、小号2人、小提琴1人、大提琴1人) 7 代码05-07专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
1603 黑龙江大学 3 文艺 06 音乐表演(钢琴) 1 代码05-07专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
1603 黑龙江大学 3 文艺 07 音乐表演(民族管弦)(扬琴1人、琵琶1人、竹笛1人) 3 代码05-07专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
1605 东北石油大学 3 文艺 2 舞蹈编导(招理艺考生1人) 1 代码02专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
1605 东北石油大学 3 文艺 3 音乐表演(招理艺考生,扬琴1人) 1 代码02专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
1605 东北石油大学 3 文艺 4 音乐表演(招文艺考生,长笛1人、萨克斯1人) 2 代码02专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省器乐专业统考成绩。
2001 西南民族大学 3 文艺 08 舞蹈表演 2 专业课使用校考成绩
2001 西南民族大学 3 文艺 09 舞蹈编导 1 专业课使用校考成绩
2248 运城学院 3 文艺 01 音乐学 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,02专业的专业课使用我省声乐和器乐统考成绩。
2248 运城学院 3 文艺 02 音乐表演 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,02专业的专业课使用我省声乐和器乐统考成绩。
2261 赤峰学院 3 文艺 01 音乐学 1 专业课使用我省音乐学统考成绩
2275 辽宁师范大学 3 文艺 01 音乐表演(器乐) 3 专业课使用校考成绩
2275 辽宁师范大学 3 文艺 03 舞蹈学 3 专业课使用校考成绩
2275 辽宁师范大学 3 文艺 05 视觉传达设计(综合绘画) 1 专业课使用校考成绩
2275 辽宁师范大学 3 文艺 07 数字媒体艺术 2 专业课使用校考成绩
2275 辽宁师范大学 3 文艺 08 动画 5 专业课使用校考成绩
2275 辽宁师范大学 3 文艺 09 戏剧影视美术设计 1 专业课使用校考成绩
2277 渤海大学 3 文艺 01 绘画(招文艺考生1人) 1 专业课使用校考成绩
2277 渤海大学 3 文艺 02 音乐表演(招理艺考生1人、文艺考生4人) 5 专业课使用校考成绩
2279 大连外国语大学 3 文艺 01 服装与服饰设计(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4 专业课使用校考成绩
2279 大连外国语大学 3 文艺 02 视觉传达设计(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4 专业课使用校考成绩
2279 大连外国语大学 3 文艺 04 产品设计(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2 专业课使用校考成绩
2279 大连外国语大学 3 文艺 05 美术学(招理艺考生1人、文艺考生4人) 5 专业课使用校考成绩
2279 大连外国语大学 3 文艺 06 音乐学(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
2282 大连大学 3 文艺 11 数字媒体艺术 3 专业课使用校考成绩
2285 延边大学 3 文艺 02 舞蹈表演 2 专业课使用校考成绩
2285 延边大学 3 文艺 03 音乐学(师范) 3 专业课使用校考成绩
2285 延边大学 3 文艺 05 音乐表演 2 专业课使用校考成绩
2285 延边大学 3 文艺 09 环境设计 1 专业课使用校考成绩
2295 长春师范大学 3 文艺 11 音乐表演(师范类):声乐 2 专业课使用校考成绩
2295 长春师范大学 3 文艺 12 音乐学(师范类):声乐 2 专业课使用校考成绩
2295 长春师范大学 3 文艺 13 音乐学(师范类):器乐 3 专业课使用校考成绩
2295 长春师范大学 3 文艺 14 音乐表演(师范类):器乐 1 专业课使用校考成绩
2295 长春师范大学 3 文艺 16 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学)(师范类):声乐 2 专业课使用校考成绩
2295 长春师范大学 3 文艺 17 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学)(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用校考成绩
2308 上海工程技术大学 3 文艺 01 服装与服饰设计(服装表演策划) 1 专业课使用校考成绩
2313 上海师范大学 3 文艺 01 音乐学(师范) 2 专业课使用校考成绩
2313 上海师范大学 3 文艺 02 音乐表演 4 专业课使用校考成绩
2322 杭州师范大学 3 文艺 01 音乐表演(钢琴演奏) 1 专业课使用校考成绩
2322 杭州师范大学 3 文艺 02 音乐表演(西洋乐器演奏) 1 专业课使用校考成绩
2322 杭州师范大学 3 文艺 04 音乐表演(声乐(美声、民族)演唱) 1 专业课使用校考成绩
2322 杭州师范大学 3 文艺 09 公共艺术 1 专业课使用校考成绩
2355 江西中医药大学 3 文艺 01 音乐学(音乐治疗) 2 专业课使用校考成绩
2358 上饶师范学院 3 文艺 01 音乐学(师范类) 2 代码01专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩,05专业的专业课使用我省学前教育统考成绩。
2358 上饶师范学院 3 文艺 02 舞蹈学 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩,05专业的专业课使用我省学前教育统考成绩。
2358 上饶师范学院 3 文艺 05 学前教育 5 代码01专业的专业课使用我省音乐学统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩,05专业的专业课使用我省学前教育统考成绩。
2359 宜春学院 3 文艺 01 动画 1 专业课使用校考成绩
2359 宜春学院 3 文艺 02 美术学 2 专业课使用校考成绩
2359 宜春学院 3 文艺 03 视觉传达设计 1 专业课使用校考成绩
2360 赣南师范学院 3 文艺 01 音乐学(师范类)(招理艺考生1人) 1 专业课使用校考成绩
2360 赣南师范学院 3 文艺 03 表演(招理艺考生各1人):服装表演 1 专业课使用校考成绩
2360 赣南师范学院 3 文艺 05 播音与主持艺术(招文艺考生2人) 2 专业课使用校考成绩
2361 井冈山大学 3 文艺 01 美术学(师范类) 1 专业课使用校考成绩
2361 井冈山大学 3 文艺 02 音乐学 3 专业课使用校考成绩
2361 井冈山大学 3 文艺 06 舞蹈表演 1 专业课使用校考成绩
2363 江西科技师范大学 3 文艺 03 舞蹈编导 1 代码03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
2363 江西科技师范大学 3 文艺 04 美术学(师范) 1 代码03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
2363 江西科技师范大学 3 文艺 07 产品设计 1 代码03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
2363 江西科技师范大学 3 文艺 09 服装设计与工程 1 代码03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
2363 江西科技师范大学 3 文艺 10 动画 1 代码03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用校考成绩
2366 山东青年政治学院 3 文艺 01 音乐与舞蹈学类(含舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) 3 专业课使用我省舞蹈类统考成绩
2385 鲁东大学 3 文艺 01 美术学(含师范类)(招理艺考生2人、文艺考生1人) 3 专业课使用校考成绩
2385 鲁东大学 3 文艺 03 环境设计 1 专业课使用校考成绩
2393 烟台大学 3 文艺 01 音乐学(声乐方向) 1 专业课使用校考成绩
2393 烟台大学 3 文艺 02 音乐学(器乐方向) 1 专业课使用校考成绩
2393 烟台大学 3 文艺 03 音乐学(键盘方向) 2 专业课使用校考成绩
2393 烟台大学 3 文艺 04 舞蹈编导 2 专业课使用校考成绩
2417 长江大学 3 文艺 1 音乐学(师范类) 1 专业课使用校考成绩
2417 长江大学 3 文艺 3 美术学(师范类) 1 专业课使用校考成绩
2417 长江大学 3 文艺 6 学前教育(师范类) 1 专业课使用校考成绩
2424 武汉纺织大学 3 文艺 1 设计学类(服装、视觉传达、环境设计、工艺美术、产品设计、数字媒体 1 专业课使用校考成绩
2449 湖南城市学院 3 文艺 1 音乐表演 1 专业课使用校考成绩
2449 湖南城市学院 3 文艺 2 音乐学 2 专业课使用校考成绩
2449 湖南城市学院 3 文艺 3 美术学 1 专业课使用校考成绩
2451 广州体育学院 3 文艺 2 舞蹈学(模特) 1 专业课使用校考成绩
2451 广州体育学院 3 文艺 3 舞蹈表演(体育舞蹈) 1 专业课使用校考成绩
2457 桂林电子科技大学 3 文艺 3 服装与服饰设计 2 专业课使用校考成绩
2457 桂林电子科技大学 3 文艺 4 环境设计 1 专业课使用校考成绩
2457 桂林电子科技大学 3 文艺 5 动画 1 专业课使用校考成绩
2462 广西民族大学 3 文艺 1 音乐表演(声乐方向) 1 专业课使用校考成绩
2462 广西民族大学 3 文艺 2 音乐表演(器乐方向) 1 专业课使用校考成绩
2462 广西民族大学 3 文艺 3 舞蹈学 1 专业课使用校考成绩
2465 海南师范大学 3 文艺 1 美术学(师范类) 3 专业课使用校考成绩
2465 海南师范大学 3 文艺 3 视觉传达设计 2 专业课使用校考成绩
2471 重庆三峡学院 3 文艺 1 美术学(师范类) 1 专业课使用校考成绩
2471 重庆三峡学院 3 文艺 4 动画 2 专业课使用校考成绩
2485 成都学院 3 文艺 2 环境设计 1 专业课使用校考成绩
2485 成都学院 3 文艺 6 视觉传达设计(中外合作办学) 1 专业课使用校考成绩
2514 西安工程大学 3 文艺 1 表演 1 专业课使用校考成绩
2517 陕西理工学院 3 文艺 1 音乐学(师范类)(招文艺考生) 4 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩。
2517 陕西理工学院 3 文艺 3 舞蹈编导(招文艺考生) 6 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩。
2518 商洛学院 3 文艺 1 音乐学(师范类)(招文艺考生) 3 专业课使用我省音乐学专业统考成绩。
2553 厦门理工学院 3 文艺 5 服装与服饰设计(服装设计与表演) 1 专业课使用校考成绩
2554 郑州师范学院 3 文艺 1 学前教育(师范类) 2 专业课使用我省学前教育专业统考成绩。
2557 温州大学 3 文艺 6 音乐表演(舞蹈) 1 专业课使用校考成绩
2558 琼州学院 3 文艺 1 音乐学(师范类)(招文艺考生) 2 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩。
2558 琼州学院 3 文艺 2 舞蹈编导(招文艺考生) 3 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩。
2562 沈阳师范大学 3 文艺 2 音乐学(师范类)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩
2562 沈阳师范大学 3 文艺 3 美术学(师范类)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
2562 沈阳师范大学 3 文艺 5 公共艺术(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
2562 沈阳师范大学 3 文艺 8 音乐表演(西洋管弦乐方向)(招文艺考生) 3 专业课使用校考成绩
2562 沈阳师范大学 3 文艺 9 音乐表演(中国乐器演奏方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
2562 沈阳师范大学 3 文艺 12 表演(空中乘务方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
2562 沈阳师范大学 3 文艺 17 绘画(水彩画方向)(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
2578 呼和浩特民族学院 3 文艺 1 美术学(中国画方向)(师范类)(招文艺考生) 1 蒙语授课,代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩。
2578 呼和浩特民族学院 3 文艺 2 音乐学(师范类)(招文艺考生) 1 蒙语授课,代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩。
2602 哈尔滨学院 3 文艺 9 音乐表演 7 专业课使用我省器乐专业统考成绩(键盘:钢琴、双排键;管乐:小提琴、萨克斯、单簧管、琵琶;数字媒体:键盘、管乐)
2616 哈尔滨体育学院 3 文艺 1 表演 11 专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩。
8547 广东海洋大学 3 文艺 6 舞蹈编导(招文艺考生) 9 专业课使用校考成绩
8550 西昌学院 3 文艺 1 美术学 5 专业课使用校考成绩
8550 西昌学院 3 文艺 2 视觉传达设计 4 专业课使用校考成绩
8558 西安体育学院 3 文艺 1 播音与主持艺术(招文艺考生) 1 专业课使用校考成绩
8559 长治学院 3 文艺 1 美术学(师范类) 7 专业课使用校考成绩
8559 长治学院 3 文艺 2 视觉传达设计 1 专业课使用校考成绩
8569 黄山学院 3 文艺 1 美术学 3 专业课使用校考成绩
8569 黄山学院 3 文艺 2 环境设计 1 专业课使用校考成绩

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班