找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

四川省2014年普通高等学校招生艺术、体育类专业统一考试成绩分段统计表

画室之家  更新时间:2014-06-14  文章来源:四川省教育考试院  作者:未知  【打印此文

  一、美术类

分数段 段内人数 累计人数
289-285 1 1
284-280 2 3
279-275 15 18
274-270 34 52
269-265 91 143
264-260 188 331
259-255 431 762
254-250 777 1539
249-245 1321 2860
244-240 2105 4965
239-235 2789 7754
234-230 3226 10980
229-225 3783 14763
224-220 3866 18629
219-215 3625 22254
214-210 3304 25558
209-205 2751 28309
204-200 2242 30551
199-195 1517 32068
194-190 1219 33287
189-185 780 34067
184-180 253 34320

  二、音乐类

  1. 音乐学类

分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 4 6
359-355 13 19
354-350 13 32
349-345 15 47
344-340 23 70
339-335 24 94
334-330 17 111
329-325 31 142
324-320 52 194
319-315 47 241
314-310 70 311
309-305 102 413
304-300 131 544
299-295 167 711
294-290 210 921
289-285 249 1170
284-280 251 1421
279-275 295 1716
274-270 356 2072
269-265 363 2435
264-260 372 2807
259-255 353 3160
254-250 328 3488
249-245 307 3795
244-240 282 4077
239-235 276 4353
234-230 240 4593
229-225 211 4804

  2. 音乐舞蹈类

分数段 段内人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 3 4
349-345 4 8
344-340 7 15
339-335 12 27
334-330 13 40
329-325 34 74
324-320 49 123
319-315 69 192
314-310 82 274
309-305 87 361
304-300 98 459
299-295 127 586
294-290 156 742
289-285 163 905
284-280 194 1099
279-275 217 1316
274-270 220 1536
269-265 230 1766
264-260 225 1991
259-255 201 2192

  3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)

分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 0 2
359-355 5 7
354-350 10 17
349-345 26 43
344-340 29 72
339-335 48 120
334-330 47 167
329-325 63 230
324-320 78 308
319-315 105 413
314-310 107 520
309-305 126 646
304-300 128 774
299-295 143 917
294-290 163 1080
289-285 190 1270
284-280 194 1464
279-275 205 1669
274-270 190 1859

  4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等

分数段 段内人数 累计人数
359-355 14 14
354-350 169 183
349-345 116 299
344-340 109 408
339-335 65 473
334-330 125 598
329-325 107 705
324-320 146 851
319-315 160 1011
314-310 249 1260
309-305 247 1507
304-300 302 1809
299-295 301 2110
294-290 402 2512
289-285 351 2863
284-280 347 3210
279-275 354 3564
274-270 374 3938
269-265 308 4246
264-260 287 4533
259-255 281 4814
254-250 285 5099

  三、表演类

  1. 影视戏剧表演类

分数段 段内人数 累计人数
379-375 2 2
374-370 4 6
369-365 5 11
364-360 4 15
359-355 3 18
354-350 21 39
349-345 54 93
344-340 96 189
339-335 145 334
334-330 214 548
329-325 199 747
324-320 49 796
319-315 22 818
314-310 182 1000
309-305 411 1411
304-300 700 2111

  2. 播音主持类

分数段 段内人数 累计人数
269-265 3 3
264-260 41 44
259-255 175 219
254-250 245 464
249-245 430 894
244-240 225 1119
239-235 49 1168
234-230 654 1822
229-225 733 2555
224-220 789 3344
219-215 1060 4404
214-210 550 4954
209-205 9 4963
204-200 297 5260

  3. 舞蹈类专业(含舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育)

分数段 段内人数 累计人数
384-380 2 2
379-375 5 7
374-370 9 16
369-365 3 19
364-360 2 21
359-355 6 27
354-350 18 45
349-345 39 84
344-340 66 150
339-335 88 238
334-330 52 290
329-325 21 311
324-320 8 319
319-315 12 331
314-310 26 357
309-305 93 450
304-300 171 621
299-295 237 858
294-290 235 1093
289-285 97 1190
284-280 17 1207
279-275 10 1217
274-270 18 1235
269-265 45 1280
264-260 95 1375
259-255 180 1555
254-250 363 1918
249-245 207 2125
244-240 28 2153

  4. 时装表演类

分数段 段内人数 累计人数
379-375 1 1
374-370 0 1
369-365 0 1
364-360 2 3
359-355 0 3
354-350 0 3
349-345 0 3
344-340 2 5
339-335 3 8
334-330 1 9
329-325 2 11
324-320 2 13
319-315 3 16
314-310 1 17
309-305 2 19
304-300 0 19
299-295 2 21
294-290 0 21
289-285 5 26
284-280 3 29
279-275 4 33
274-270 4 37
269-265 6 43
264-260 1 44
259-255 7 51
254-250 5 56
249-245 5 61
244-240 8 69
239-235 1 70
234-230 2 72
229-225 4 76
224-220 3 79
219-215 6 85
214-210 4 89
209-205 8 97
204-200 1 98

  5. 戏曲表演类

分数段 段内人数 累计人数
374-370 1 1
369-365 2 3
364-360 1 4
359-355 0 4
354-350 2 6
349-345 4 10
344-340 1 11
339-335 1 12
334-330 0 12
329-325 0 12
324-320 0 12

  四、编导类

分数段 段内人数 累计人数
269-265 1 1
264-260 1 2
259-255 12 14
254-250 42 56
249-245 85 141
244-240 221 362
239-235 544 906
234-230 530 1436
229-225 1222 2658
224-220 1485 4143
219-215 962 5105
214-210 1002 6107
209-205 686 6793
204-200 269 7062

  五、体育类

分数段 段内人数 累计人数
100-100 4 4
99- 95 131 135
94- 90 410 545
89- 85 913 1458
84- 80 2124 3582
79- 75 3694 7276
74- 70 3918 11194
69- 65 2653 13847
64- 60 202 14049
59- 55 158 14207

  注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育类64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班