找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

淮海工学院2015年艺术校考合格名单

画室之家  更新时间:2015-04-11  文章来源:淮海工学院  作者:未知  【打印此文
准考证号 考生号 姓名 总成绩 省份 合格
116410202 033203360140 曾祥辉 231 广西 合格
116410261 048103760267 陈媚 217 广西 合格
116410285 088105680545 陈昇春 224 广西 合格
116410133 090106111549 陈婷 221 广西 合格
116410045 098106770971 陈晓丽 226 广西 合格
116410056 048103760339 陈梓楠 222 广西 合格
116410247 033003280072 陈作远 227 广西 合格
116410138 033003280125 樊扣来 218 广西 合格
116410242 048103771287 高金燕 231 广西 合格
116410372 012709310735 何中秋 219 广西 合格
116410101 012601498123 黄安琪 217 广西 合格
116410367 033003270373 黄彩云 225 广西 合格
116410050 048103760363 黄春棋 224 广西 合格
116410288 042203660655 黄海深 221 广西 合格
116410106 142108580640 黄慧兰 222 广西 合格
116410184 042203661475 黄济华 217 广西 合格
116410255 048103760238 黄金城 224 广西 合格
116410328 048103780433 黄金兰 222 广西 合格
116410237 042203690684 黄丽华 227 广西 合格
116410069 088105680572 黄钦坤 221 广西 合格
116410295 130108120111 黄诗琪 217 广西 合格
116410028 020101981453 黄思勤 219 广西 合格
116410036 088105680551 黄晓红 237 广西 合格
116410062 110107450449 黄意眉 224 广西 合格
116410204 033203350499 纪雨婷 218 广西 合格
116410067 012601540147 江玉金 222 广西 合格
116410052 110107370903 赖华田 223 广西 合格
116410192 072104910022 劳剑邦 222 广西 合格
116410229 088105620701 黎礼冲 239 广西 合格
116410344 130108120102 黎连梅 221 广西 合格
116410336 092106240727 李宝 217 广西 合格
116410058 048103760254 李凤花 220 广西 合格
116410313 070104531695 李宏芳 236 广西 合格
116410157 130108300241 李建坚 237 广西 合格
116410063 032603120005 李霜 220 广西 合格
116410316 012709310553 李信华 219 广西 合格
116410156 048103760014 李咏梅 228 广西 合格
116410264 010100720018 梁龚玉霞 224 广西 合格
116410146 082105410896 梁沛灵 229 广西 合格
116410403 042203660979 林志宇 229 广西 合格
116410343 080105121825 刘欢瑜 225 广西 合格
116410053 042203660580 刘金汉 218 广西 合格
116410061 110107450465 刘文敏 227 广西 合格
116410302 048103780090 龙锦聪 222 广西 合格
116410129 010101050656 龙赞羽 217 广西 合格
116410340 090106111532 卢寿珍 218 广西 合格
116410241 048103771282 卢燕凤 238 广西 合格
116410217 088105680566 陆利安 220 广西 合格
116410391 042203652063 陆兴钊 220 广西 合格
116410111 130108140855 罗康玲 217 广西 合格
116410290 042203660776 蒙雪婵 227 广西 合格
116410121 088105680539 莫昌华 219 广西 合格
116410077 012709310815 莫潮 229 广西 合格
116410227 048103760277 莫惠婷 222 广西 合格
116410197 012701591759 农仲双 236 广西 合格
116410035 088105680543 秦春玉 234 广西 合格
116410303 032302860108 秦艳萍 219 广西 合格
116410214 110107450477 邱慧敏 223 广西 合格
116410033 022502280205 荣道福 217 广西 合格
116410390 060104350026 苏美丹 218 广西 合格
116410076 050103890740 苏榕 218 广西 合格
116410119 130108110068 覃才婕 231 广西 合格
116410012 088105621027 覃基源 238 广西 合格
116410377 132408400543 覃秋利 221 广西 合格
116410080 012709310827 谭肇基 219 广西 合格
116410335 010100720044 唐梦霞 227 广西 合格
116410029 033203350497 田艳萍 240 广西 合格
116410124 082105410874 韦史美 227 广西 合格
116410170 032102710635 邬玉君 223 广西 合格
116410251 090106111737 吴大新 224 广西 合格
116410011 012601498060 吴国源 225 广西 合格
116410345 088105611762 吴江韵 234 广西 合格
116410122 052109350403 吴菁 218 广西 合格
116410387 042203660782 吴一雄 227 广西 合格
116410245 048103760332 冼永艺 225 广西 合格
116410230 032302880143 熊有权 217 广西 合格
116410222 048103771231 徐美仪 221 广西 合格
116410093 052104160341 杨春霞 227 广西 合格
116410060 048103780566 杨洁 223 广西 合格
116410081 090106111741 杨婷婷 224 广西 合格
116410038 088105680570 杨晓华 226 广西 合格
116410205 012501410934 杨心红 218 广西 合格
116410090 110107370029 张伟东 224 广西 合格
116410256 012601464468 张琰融 223 广西 合格
116410257 048103780553 张语彤 221 广西 合格
116410370 082105530041 郑钧少 222 广西 合格
116410272 070104850189 郑李娟 217 广西 合格
116410213 110107450442 钟毅 231 广西 合格
11641010860 15130901134372 鲍冠宇 200 河北 合格
11641011153 15130701134695 边雅婷 220 河北 合格
11641010013 15131182134005 蔡彤 219 河北 合格
11641010704 15130225134234 曹东华 201 河北 合格
11641010779 15130982134005 曹晓萌 210 河北 合格
11641010255 15138101134024 曹祚 221 河北 合格
11641010292 15130930134009 常馨月 201 河北 合格
11641010776 15130302134078 陈冠霖 219 河北 合格
11641010767 15130281134344 陈海佳 199 河北 合格
11641010118 15130428134010 陈嘉懿 192 河北 合格
11641010995 15130182134143 陈翔飞 210 河北 合格
11641010127 15130404134070 陈雪 196 河北 合格
11641010149 15130633134197 陈燕雄 209 河北 合格
11641010545 15130429134005 成晓阳 208 河北 合格
11641010645 15130634134091 崔晓裕 213 河北 合格
11641010550 15130825134027 戴兵 192 河北 合格
11641010934 15130283134411 邓博月 204 河北 合格
11641011034 15130203134385 邓佳琪 211 河北 合格
11641010570 15130481134301 邓玲玲 203 河北 合格
11641010298 15130105134098 东泽阳 205 河北 合格
11641010178 15130427134102 樊荣 206 河北 合格
11641010724 15130434134005 范珂珂 197 河北 合格
11641011164 15130633134200 封欣 197 河北 合格
11641010594 15130427134020 冯晓莹 210 河北 合格
11641011111 15131001134131 冯震 199 河北 合格
11641010174 15130185134005 高梦凡 201 河北 合格
11641010234 15130130134061 高晓燕 194 河北 合格
11641010145 15130225134238 高艺馨 219 河北 合格
11641010627 15138101134181 巩培培 198 河北 合格
11641010216 15130405134591 郭豪豪 235 河北 合格
11641010672 15130481134127 郭鑫 195 河北 合格
11641010558 15130481134242 郭雨 192 河北 合格
11641010161 15130105134105 郝丽辉 215 河北 合格
11641010180 15130105134104 郝向前 193 河北 合格
11641010778 15130481134136 胡娅辉 228 河北 合格
11641010368 15130229134339 黄媛 196 河北 合格
11641010777 15130624134030 贾惠淇 206 河北 合格
11641010830 15130827134076 蒋威 204 河北 合格
11641010147 15130224134354 金琪 192 河北 合格
11641010152 15130624134010 李冰洁 197 河北 合格
11641010684 15130405134286 李楚 196 河北 合格
11641010531 15130634134099 李婕 197 河北 合格
11641010455 15130324134034 李涛涛 193 河北 合格
11641010784 15130581134019 李晓明 193 河北 合格
11641010295 15130227134105 李玉林 194 河北 合格
11641011029 15130102134911 李自强 206 河北 合格
11641010072 15130434134059 连小迪 203 河北 合格
11641010706 15130429134191 梁潇囡 211 河北 合格
11641010182 15130105134683 刘珈含 231 河北 合格
11641010228 15130633134631 刘家琪 199 河北 合格
11641010140 15130405134527 刘娇娇 197 河北 合格
11641010157 15130633134637 刘梦林 196 河北 合格
11641010281 15130225134301 刘蕊 218 河北 合格
11641010206 15130822134020 刘溪桐 192 河北 合格
11641010229 15130225134254 刘香宁 214 河北 合格
11641010028 15131021134230 卢雅静 204 河北 合格
11641010743 15130105134426 路媛芳 198 河北 合格
11641010731 15130421134199 马宁辉 219 河北 合格
11641010036 15130322134043 马玉涵 199 河北 合格
11641010832 15130206134246 么顺杰 218 河北 合格
11641010261 15130633134224 孟丽君 228 河北 合格
11641010962 15131031134021 孟倩 225 河北 合格
11641010947 15138201134078 孟作 192 河北 合格
11641010128 15130633134225 米新园 218 河北 合格
11641010122 15130207134124 裴梦娜 203 河北 合格
11641010709 15130481134333 齐伟 210 河北 合格
11641010032 15130105134740 戎宙 219 河北 合格
11641010258 15130621134042 商厦 195 河北 合格
11641010763 15130481134266 史昊杰 202 河北 合格
11641010388 15130207134027 史若舒 192 河北 合格
11641010688 15130582134148 史子鑫 199 河北 合格
11641010106 15130721134023 宋华 219 河北 合格
11641010827 15130108134080 孙梦卓 205 河北 合格
11641010181 15130802134036 孙文博 224 河北 合格
11641010143 15130281134361 孙晓童 209 河北 合格
11641010500 15130428134017 孙一南 192 河北 合格
11641010805 15130224134345 陶颖 225 河北 合格
11641010397 15130281134529 王冲 220 河北 合格
11641010941 15131102134027 王璐瑶 198 河北 合格
11641010199 15130432134029 王梦雪 207 河北 合格
11641010620 15130104134397 王帅 207 河北 合格
11641010221 15130105134264 王婉婷 204 河北 合格
11641010042 15130102134445 王曦曦 199 河北 合格
11641010782 15130481134058 王扬 210 河北 合格
11641010354 15130701134459 王颖 199 河北 合格
11641011010 15130130134149 王宇 203 河北 合格
11641011046 15130206134317 王誉 194 河北 合格
11641011136 15130405134536 王源 201 河北 合格
11641010265 15130634134136 魏通 192 河北 合格
11641010033 15130104134412 吴海燕 209 河北 合格
11641010758 15130105134268 武圣明 195 河北 合格
11641011038 15131125134033 辛丹丹 197 河北 合格
11641010126 15130633134240 邢佳营 201 河北 合格
11641010980 15130828134045 薛慧伶 198 河北 合格
11641011083 15130827134070 杨静 198 河北 合格
11641010096 15130624134055 杨柳 196 河北 合格
11641010712 15130281134387 杨思宇 195 河北 合格
11641010194 15130104134414 杨鑫磊 198 河北 合格
11641010803 15130481134110 杨雅鑫 196 河北 合格
11641010956 15130203134163 姚同 204 河北 合格
11641010644 15130621134063 殷苗苗 198 河北 合格
11641010898 15130206134271 翟丽艳 195 河北 合格
11641011134 15130322134375 张出尘 199 河北 合格
11641010859 15130104134403 张佳欣 194 河北 合格
11641010466 15130302134392 张嘉钰 217 河北 合格
11641010537 15138101134222 张杰 212 河北 合格
11641010269 15130429134108 张娆娆 225 河北 合格
11641010515 15130428134024 张天宇 196 河北 合格
11641011154 15130185134009 张霄 211 河北 合格
11641010184 15130423134169 张小敏 197 河北 合格
11641010110 15130206134278 张歆雨 211 河北 合格
11641010056 15130207134093 张玉锦 192 河北 合格
11641010113 15130481134192 张振 203 河北 合格
11641010771 15130481134350 张智敏 220 河北 合格
11641010719 15130403134109 赵金聪 201 河北 合格
11641010040 15130405134267 赵婧 208 河北 合格
11641010299 15130224134448 赵振涛 223 河北 合格
11641010718 15130426134020 周国歌 204 河北 合格
11641010260 15130203134335 周蕊 200 河北 合格
11641010308 15130223134131 左颖 203 河北 合格
1164100877 15360121111703 蔡金铭 231 江西 合格
1164101317 15360983110343 曾永恒 240 江西 合格
1164100918 15360111111932 陈博文 231 江西 合格
1164100400 15360730111937 陈晶晶 220 江西 合格
1164100270 15360403112938 陈俊玮 236 江西 合格
1164100679 15360702112798 陈开忠 219 江西 合格
1164100763 15360726151334 陈楠 221 江西 合格
1164101242 15360424110712 陈舒衍 220 江西 合格
1164100358 15361025110136 陈童超 236 江西 合格
1164100389 15361121116001 陈祥建 234 江西 合格
1164100153 15360403111456 陈雨薇 233 江西 合格
1164101012 15361102110895 程雯茜 220 江西 合格
1164100667 15360403111084 崔旗 240 江西 合格
1164100915 15360111111948 丁天月 227 江西 合格
1164101058 15360723110307 董丽 225 江西 合格
1164101011 15360111111937 董子豪 233 江西 合格
1164100629 15360726151355 杜观文 220 江西 合格
1164100144 15360203110752 段伟锋 218 江西 合格
1164101234 15360424111958 樊平 242 江西 合格
1164100553 15360902112171 房招 225 江西 合格
1164100882 15361022110239 冯瑶 219 江西 合格
1164100751 15360825110839 符可 223 江西 合格
1164100412 15360103110796 付佳悦 219 江西 合格
1164101327 15360826110705 管宁 247 江西 合格
1164100038 15360403111443 郭敏 221 江西 合格
1164100430 15360427110377 郭妍 227 江西 合格
1164101104 15360828110249 郭子扬 225 江西 合格
1164100780 15360302110127 韩思佳 228 江西 合格
1164100784 15360983110417 何俊文 219 江西 合格
1164101282 15360403111801 何明浩 238 江西 合格
1164100053 15361128157379 何明山 223 江西 合格
1164100602 15360502111162 胡犇 222 江西 合格
1164100932 15360403110644 胡国倩 233 江西 合格
1164100804 15360803110560 胡娇 242 江西 合格
1164100469 15361125110240 胡燕 224 江西 合格
1164100641 15360731113669 黄华 223 江西 合格
1164101118 15360726151357 黄宁 231 江西 合格
1164100048 15360732110235 黄琴 227 江西 合格
1164100087 15361021151051 黄玮鑫 218 江西 合格
1164101212 15360302110078 黄亦羽 235 江西 合格
1164100334 15360803110530 黄勇 220 江西 合格
1164101347 15360902111986 黄忠 233 江西 合格
1164100198 15360923110881 况晨龙 227 江西 合格
1164101256 15361024110265 黎梦 237 江西 合格
1164100549 15360781114132 李桂青 229 江西 合格
1164101116 15360803110066 李萌 221 江西 合格
1164101308 15361021151301 李瑞琦 227 江西 合格
1164100115 15360803110477 李莎 228 江西 合格
1164100515 15360734110977 廖雨璇 225 江西 合格
1164100773 15360734111008 林书春 219 江西 合格
1164100371 15361127110712 刘煌 218 江西 合格
1164100748 15360733110754 刘锦山 236 江西 合格
1164101171 15360733110750 刘锦涛 233 江西 合格
1164100300 15361127151825 刘可浪 218 江西 合格
1164100133 15360121110472 刘亚琪 222 江西 合格
1164100256 15360722111226 刘燕 236 江西 合格
1164100550 15360726110797 卢芳 227 江西 合格
1164100467 15360782112678 卢宁 237 江西 合格
1164100701 15360403113066 鲁思洁 222 江西 合格
1164101025 15360302110176 罗梓薇 228 江西 合格
1164100421 15361128110898 毛风琴 222 江西 合格
1164100528 15360482110244 梅慧琳 227 江西 合格
1164100409 15360302111085 糜思美 218 江西 合格
1164100082 15360803110612 阙孔麟 221 江西 合格
1164100951 15360732150258 阙善鹏 221 江西 合格
1164100254 15361127111176 邵聪晗 227 江西 合格
1164101070 15360403111424 沈嘉妮 236 江西 合格
1164100851 15361128113622 舒菊慧 225 江西 合格
1164100059 15360481111402 谭偲桢 222 江西 合格
1164101300 15360482110232 陶紫馨 224 江西 合格
1164100790 15360121111204 涂文杰 235 江西 合格
1164100083 15360121111214 涂文暄 243 江西 合格
1164101285 15360203111014 万金涛 223 江西 合格
1164100113 15360428152738 汪龙剑 220 江西 合格
1164100871 15361129110316 汪宁 243 江西 合格
1164100362 15360403111475 汪倩 236 江西 合格
1164100289 15360111111946 王浩泽 242 江西 合格
1164101146 15360403111405 王文婷 218 江西 合格
1164100258 15360403111485 王子玥 222 江西 合格
1164101271 15360403110531 吴柳青 227 江西 合格
1164100724 15360403111695 伍捷 227 江西 合格
1164100635 15360733110977 肖瑾 247 江西 合格
1164100630 15360826111164 肖智轩 232 江西 合格
1164100446 15360828111225 谢才林 221 江西 合格
1164100950 15361024110180 谢孟君 240 江西 合格
1164100458 15360803110603 熊籽发 222 江西 合格
1164100425 15360111111936 徐冰洁 230 江西 合格
1164101174 15360981113216 徐虹 233 江西 合格
1164100594 15360403111758 徐晋城 242 江西 合格
1164100486 15361102111559 徐威 218 江西 合格
1164100775 15360403152788 徐艺芯 225 江西 合格
1164100024 15361122112254 鄢珮瑶 228 江西 合格
1164100476 15360828111168 严招勇 232 江西 合格
1164101305 15360721111417 杨飞飞 226 江西 合格
1164100192 15360430151894 杨俊霞 219 江西 合格
1164100611 15360602151039 杨梦婷 225 江西 合格
1164100239 15360403111812 杨宁 229 江西 合格
1164100959 15360421110493 杨宁静 227 江西 合格
1164100520 15361121110652 杨勤瑞 239 江西 合格
1164100503 15360922151339 杨友恬 248 江西 合格
1164100997 15360982110462 杨雨露 220 江西 合格
1164100232 15360403111267 姚彬 228 江西 合格
1164101279 15360726110887 叶莉 234 江西 合格
1164100721 15360732150520 易婷婷 230 江西 合格
1164101274 15360721110493 尹雄繁 233 江西 合格
1164100600 15360203110761 于红敏 234 江西 合格
1164100376 15360403111437 余修梦 235 江西 合格
1164101303 15360802110926 袁文君 225 江西 合格
1164101111 15361126112259 占玉莹 240 江西 合格
1164100085 15360731111109 张功豪 238 江西 合格
1164100833 15360827110502 张汉清 221 江西 合格
1164100758 15360721110340 张上华 221 江西 合格
1164100878 15360403110156 张正路 237 江西 合格
1164101147 15361127111125 章子昊 218 江西 合格
1164100404 15360403111454 赵宇文 220 江西 合格
1164101207 15361121115202 郑兵兵 228 江西 合格
1164100883 15361122112339 郑淑珍 227 江西 合格
1164101320 15360923151383 钟鹤雄 221 江西 合格
1164100559 15360726110953 钟小涵 222 江西 合格
1164100892 15360902111010 周中衡 238 江西 合格
1164101241 15360781113166 朱林政 230 江西 合格
116411628 15140701131046 安宇鑫 227 山西 合格
116411707 15140581131004 毕智鑫 229 山西 合格
116410948 15141101131087 曹悦 234 山西 合格
116412002 15140825131053 畅晨瑾 231 山西 合格
116410175 15140803171028 池悦 227 山西 合格
116410441 15140121171008 丁皓 223 山西 合格
116410208 15140108131007 丁美婷 233 山西 合格
116411809 15141002131147 董佳航 223 山西 合格
116410167 15140121131050 杜琦 229 山西 合格
116410577 15140203131049 樊睿敏 227 山西 合格
116410943 15140825171020 樊艺哲 245 山西 合格
116411615 15140934131007 范昕 224 山西 合格
116410316 15140830131101 冯泽宁 224 山西 合格
116410570 15140701131330 高磊磊 229 山西 合格
116410296 15140730131063 高源 238 山西 合格
116410336 15140108131198 高梓铭 225 山西 合格
116411005 15140581131028 郜嘉伟 230 山西 合格
116411953 15140701131272 郭嘉宁 242 山西 合格
116411327 15140227131007 郭学芳 222 山西 合格
116411590 15140602131249 郭志敏 225 山西 合格
116411816 15140731131434 郭智健 222 山西 合格
116411636 15140701171048 韩佳 224 山西 合格
116410882 15140729131113 韩琳 230 山西 合格
116411837 15140581131040 韩全 224 山西 合格
116410245 15140203131098 郝露 236 山西 合格
116410048 15140202131747 贺丽娜 227 山西 合格
116410452 15141128171006 贺晓琴 230 山西 合格
116411720 15140701131242 侯静 231 山西 合格
116411699 15140303131105 侯静平 233 山西 合格
116410035 15140107131090 贾敏 243 山西 合格
116411429 15140105131557 焦雅茹 228 山西 合格
116411572 15140833171076 靳彩云 230 山西 合格
116410403 15140481131007 靳一丹 228 山西 合格
116410334 15141027131003 雷娟 223 山西 合格
116411697 15140902171005 李彬 224 山西 合格
116411315 15140226131037 李晨 224 山西 合格
116410080 15141103131015 李杰 222 山西 合格
116410524 15140203131164 李璐 226 山西 合格
116411662 15140733131080 李美美 245 山西 合格
116411993 15140833131048 李若男 245 山西 合格
116410554 15140203131168 李淑媛 230 山西 合格
116411385 15140109131469 李婷 224 山西 合格
116411642 15140428171007 李伟国 222 山西 合格
116411578 15140428131126 李晓晶 227 山西 合格
116411949 15140105131404 李艳军 238 山西 合格
116410325 15140105131078 连雅丽 228 山西 合格
116410032 15140109131365 梁成龙 224 山西 合格
116411768 15140730131275 凌艳 227 山西 合格
116411696 15140602131110 刘鸿琳 229 山西 合格
116410998 15141101131085 刘露 237 山西 合格
116410971 15141102131164 刘茜 223 山西 合格
116411652 15140402131006 刘祥龙 227 山西 合格
116411568 15140105131057 刘彦 227 山西 合格
116410617 15140505131196 刘一鸣 230 山西 合格
116411473 15140321131068 刘泽 225 山西 合格
116410984 15140203131003 马晓君 224 山西 合格
116411772 15140107171064 马燕 228 山西 合格
116411070 15141102131145 苗琦 225 山西 合格
116411218 15141002131042 穆妍君 222 山西 合格
116410569 15140107131462 裴嘉蕾 224 山西 合格
116411856 15140109131105 乔玥 228 山西 合格
116411347 15140227131017 任红霞 226 山西 合格
116410755 15140830131090 任宁 222 山西 合格
116410401 15141102131116 任永霞 227 山西 合格
116411681 15141002131074 任姿璇 227 山西 合格
116410790 15140505131201 尚浩楠 227 山西 合格
116411723 15140701171121 申慧锋 237 山西 合格
116411022 15140203131069 石婧 236 山西 合格
116411879 15141035131012 孙丽瑶 227 山西 合格
116410445 15140402131749 谭珵 234 山西 合格
116410503 15140110131347 田思萌 230 山西 合格
116411364 15140522131067 王爱溟 222 山西 合格
116411392 15140731131420 王晨飞 225 山西 合格
116410923 15141102131150 王改芳 231 山西 合格
116410807 15140423131078 王豪倩 236 山西 合格
116410905 15140105131029 王建文 230 山西 合格
116411241 15140701131742 王金涛 244 山西 合格
116410210 15140402131139 王蕾 227 山西 合格
116410446 15140110171031 王亮 223 山西 合格
116412030 15140826171018 王漂漂 227 山西 合格
116410568 15140701131547 王少飞 224 山西 合格
116410986 15140402131512 王思琦 222 山西 合格
116411832 15140731131406 王思治 231 山西 合格
116411573 15140825171052 王小驰 229 山西 合格
116411109 15140602131191 王艳芳 226 山西 合格
116411391 15140181171020 王义鑫 243 山西 合格
116410196 15140221131094 王英莉 225 山西 合格
116410137 15140429171002 王宇璠 223 山西 合格
116411172 15140105131065 王宇芊 228 山西 合格
116410938 15140827131407 王宇蓉 228 山西 合格
116410850 15140803131152 王雨 228 山西 合格
116410271 15140581131023 王正铎 228 山西 合格
116411996 15140525131055 王卓颖 227 山西 合格
116411957 15140502171006 吴椰楠 237 山西 合格
116410952 15140203131173 席伟 227 山西 合格
116411676 15140106131236 夏雨蔷 229 山西 合格
116410925 15140411131004 肖娜娜 228 山西 合格
116410104 15140624131163 辛蕊 230 山西 合格
116410837 15140108131271 徐嘉伟 225 山西 合格
116411769 15140108131455 徐思博 228 山西 合格
116411071 15141102131139 薛振华 227 山西 合格
116411201 15140107131386 闫雅瑜 229 山西 合格
116411669 15140833171048 杨宏运 227 山西 合格
116411701 15140402131737 杨萌 229 山西 合格
116411581 15140505131178 杨南 222 山西 合格
116411444 15140522131060 于晨燕 233 山西 合格
116410474 15140181131055 岳慧敏 227 山西 合格
116411397 15140803131029 张宝权 222 山西 合格
116411698 15140303131033 张辰璞 225 山西 合格
116410671 15141003171017 张晨 226 山西 合格
116410968 15140731131109 张国昌 228 山西 合格
116411355 15140425171004 张恒 226 山西 合格
116410924 15140411131005 张慧聪 230 山西 合格
116410301 15140801131287 张林 224 山西 合格
116411541 15140110171062 张琪 223 山西 合格
116412017 15141001131654 张新 224 山西 合格
116410613 15141029171013 张雁茹 239 山西 合格
116410488 15140105131062 张逸蓉 245 山西 合格
116411263 15140303131039 张子薇 242 山西 合格
116411010 15141002131104 赵培茹 228 山西 合格
116410345 15140803171029 赵晓玉 233 山西 合格
116411407 15140108171048 赵欣宇 231 山西 合格
116410873 15141002131113 赵月平 237 山西 合格
116410996 15140107171001 郑泽彬 230 山西 合格

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班